3M Filament and Strapping Tapes
Every 3M Filament and Strapping Tapes listing we stock, with its price and add to cart: 9 listings, 17 stock numbers; Scotch and Tartan filament and strapping tapes. Figures below are as published by 3M. Ships in 1–2 business days; most orders arrive in 3–7 business days.
3M Filament and Strapping Tapes: every stock number
| Stock number | Item | Type | Backing | Adhesive | Thickness | Color | Size | Sold by | Price | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 7000123807 | 3M 880 Scotch Filament Tape, Clear, 0.47 in x 60.14 yd, 7.7 mil, by the Roll | Filament Tape | Polypropylene Film | Synthetic Rubber | 7.7 mil | Clear | 0.47 in x 60.14 yd | Roll | $23.99 | |
![]() | 7000028932 | 3M 893 Scotch Filament Tape, Clear, 1.88 in x 60.14 yd, 5.3 mil, by the Roll | Filament Tape | Polypropylene Film | Synthetic Rubber | 6 mil | Clear | 1.88 in x 60.14 yd | Roll | $23.99 | |
![]() | 7100009809 | 3M 8934 Tartan Filament Tape, Clear, 6 Widths x 60.14 yd, 4 mil, by the Roll | Filament Tape | Polypropylene Film | Synthetic Rubber | 4 mil | Clear | 0.47 in x 60.14 yd | Roll | $3.29 | |
![]() | 7000028886 | 3M 8934 Tartan Filament Tape, Clear, 6 Widths x 60.14 yd, 4 mil, by the Roll | Filament Tape | Polypropylene Film | Synthetic Rubber | 4 mil | Clear | 0.7 in x 60.14 yd | Roll | $4.99 | |
![]() | 7000028887 | 3M 8934 Tartan Filament Tape, Clear, 6 Widths x 60.14 yd, 4 mil, by the Roll | Filament Tape | Polypropylene Film | Synthetic Rubber | 4 mil | Clear | 0.94 in x 60.14 yd | Roll | $5.99 | |
![]() | 7000126227 | 3M 8934 Tartan Filament Tape, Clear, 6 Widths x 60.14 yd, 4 mil, by the Roll | Filament Tape | Polypropylene Film | Synthetic Rubber | 4 mil | Clear | 1.41 in x 60.14 yd | Roll | $9.89 | |
![]() | 7000028888 | 3M 8934 Tartan Filament Tape, Clear, 6 Widths x 60.14 yd, 4 mil, by the Roll | Filament Tape | Polypropylene Film | Synthetic Rubber | 4 mil | Clear | 1.88 in x 60.14 yd | Roll | $10.99 | |
![]() | 7000123734 | 3M 8934 Tartan Filament Tape, Clear, 6 Widths x 60.14 yd, 4 mil, by the Roll | Filament Tape | Polypropylene Film | Synthetic Rubber | 4 mil | Clear | 2.83 in x 60.14 yd | Roll | $15.99 | |
![]() | 7000096086 | 3M 8959 Scotch Bi-Directional Filament Tape, Clear, 5.7 mil, by the Roll | Filament Tape | Polypropylene Film | Synthetic Rubber | 5.7 mil | Clear | 1.96 in x 54.68 yd | Roll | $39.99 | |
![]() | 7000096087 | 3M 8959 Scotch Bi-Directional Filament Tape, Clear, 5.7 mil, by the Roll | Filament Tape | Polypropylene Film | Synthetic Rubber | 5.7 mil | Clear | 2.95 in x 54.68 yd | Roll | $59.99 | |
![]() | 7000123441 | 3M 897 Scotch Filament Tape, Clear, 0.7 in x 60.14 yd, 5 mil, by the Roll | Filament Tape | Polypropylene Film | Synthetic Rubber | 6 mil | Clear | 0.7 in x 60.14 yd | Roll | $5.79 | |
![]() | 7000123468 | 3M 8981 Scotch Filament Tape, Clear, 2 Widths x 60.14 yd, 6.6 mil, by the Roll | Filament Tape | Polypropylene Film | Synthetic Rubber | 6.6 mil | Clear | 0.94 in x 60.14 yd | Roll | $18.99 | |
![]() | 7000123469 | 3M 8981 Scotch Filament Tape, Clear, 2 Widths x 60.14 yd, 6.6 mil, by the Roll | Filament Tape | Polypropylene Film | Synthetic Rubber | 6.6 mil | Clear | 1.88 in x 60.14 yd | Roll | $37.49 | |
![]() | 7000000939 | 3M PF5422 Weatherban Ribbon Sealant PF, Black, 2 Sizes, by the Roll | Filament Tape | — | Butyl | — | Black | 1/8 in x 50 ft (7000000939) | Roll | $102.00 | |
![]() | 7000046619 | 3M PF5422 Weatherban Ribbon Sealant PF, Black, 2 Sizes, by the Roll | Filament Tape | — | Butyl | — | Black | 1/8 in x 50 ft (7000046619) | Roll | $202.00 | |
![]() | 7000028947 | 3M 8898 Scotch Strapping Tape, Blue, 1.88 in x 60.14 yd, 4.6 mil, by the Roll | Strapping Tape | Polypropylene Film | Synthetic Rubber | 4.6 mil | Blue | 1.88 in x 60.14 yd | Roll | $12.99 | |
![]() | 7000123957 | 3M 8898 Scotch Strapping Tape, White, 1.41 in x 60.14 yd, 4.6 mil, by the Roll | Strapping Tape | Polypropylene Film | Synthetic Rubber | 4.6 mil | White | 1.41 in x 60.14 yd | Roll | $9.59 |
Source: 3M product pages and technical data sheets; prices are ours.
3M Filament and Strapping Tapes: side by side
| Product number | Type | Backing | Adhesive | Thickness | Operating temperature | Color | Sizes | Standards 3M lists | Sold by |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 880 | Filament Tape | Polypropylene Film | Synthetic Rubber | 7.7 mil | up to 120 °F | Clear | 0.47 in x 60.14 yd | — | Roll |
| 893 | Filament Tape | Polypropylene Film | Synthetic Rubber | 5.3 mil | — | Clear | 1.88 in x 60.14 yd | — | Roll |
| 8934 | Filament Tape | Polypropylene Film | Synthetic Rubber | 4 mil | 40 °F to 120 °F | Clear | widths 0.47 in, 0.7 in, 0.94 in, 1.41 in, 1.88 in and 2.83 in, 60.14 yd long | — | Roll |
| 8959 | Filament Tape | Polypropylene Film | Synthetic Rubber | 5.7 mil | — | Clear | widths 1.96 in and 2.95 in, 54.68 yd long | — | Roll |
| 897 | Filament Tape | Polypropylene Film | Synthetic Rubber | 5 mil | — | Clear | 0.7 in x 60.14 yd | — | Roll |
| 8981 | Filament Tape | Polypropylene Film | Synthetic Rubber | 6.6 mil | — | Clear | widths 0.94 in and 1.88 in, 60.14 yd long | — | Roll |
| PF5422 | Filament Tape | — | Butyl | — | — | Black | 1/8 in x 50 ft | — | Roll |
| 8898 | Strapping Tape | Polypropylene Film | Synthetic Rubber | 4.6 mil | — | Blue | 1.88 in x 60.14 yd | — | Roll |
| 8898 | Strapping Tape | Polypropylene Film | Synthetic Rubber | 4.6 mil | — | White | 1.41 in x 60.14 yd | — | Roll |
Source: 3M product pages and the technical data sheets. Standards are as 3M states them, not a fit or hazard assessment for any site.
We sell nationwide.
3M Filament and Strapping Tapes questions
Which 3M Filament and Strapping Tapes product numbers do you stock? 880, 893, 8934, 8959, 897, 8981, PF5422, 8898.
How are they sold? By the unit 3M packs: by the roll; the unit is in the name and on every line, and a case line carries the count per case.
Where do the figures come from? From the 3M product pages and technical data sheets; each product page cites its source under every table.
Do you ship nationwide? Yes. Ships in 1–2 business days; most orders arrive in 3–7 business days.









