Ergodyne GloWear
Every Ergodyne GloWear listing we stock, with its price: 86 listings, 290 part numbers; high-visibility vests, shirts, jackets, pants and rainwear. Figures below are as published by Ergodyne. Ships in 1–2 business days; most orders arrive in 3–7 business days.
Ergodyne GloWear: every listing
Source: Ergodyne product pages; prices are ours. Sizes and per-size part numbers are on each listing.
Ergodyne GloWear: side by side
| Style | Type | Rating | Material | Coating / insulation / cooling | Closure | Color | Sizes | Standards Ergodyne lists | Sold by |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8930 | Hi-Vis Hat | — | — | Sun Protection | Hook and Loop | Orange | One Size | — | Each |
| 8930 | Hi-Vis Hat | — | — | Sun Protection | Hook and Loop | Lime | One Size | — | Each |
| 8935 | Hi-Vis Hat | — | Polyester | — | Cinch | Orange | S/M, L/XL | — | Each |
| 8935 | Hi-Vis Hat | — | Polyester | — | Cinch | Lime | S/M, L/XL | — | Each |
| 8006 | Hi-Vis Neck Shade | — | Polyester | Sun Protection | — | Orange | One Size | — | Each |
| 8004 | Hi-Vis Seat Belt Cover | — | — | — | Hook and Loop | Orange | One Size | — | Each |
| 8004 | Hi-Vis Seat Belt Cover | — | — | — | Hook and Loop | Lime | One Size | — | Each |
| 8001 | Reflective Arm Band | — | — | — | Snap/Button | Orange | S/M, L/XL | — | Each |
| 8001 | Reflective Arm Band | — | — | — | Snap/Button | Lime | S/M, L/XL | — | Each |
| 8287 | Class 2 Hi-Vis Jacket | Type R Class 2 | — | 100g Body / 80g Sleeve, 3M Thinsulate Insulation | Zipper | Lime | XL | ANSI/ISEA 107-2020 Type R Class 2 | Each |
| 8385 | Class 2 Hi-Vis Parka Jacket | Type R Class 2 | — | 100g, 3M Thinsulate Insulation | Snap/Button, Zipper | Orange | S, L, XL, 3XL, 5XL | ANSI/ISEA 107-2020 Type R Class 2 | Each |
| 8385 | Class 2 Hi-Vis Parka Jacket | Type R Class 2 | — | 100g, 3M Thinsulate Insulation | Snap/Button, Zipper | Lime | S, M, L, XL, 2XL, 3XL, 4XL, 5XL | ANSI/ISEA 107-2020 Type R Class 2 | Each |
| 8377 | Class 3 Hi-Vis Bomber Jacket | Type R Class 3 | — | 160g, Polyester fill | Zipper | Orange | M, L, XL, 2XL, 3XL, 4XL | ANSI/ISEA 107-2020 Type R Class 3 | Each |
| 8379 | Class 3 Hi-Vis Bomber Jacket | Type R Class 3 | — | 220g, Polyester fill | Zipper | Orange | S, M, L, XL, 2XL, 3XL | ANSI/ISEA 107-2020 Type R Class 3 | Each |
| 8379 | Class 3 Hi-Vis Bomber Jacket | Type R Class 3 | — | 220g, Polyester fill | Zipper | Lime | S, M, L, XL, 2XL, 3XL | ANSI/ISEA 107-2020 Type R Class 3 | Each |
| 8381 | Class 3 Hi-Vis Bomber Jacket | Type R Class 3 | — | 280g, Polyester fill | Snap/Button, Zipper | Orange | S, XL | ANSI/ISEA 107-2020 Type R Class 3 | Each |
| 8381 | Class 3 Hi-Vis Bomber Jacket | Type R Class 3 | — | 280g, Polyester fill | Snap/Button, Zipper | Lime | S, M, L, XL, 3XL | ANSI/ISEA 107-2020 Type R Class 3 | Each |
| 8390 | Class 3 Hi-Vis Jacket | Type R Class 3 | — | 180g Body / 140g Sleeve, Heat Reflective Lining, Polyester fill | Snap/Button, Zipper | Lime | S, M, L, XL, 2XL, 3XL, 4XL, 5XL | ANSI/ISEA 107-2020 Type R Class 3 | Each |
| 8384 | Class 3 Hi-Vis Parka Jacket | Type R Class 3 | — | 160g, Polyester fill | Snap/Button, Zipper | Lime | M, L, XL, 2XL, 3XL | ANSI/ISEA 107-2020 Type R Class 3 | Each |
| 8384 | Class 3 Hi-Vis Parka Jacket | Type R Class 3 | — | 160g, Polyester fill | Snap/Button, Zipper | Orange | L, XL, 2XL, 3XL, 4XL | ANSI/ISEA 107-2020 Type R Class 3 | Each |
| 8928 | Class E Hi-Vis Bib Overalls | Class E | — | 160g, Polyester fill | Buckle, Snap/Button, Zipper | Lime | M, L, XL, 2XL | ANSI/ISEA 107-2020 Class E | Each |
| 8925 | Class E Hi-Vis Pants | Class E | — | 80g | Cinch, Drawstring, Zipper | Orange | M, L, XL, 2XL, 5XL | ANSI/ISEA 107-2020 Class E | Each |
| 8910 | Class E Hi-Vis Pants | Class E | — | — | Cinch, Drawstring, Hook and Loop | Hi-Vis Orange | M, XL, 3XL | ANSI/ISEA 107-2020 Class E | Each |
| 8910 | Class E Hi-Vis Pants | Class E | — | — | Cinch, Drawstring, Hook and Loop | Lime | S/M, L/XL, 2XL/3XL, 4XL/5XL | ANSI/ISEA 107-2020 Class E | Each |
| 8910BK | Class E Hi-Vis Pants | Class E | — | — | Cinch, Drawstring, Hook and Loop | Lime | S/M, L/XL, 2XL/3XL | ANSI/ISEA 107-2020 Class E | Each |
| 8911 | Class E Hi-Vis Pants | Class E | — | — | Cinch, Drawstring, Hook and Loop | Orange | L/XL, 2XL/3XL | ANSI/ISEA 107-2020 Class E | Each |
| 8911 | Class E Hi-Vis Pants | Class E | — | — | Cinch, Drawstring, Hook and Loop | Lime | S/M, L/XL, 2XL/3XL | ANSI/ISEA 107-2020 Class E | Each |
| 8009 | Hi-Vis Leg Gaiters | Class E | — | — | Cinch, Drawstring | Lime | One Size | ANSI/ISEA 107-2020 Class E | Pair |
| 8365 | Class 3 Hi-Vis Rain Jacket | Type R Class 3 | — | — | Snap/Button, Zipper | Orange | 3XL | ANSI/ISEA 107-2020 Type R Class 3 | Each |
| 8365BK | Class 3 Hi-Vis Rain Jacket | Type R Class 3 | — | — | Snap/Button, Zipper | Lime | S, M, L, XL, 2XL, 3XL, 4XL, 5XL | ANSI/ISEA 107-2020 Type R Class 3 | Each |
| 8366 | Class 3 Hi-Vis Rain Jacket | Type R Class 3 | Mesh, Polyester | — | Snap/Button, Zipper | Lime | M, L, XL, 2XL, 3XL, 4XL | ANSI/ISEA 107-2020 Type R Class 3 | Each |
| 8366 | Class 3 Hi-Vis Rain Jacket | Type R Class 3 | Mesh, Polyester | — | Snap/Button, Zipper | Orange | L, XL, 2XL, 3XL, 4XL, 5XL | ANSI/ISEA 107-2020 Type R Class 3 | Each |
| 8918BK | Class E Hi-Vis Rain Bib Overalls | Class E | — | — | Cinch, Drawstring, Zipper | Lime | S, M, L, XL, 2XL, 3XL, 4XL, 5XL | ANSI/ISEA 107-2020 Class E | Each |
| 8915 | Class E Hi-Vis Rain Pants | Class E | — | — | Cinch, Drawstring, Zipper | Orange | 2XL, 3XL, 5XL | ANSI/ISEA 107-2020 Class E | Each |
| 8915BK | Class E Hi-Vis Rain Pants | Class E | Mesh, Polyester, Elastic | — | Cinch, Drawstring, Hook and Loop | Lime | L, XL, 3XL | ANSI/ISEA 107-2020 Class E | Each |
| 8916 | Class E Hi-Vis Rain Pants | Class E | — | — | Snap/Button | Orange | M, L, XL, 2XL, 3XL | ANSI/ISEA 107-2020 Class E | Each |
| 8376K | Class E Hi-Vis Rain Suit | Type R Class E | Mesh, Polyester | — | Snap/Button, Zipper | Orange | M, L, XL, 2XL | ANSI/ISEA 107-2015 Type R Class E | Each |
| 8281BK | Class 2 Hi-Vis Long Sleeve Shirt | Type R Class 2 | — | — | — | Lime | S, M, L, XL, 2XL | ANSI/ISEA 107-2020 Type R Class 2 | Each |
| 8281BK | Class 2 Hi-Vis Long Sleeve Shirt | Type R Class 2 | — | — | — | Orange | S, M, L, XL, 2XL, 5XL | ANSI/ISEA 107-2020 Type R Class 2 | Each |
| 8280BK | Class 2 Hi-Vis T-Shirt | Type R Class 2 | — | — | — | Lime | S, M, L, XL, 2XL, 3XL | ANSI/ISEA 107-2020 Type R Class 2 | Each |
| 8280BK | Class 2 Hi-Vis T-Shirt | Type R Class 2 | — | — | — | Orange | S, M, L, XL, 2XL, 5XL | ANSI/ISEA 107-2020 Type R Class 2 | Each |
| 8289 | Class 2 Hi-Vis T-Shirt | Type R Class 2 | — | — | — | — | L | ANSI/ISEA 107-2020 Type R Class 2 | Each |
| 8215BA | Class 2 Hi-Vis Breakaway Vest | Type R Class 2 | — | — | Breakaway Hook & Loop | Orange | S/M, L/XL, 2XL/3XL | ANSI/ISEA 107-2020 Type R Class 2 | Each |
| 8216BA | Class 2 Hi-Vis Breakaway Vest | Type R Class 2 | — | — | Breakaway Hook & Loop | Lime | 4XL/5XL | ANSI/ISEA 107-2020 Type R Class 2 | Each |
| 8217BA | Class 2 Hi-Vis Breakaway Vest | Type R Class 2 | — | — | Breakaway Hook & Loop | Lime | S/M, L/XL, 2XL/3XL, 4XL/5XL | ANSI/ISEA 107-2020 Type R Class 2 | Each |
| 8248Z | Class 2 Hi-Vis Surveyors Vest | Type R Class 2 | — | — | Zipper | Orange | S/M, L/XL, 2XL/3XL, 4XL/5XL | ANSI/ISEA 107-2020 Type R Class 2 | Each |
| 8248Z | Class 2 Hi-Vis Surveyors Vest | Type R Class 2 | — | — | Zipper | Lime | S/M, L/XL, 2XL/3XL, 4XL/5XL | ANSI/ISEA 107-2020 Type R Class 2 | Each |
| 8249Z | Class 2 Hi-Vis Surveyors Vest | Type R Class 2 | — | — | Zipper | Orange | XS, S/M, L/XL, 2XL/3XL, 4XL/5XL | ANSI/ISEA 107-2020 Type R Class 2 | Each |
| 8249Z | Class 2 Hi-Vis Surveyors Vest | Type R Class 2 | — | — | Zipper | Lime | XS, S/M, L/XL, 2XL/3XL, 4XL/5XL | ANSI/ISEA 107-2020 Type R Class 2 | Each |
| 8250Z | Class 2 Hi-Vis Surveyors Vest | Type R Class 2 | — | — | Zipper | Orange | S/M, L/XL, 2XL/3XL | ANSI/ISEA 107-2020 Type R Class 2 | Each |
| 8250ZHG | Class 2 Hi-Vis Surveyors Vest | Type R Class 2 | — | — | Zipper | Orange | S/M, L/XL, 2XL/3XL | ANSI/ISEA 107-2020 Type R Class 2 | Each |
| 8253HDZ | Class 2 Hi-Vis Surveyors Vest | Type R Class 2 | — | — | Zipper | Orange | S/M, L/XL, 2XL/3XL | ANSI/ISEA 107-2020 Type R Class 2 | Each |
| 8253HDZ | Class 2 Hi-Vis Surveyors Vest | Type R Class 2 | — | — | Zipper | Lime | S/M, L/XL, 2XL/3XL | ANSI/ISEA 107-2020 Type R Class 2 | Each |
| 8254HDZ | Class 2 Hi-Vis Surveyors Vest | Type R Class 2 | — | — | Zipper | Orange | S/M, L/XL, 2XL/3XL | ANSI/ISEA 107-2020 Type R Class 2 | Each |
| 8205HL | Class 2 Hi-Vis Vest | Type R Class 2 | — | — | Hook and Loop | Orange | S/M, L/XL, 2XL/3XL | ANSI/ISEA 107-2020 Type R Class 2 | Each |
| 8205HL | Class 2 Hi-Vis Vest | Type R Class 2 | — | — | Hook and Loop | Lime | S/M, L/XL | ANSI/ISEA 107-2020 Type R Class 2 | Each |
| 8205Z | Class 2 Hi-Vis Vest | Type R Class 2 | — | — | Zipper | Lime | S/M, L/XL, 2XL/3XL | ANSI/ISEA 107-2020 Type R Class 2 | Each |
| 8210HL | Class 2 Hi-Vis Vest | Type R Class 2 | — | — | Hook and Loop | Lime | S/M, 2XL/3XL, 4XL/5XL | ANSI/ISEA 107-2020 Type R Class 2 | Each |
| 8210Z | Class 2 Hi-Vis Vest | Type R Class 2 | — | — | Zipper | Orange | S/M, 4XL/5XL | ANSI/ISEA 107-2020 Type R Class 2 | Each |
| 8210Z | Class 2 Hi-Vis Vest | Type R Class 2 | — | — | Zipper | Lime | 4XL/5XL | ANSI/ISEA 107-2020 Type R Class 2 | Each |
| 8220HL | Class 2 Hi-Vis Vest | Type R Class 2 | — | — | Hook and Loop | Orange | L/XL | ANSI/ISEA 107-2020 Type R Class 2 | Each |
| 8220Z | Class 2 Hi-Vis Vest | Type R Class 2 | — | — | Zipper | Lime | S/M, L/XL, 2XL/3XL, 4XL/5XL | ANSI/ISEA 107-2020 Type R Class 2 | Each |
| 8230Z | Class 2 Hi-Vis Vest | Type R Class 2 | — | — | Zipper | Orange | S/M, L/XL, 2XL/3XL | ANSI/ISEA 107-2020 Type R Class 2 | Each |
| 8230Z | Class 2 Hi-Vis Vest | Type R Class 2 | — | — | Zipper | Lime | S/M, L/XL, 2XL/3XL | ANSI/ISEA 107-2020 Type R Class 2 | Each |
| 8235ZX | Class 2 Hi-Vis Vest | Type R Class 2 | — | — | Zipper | Orange | S/M, L/XL, 2XL/3XL | ANSI/ISEA 107-2020 Type R Class 2 | Each |
| 8246Z | Class 2 Hi-Vis Vest | Type R Class 2 | — | — | Zipper | Orange | S/M, L/XL, 2XL/3XL | ANSI/ISEA 107-2020 Type R Class 2 | Each |
| 8246Z | Class 2 Hi-Vis Vest | Type R Class 2 | — | — | Zipper | Lime | S/M, L/XL, 2XL/3XL | ANSI/ISEA 107-2020 Type R Class 2 | Each |
| 8246Z-S | Class 2 Hi-Vis Vest | Type R Class 2 | — | — | Zipper | Lime | XL | ANSI/ISEA 107-2015 Type R Class 2 | Each |
| 8346Z | Class 3 Hi-Vis Surveyors Vest | Type R Class 3 | — | — | Zipper | Lime | S/M, L/XL, 2XL/3XL, 4XL/5XL | ANSI/ISEA 107-2020 Type R Class 3 | Each |
| 8310HL | Class 3 Hi-Vis Vest | Type R Class 3 | — | — | Hook and Loop | Lime | S/M, L/XL, 2XL/3XL | ANSI/ISEA 107-2020 Type R Class 3 | Each |
| 8320Z | Class 3 Hi-Vis Vest | Type R Class 3 | — | — | Zipper | Orange | S/M, L/XL, 2XL/3XL | ANSI/ISEA 107-2020 Type R Class 3 | Each |
| 8320Z | Class 3 Hi-Vis Vest | Type R Class 3 | — | — | Zipper | Lime | S/M, L/XL, 2XL/3XL, 4XL/5XL | ANSI/ISEA 107-2020 Type R Class 3 | Each |
| 8330Z | Class 3 Hi-Vis Vest | Type R Class 3 | — | — | Zipper | Orange | S/M, L/XL, 2XL/3XL | ANSI/ISEA 107-2020 Type R Class 3 | Each |
| 8330Z | Class 3 Hi-Vis Vest | Type R Class 3 | — | — | Zipper | Lime | S/M, L/XL, 2XL/3XL, 4XL/5XL | ANSI/ISEA 107-2020 Type R Class 3 | Each |
| 8262FRZ | FR Class 2 Hi-Vis Surveyors Vest | Type R Class 2 | — | — | Zipper | Lime | S/M, L/XL, 2XL/3XL, 4XL/5XL | ASTM F1506; NFPA 70E; NFPA 70E CAT 1 | Each |
| 8260FRHL | FR Class 2 Hi-Vis Vest | Type R Class 2 | — | — | Hook and Loop | Lime | 4XL/5XL | ASTM F1506; NFPA 70E; NFPA 70E CAT 1 | Each |
| 8261FRHL | FR Class 2 Hi-Vis Vest | Type R Class 2 | — | — | Hook and Loop | Lime | L/XL | ASTM F1506; NFPA 70E; NFPA 70E CAT 1 | Each |
| 8356FRHL | FR Class 3 Hi-Vis Vest | Type R Class 3 | — | — | Hook and Loop | Lime | S/M, L/XL, 2XL/3XL | ASTM F1506; NFPA 70E; NFPA 70E CAT 1 | Each |
| 8140BA | Hi-Vis Sash | Type O Class 1 | — | — | Breakaway Hook & Loop | Lime | M/L, XL/2XL, 3XL+ | ANSI/ISEA 107-2020 Type O Class 1 | Each |
| 8140BA | Hi-Vis Sash | Type O Class 1 | — | — | Breakaway Hook & Loop | Orange | M/L, XL/2XL, 3XL+ | ANSI/ISEA 107-2020 Type O Class 1 | Each |
| 8010HL | Hi-Vis Vest | — | — | — | Hook and Loop | Orange | One Size | — | Each |
| 8010HL | Hi-Vis Vest | — | — | — | Hook and Loop | Lime | One Size | — | Each |
| 8244PSV | Public Safety Vest | Type P Class 2 | — | — | Hook and Loop | Orange | M/L, XL/2XL | ANSI/ISEA 107-2020 Type P Class 2 | Each |
| 8244PSV | Public Safety Vest | Type P Class 2 | — | — | Hook and Loop | Lime | M/L, XL/2XL | ANSI/ISEA 107-2020 Type P Class 2 | Each |
| 8245PSV | Public Safety Vest | Type P Class 2 | — | — | Breakaway Hook & Loop | Orange | S/M, L/XL, 2XL/3XL, 4XL/5XL, 6XL/7XL | ANSI/ISEA 107-2020 Type P Class 2 | Each |
| 8245PSV | Public Safety Vest | Type P Class 2 | — | — | Breakaway Hook & Loop | Lime | S/M, L/XL, 2XL/3XL, 6XL/7XL | ANSI/ISEA 107-2020 Type P Class 2 | Each |
Source: Ergodyne product pages and the Ergodyne spec sheets. Ratings are as Ergodyne states them, not a fit or hazard assessment for any site.
Guides: What is hi-vis, and how does retroreflective material work · Does OSHA require high-visibility clothing · What is retroreflective tape We sell nationwide.
Ergodyne GloWear questions
Which Ergodyne GloWear styles do you stock? 8930, 8935, 8005, 8006, 8004, 8001, 8287, 8385, 8377, 8379, 8381, 8390, 8384, 8928, 8925, 8910, 8910BK, 8911, 8008, 8009, 8365, 8365BK, 8366, 8918BK, 8915, 8915BK, 8916, 8376K, 8281BK, 8280BK, 8289, 8215BA, 8216BA, 8217BA, 8248Z, 8249Z, 8250Z, 8250ZHG, 8253HDZ, 8254HDZ.
What standards does Ergodyne list for the GloWear line? As Ergodyne prints them per style: ANSI/ISEA 107-2020 Type R Class 2; ANSI/ISEA 107-2020 Type R Class 3; ANSI/ISEA 107-2020 Class E; ANSI/ISEA 107-2015 Type R Class E. Each product page lists the standards for its style.
How are they sold? By the unit Ergodyne packs: each and by the pair; the unit and count are in the name and on every line.
Where do the figures come from? From the Ergodyne product pages, spec sheets and size chart; each product page cites its source under every table.
Do you ship nationwide? Yes. Ships in 1–2 business days; most orders arrive in 3–7 business days.






















































































