Ergodyne Chill-Its
Every Ergodyne Chill-Its listing we stock, with its price and add to cart: 109 listings, 140 part numbers; cooling vests, towels, bandanas, headwear and sleeves. Figures below are as published by Ergodyne. Ships in 1–2 business days; most orders arrive in 3–7 business days.
Ergodyne Chill-Its: every part number
Source: Ergodyne product pages; prices are ours.
Ergodyne Chill-Its: side by side
| Style | Type | Rating | Material | Coating / insulation / cooling | Closure | Color | Sizes | Standards Ergodyne lists | Sold by |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6615 | Cooling Bandana | — | Polyester, Rubber | Absorptive | Tie | Lime | One Size | — | Each |
| 6615 | Cooling Bandana | — | Polyester, Rubber | Absorptive | Tie | Stars and Stripes | One Size | — | Each |
| 6615 | Cooling Bandana | — | Polyester, Rubber | Absorptive | Tie | Camo | One Size | — | Each |
| 6615 | Cooling Bandana | — | Polyester, Rubber | Absorptive | Tie | Blue | One Size | — | Each |
| 6615 | Cooling Bandana | — | Polyester, Rubber | Absorptive | Tie | Flames | One Size | — | Each |
| 6615 | Cooling Bandana | — | Polyester, Rubber | Absorptive | Tie | Black | One Size | — | Each |
| 6615 | Cooling Bandana | — | Polyester, Rubber | Absorptive | Tie | Skulls | One Size | — | Each |
| 6700 | Cooling Bandana | Up to 4 Hours | Cotton | Wet Evaporative Cooling | Tie | Camo | One Size | — | Each |
| 6700 | Cooling Bandana | Up to 4 Hours | Cotton | Wet Evaporative Cooling | Tie | Red Western | One Size | — | Each |
| 6700 | Cooling Bandana | Up to 4 Hours | Cotton | Wet Evaporative Cooling | Tie | Solid Blue | One Size | — | Each |
| 6700 | Cooling Bandana | Up to 4 Hours | Cotton | Wet Evaporative Cooling | Tie | Black | One Size | — | Each |
| 6700 | Cooling Bandana | Up to 4 Hours | Cotton | Wet Evaporative Cooling | Tie | Flames | One Size | — | Each |
| 6700CT | Cooling Bandana | Up to 4 Hours | Cotton | Wet Evaporative Cooling | Tie | Stars and Stripes | One Size | — | Each |
| 6700CT | Cooling Bandana | Up to 4 Hours | Cotton | Wet Evaporative Cooling | Tie | Camo | One Size | — | Each |
| 6700CT | Cooling Bandana | Up to 4 Hours | Cotton | Wet Evaporative Cooling | Tie | Red Western | One Size | — | Each |
| 6700CT | Cooling Bandana | Up to 4 Hours | Cotton | Wet Evaporative Cooling | Tie | Navy Western | One Size | — | Each |
| 6700CT | Cooling Bandana | Up to 4 Hours | Cotton | Wet Evaporative Cooling | Tie | Black | One Size | — | Each |
| 6700CT | Cooling Bandana | Up to 4 Hours | Cotton | Wet Evaporative Cooling | Tie | Lime | One Size | — | Each |
| 6700CT | Cooling Bandana | Up to 4 Hours | Cotton | Wet Evaporative Cooling | Tie | Flames | One Size | — | Each |
| 6700FR | Cooling Bandana | Up to 4 Hours | Cotton | Wet Evaporative Cooling | Tie | Lime | One Size | ASTM F1506; NFPA 70E; NFPA 70E CAT 1 | Each |
| 6700FR | Cooling Bandana | Up to 4 Hours | Cotton | Wet Evaporative Cooling | Tie | Blue | One Size | ASTM F1506; NFPA 70E; NFPA 70E CAT 1 | Each |
| 6702 | Cooling Bandana | Up to 4 Hours | Cotton | Wet Evaporative Cooling | Tie | Black | One Size | — | Each |
| 6702 | Cooling Bandana | Up to 4 Hours | Cotton | Wet Evaporative Cooling | Tie | Lime | One Size | — | Each |
| 6702 | Cooling Bandana | Up to 4 Hours | Cotton | Wet Evaporative Cooling | Tie | Solid Blue | One Size | — | Each |
| 6705 | Cooling Bandana | Up to 4 Hours | Cotton | Wet Evaporative Cooling | Hook and Loop | Camo | One Size | — | Each |
| 6705 | Cooling Bandana | Up to 4 Hours | Cotton | Wet Evaporative Cooling | Hook and Loop | Red Western | One Size | — | Each |
| 6705 | Cooling Bandana | Up to 4 Hours | Cotton | Wet Evaporative Cooling | Hook and Loop | Solid Blue | One Size | — | Each |
| 6705 | Cooling Bandana | Up to 4 Hours | Cotton | Wet Evaporative Cooling | Hook and Loop | Lime | One Size | — | Each |
| 6705 | Cooling Bandana | Up to 4 Hours | Cotton | Wet Evaporative Cooling | Hook and Loop | Skulls | One Size | — | Each |
| 6705CT | Cooling Bandana | Up to 4 Hours | Cotton | Wet Evaporative Cooling | Hook and Loop | Stars and Stripes | One Size | — | Each |
| 6705CT | Cooling Bandana | Up to 4 Hours | Cotton | Wet Evaporative Cooling | Hook and Loop | Lime | One Size | — | Each |
| 6705CT | Cooling Bandana | Up to 4 Hours | Cotton | Wet Evaporative Cooling | Hook and Loop | Solid Blue | One Size | — | Each |
| 6710 | Cooling Bandana | Up to 4 Hours | Cotton | Wet Evaporative Cooling | Tie | Stars and Stripes | One Size | — | Each |
| 6710 | Cooling Bandana | Up to 4 Hours | Cotton | Wet Evaporative Cooling | Tie | Navy Western | One Size | — | Each |
| 6710 | Cooling Bandana | Up to 4 Hours | Cotton | Wet Evaporative Cooling | Tie | Solid Blue | One Size | — | Each |
| 6710 | Cooling Bandana | Up to 4 Hours | Cotton | Wet Evaporative Cooling | Tie | Lime | One Size | — | Each |
| 6710CT | Cooling Bandana | Up to 4 Hours | — | Wet Evaporative Cooling | Tie | Stars and Stripes | One Size | — | Each |
| 6710CT | Cooling Bandana | Up to 4 Hours | — | Wet Evaporative Cooling | Tie | Camo | One Size | — | Each |
| 6710CT | Cooling Bandana | Up to 4 Hours | — | Wet Evaporative Cooling | Tie | Red Western | One Size | — | Each |
| 6710CT | Cooling Bandana | Up to 4 Hours | — | Wet Evaporative Cooling | Tie | Navy Western | One Size | — | Each |
| 6710CT | Cooling Bandana | Up to 4 Hours | — | Wet Evaporative Cooling | Tie | Lime | One Size | — | Each |
| 6710FR | Cooling Bandana | Up to 4 Hours | Cotton | Wet Evaporative Cooling | Tie | Lime | One Size | ASTM F1506; NFPA 70E; NFPA 70E CAT 1 | Each |
| 6710FR | Cooling Bandana | Up to 4 Hours | Cotton | Wet Evaporative Cooling | Tie | Blue | One Size | ASTM F1506; NFPA 70E; NFPA 70E CAT 1 | Each |
| 6650 | Cooling Hat | — | — | Absorptive, Sun Protection | Cinch | Lime | One Size | — | Each |
| 6650 | Cooling Hat | — | — | Absorptive, Sun Protection | Cinch | Orange | One Size | — | Each |
| 8935MF | Cooling Hat | Up to 2 Hours | — | Wet Evaporative Cooling, Sun Protection | Cinch, Slide On | Lime | S/M | — | Each |
| 8936 | Cooling Hat | — | Cotton, Polyester | Absorptive, Sun Protection | Cinch, Slide On | Khaki | S/M, L/XL | — | Each |
| 8937 | Cooling Hat | Up to 2 Hours | — | Sun Protection, Wet Evaporative Cooling | Hook and Loop | Black | One Size | — | Each |
| 8939 | Cooling Hat | Up to 2 Hours | — | Absorptive, Wet Evaporative Cooling, Sun Protection | Cinch, Slide On | Black | One Size | — | Each |
| 6550 | Cooling Headband | — | Cotton | Absorptive | — | White | One Size | — | Each |
| 6550 | Cooling Headband | — | Cotton | Absorptive | — | Black | One Size | — | Each |
| 6634 | Cooling Headband | Up to 2 Hours | — | Wet Evaporative Cooling | Slide On | Blue | One Size | — | Each |
| 6634 | Cooling Headband | Up to 2 Hours | — | Wet Evaporative Cooling | Slide On | Black | One Size | — | Each |
| 6634 | Cooling Headband | Up to 2 Hours | — | Wet Evaporative Cooling | Slide On | Lime | One Size | — | Each |
| 6634 | Cooling Headband | Up to 2 Hours | — | Wet Evaporative Cooling | Slide On | Orange | One Size | — | Each |
| 6485 | Cooling Neck Gaiter | — | — | Absorptive | — | Stars and Stripes | One Size | — | Each |
| 6485 | Cooling Neck Gaiter | — | — | Absorptive | — | Hi-Vis Lime | One Size | — | Each |
| 6485 | Cooling Neck Gaiter | — | — | Absorptive | — | Hi-Vis Orange | One Size | — | Each |
| 6485 | Cooling Neck Gaiter | — | — | Absorptive | — | Skulls | One Size | — | Each |
| 6485 | Cooling Neck Gaiter | — | — | Absorptive | — | Blue | One Size | — | Each |
| 6487 | Cooling Neck Gaiter | Up to 2 Hours | — | Wet Evaporative Cooling | — | Black | One Size | — | Each |
| 6487 | Cooling Neck Gaiter | Up to 2 Hours | — | Wet Evaporative Cooling | — | Hi-Vis Lime | One Size | — | Each |
| 6487 | Cooling Neck Gaiter | Up to 2 Hours | — | Wet Evaporative Cooling | — | Hi-Vis Orange | One Size | — | Each |
| 6487R | Cooling Neck Gaiter | Up to 2 Hours | — | Wet Evaporative Cooling | — | Hi-Vis Lime | One Size | — | Each |
| 6630 | Cooling Skull Cap | — | Polyester | Absorptive | Slide On | Lime | One Size | — | Each |
| 6630 | Cooling Skull Cap | — | Polyester | Absorptive | Slide On | Stars and Stripes | One Size | — | Each |
| 6630 | Cooling Skull Cap | — | Polyester | Absorptive | Slide On | Camo | One Size | — | Each |
| 6630 | Cooling Skull Cap | — | Polyester | Absorptive | Slide On | Red Western | One Size | — | Each |
| 6630 | Cooling Skull Cap | — | Polyester | Absorptive | Slide On | Navy Western | One Size | — | Each |
| 6630 | Cooling Skull Cap | — | Polyester | Absorptive | Slide On | Blue | One Size | — | Each |
| 6630 | Cooling Skull Cap | — | Polyester | Absorptive | Slide On | Flames | One Size | — | Each |
| 6630 | Cooling Skull Cap | — | Polyester | Absorptive | Slide On | Black | One Size | — | Each |
| 6630 | Cooling Skull Cap | — | Polyester | Absorptive | Slide On | Skulls | One Size | — | Each |
| 6632 | Cooling Skull Cap | Up to 2 Hours | — | Wet Evaporative Cooling | Slide On | Black | One Size | — | Each |
| 6632 | Cooling Skull Cap | Up to 2 Hours | — | Wet Evaporative Cooling | Slide On | Lime | One Size | — | Each |
| 6632 | Cooling Skull Cap | Up to 2 Hours | — | Wet Evaporative Cooling | Slide On | Orange | One Size | — | Each |
| 6632 | Cooling Skull Cap | Up to 2 Hours | — | Wet Evaporative Cooling | Slide On | Blue | One Size | — | Each |
| 6660 | Hard Hat Brim and Neck Shade | — | — | Sun Protection | — | Orange | One Size | — | Each |
| 6661 | Hard Hat Brim and Neck Shade | — | — | Sun Protection | — | Lime | One Size | — | Each |
| 6715 | Hard Hat Cooling Liner | Up to 4 Hours | Cotton | Wet Evaporative Cooling | — | Blue | One Size | — | Each |
| 6715CT | Hard Hat Cooling Liner | Up to 4 Hours | Cotton | Wet Evaporative Cooling | — | Blue | One Size | — | Each |
| 6716 | Hard Hat Cooling Liner | Up to 4 Hours | Cotton | Wet Evaporative Cooling | — | Solid Blue | One Size | — | Each |
| 6717 | Hard Hat Cooling Liner | Up to 4 Hours | Cotton | Wet Evaporative Cooling, Sun Protection | — | Blue | One Size | — | Each |
| 6717CT | Hard Hat Cooling Liner | Up to 4 Hours | Cotton | Wet Evaporative Cooling, Sun Protection | — | Blue | One Size | — | Each |
| 6717FR | Hard Hat Cooling Liner | Up to 4 Hours | Cotton | Wet Evaporative Cooling, Sun Protection | — | Blue | One Size | ASTM F1506; NFPA 70E CAT 1 | Each |
| 6605 | Sweatband | — | Polyester, Rubber | Absorptive | — | Lime | One Size | — | Each |
| 6602 | Cooling Towel | Up to 4 Hours | — | — | — | Blue | One Size | — | Each |
| 6602 | Cooling Towel | Up to 4 Hours | — | — | — | Gray | One Size | — | Each |
| 6602 | Cooling Towel | Up to 4 Hours | — | — | — | Orange | One Size | — | Each |
| 6602 | Cooling Towel | Up to 4 Hours | — | — | — | Pink | One Size | — | Each |
| 6602MF | Cooling Towel | Up to 3 Hours | — | — | — | Black | One Size | — | Each |
| 6604 | Cooling Towel | Up to 3 Hours | Microfiber | — | — | Blue | One Size | — | Each |
| 6240 | Cooling Vest Extenders | — | Elastic | Phase Change | Hook and Loop | Black | One Size | — | Each |
| 6225 | Cooling Vest Replacement Part | Up to 4 Hours | Cotton, Nylon, Polyester | Phase Change | Hook and Loop | Orange | L/XL | ASTM F1506; NFPA 70E; NFPA 70E CAT 1 | Each |
| 6665 | Evaporative Cooling Vest | Up to 4 Hours | Nylon, Polyester | Wet Evaporative Cooling | Zipper | Lime | M, L, XL, 2XL, 3XL | — | Each |
| 6665 | Evaporative Cooling Vest | Up to 4 Hours | Nylon, Polyester | Wet Evaporative Cooling | Zipper | Gray | M, L, XL, 2XL, 3XL | — | Each |
| 6667 | Evaporative Cooling Vest | Up to 4 Hours | Nylon, Polyester, Spandex | Wet Evaporative Cooling | Zipper | Blue | M, L, XL, 2XL | — | Each |
| 6685 | Evaporative Cooling Vest | Up to 72 Hours | Polyester, Polyurethane (PU) | Dry Evaporative Cooling | Zipper | Lime | M, L, 2XL, 3XL, 4XL | — | Each |
| 6687 | Evaporative Cooling Vest | Up to 72 Hours | — | Dry Evaporative Cooling | Hook and Loop | Lime | S/M, L/XL | — | Each |
| 6210 | Phase Change Cooling Vest | Up to 2 Hours | Nylon | Phase Change | Hook and Loop, Buckle | Blue | One Size | — | Each |
| 6215 | Phase Change Cooling Vest | Up to 4 Hours | Cotton, Nylon, Polyester | Phase Change | Hook and Loop | Khaki | S/M, L/XL | ASTM F1506; NFPA 70E; NFPA 70E CAT 1 | Each |
| 6215 | Phase Change Cooling Vest | Up to 4 Hours | Cotton, Nylon, Polyester | Phase Change | Hook and Loop | Orange | S/M, L/XL | ASTM F1506; NFPA 70E; NFPA 70E CAT 1 | Each |
| 6260 | Phase Change Cooling Vest | Up to 2 Hours | Polyester | Phase Change | Hook and Loop, Zipper | Black | S/M, L/XL | — | Each |
| 6689 | Cooling Arm Sleeves | Up to 2 Hours | — | Wet Evaporative Cooling | — | Lime | L, XL | — | Each |
| 6689 | Cooling Arm Sleeves | Up to 2 Hours | — | Wet Evaporative Cooling | — | Blue | L, XL | — | Each |
| 6690 | Cooling Arm Sleeves | Up to 2 Hours | — | Wet Evaporative Cooling | — | Blue | M, L, XL, 2XL | — | Each |
| 6690 | Cooling Arm Sleeves | Up to 2 Hours | — | Wet Evaporative Cooling | — | Lime | M, L, XL, 2XL | — | Each |
| 6690 | Cooling Arm Sleeves | Up to 2 Hours | — | Wet Evaporative Cooling | — | Black | M, L, XL, 2XL | — | Each |
| 6500 | Sweatband | — | Cotton | Absorptive | — | Black | One Size | — | Pair |
Source: Ergodyne product pages and the Ergodyne spec sheets. Ratings are as Ergodyne states them, not a fit or hazard assessment for any site.
Guides: How do cooling vests and cooling towels work, and when do · What is heat stress, and what does OSHA require employers to · Cal/OSHA heat illness prevention · What is the point of a neck gaiter, and what is a skull cap · Heat exhaustion vs heat stroke We sell nationwide.
Ergodyne Chill-Its questions
Which Ergodyne Chill-Its styles do you stock? 6615, 6700, 6700CT, 6700FR, 6702, 6705, 6705CT, 6710, 6710CT, 6710FR, 6650, 8935CT, 8935MF, 8936, 8937, 8939, 6550, 6634, 6485, 6486, 6487, 6487R, 6630, 6632, 6660, 6661, 6715, 6715CT, 6716, 6717, 6717CT, 6717FR, 6605, 6602, 6602MF, 6604, 6220, 6250, 6240, 6225.
What standards does Ergodyne list for the Chill-Its line? As Ergodyne prints them per style: ASTM F1506; NFPA 70E; NFPA 70E CAT 1; ASTM F1506; NFPA 70E CAT 1. Each product page lists the standards for its style.
How are they sold? By the unit Ergodyne packs: each, Pack of 2 Pieces, Pack of 4 Pieces and by the pair; the unit and count are in the name and on every line.
Where do the figures come from? From the Ergodyne product pages, spec sheets and size chart; each product page cites its source under every table.
Do you ship nationwide? Yes. Ships in 1–2 business days; most orders arrive in 3–7 business days.













































































































