Portwest Classic Rainwear
Every Portwest Classic Rainwear style we stock, from reflective rain coats to rain suits, with its price and add to cart: 5 listings, 137 part numbers; waterproof 5,000 mm; EN 343 Class 3:1:X; materials Polyester, PVC coated. Ratings below are as published by Portwest for each style. Ships in 1–2 business days; most orders arrive in 3–7 business days.
Classic Rainwear styles
Source: Portwest product pages, fetched Nov 7 2026; prices from the store.
Classic Rainwear ratings by style
| Style | Type | ANSI 107 | EN ISO 20471 | EN 343 / waterproof | Material | Fabric weight | Closure | Pockets | UPF | Standards as stated |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F438 | Enhanced Visibility Rain Coats | Non-ANSI | — | Class 3:1:X 5,000 mm | Polyester, PVC coated | 6 oz | Zipper | 2 | — | Non-ANSI, EN 343 Class 3:1:X, Waterproof 5,000 mm, EN 17353 Type B3 |
| L440 | Rain Suits | — | — | Class 3:1:X 5,000 mm | Polyester, PVC coated | 7 oz | Zipper | 2 | 40+ | EN 343 Class 3:1:X, Waterproof 5,000 mm, UPF 40+ |
| S438 | Rain Coats | — | — | Class 3:1:X 5,000 mm | Polyester, PVC coated | 6 oz | Zipper | 2 | 40+ | EN 343 Class 3:1:X, Waterproof 5,000 mm, UPF 40+ |
| S441 | Rain Pants | — | — | Class 3:1:X 5,000 mm | Polyester, PVC coated | 6 oz | Snaps | — | 40+ | EN 343 Class 3:1:X, Waterproof 5,000 mm, UPF 40+ |
| US440 | Rain Jackets | — | — | Class 3:1:X 5,000 mm | Polyester, PVC coated | 6 oz | — | 2 | 40+ | EN 343 Class 3:1:X, Waterproof 5,000 mm, UPF 40+ |
Source: Portwest product pages, fetched Nov 7 2026; Portwest US data sheets and declarations of conformity. Ratings are as published by the manufacturer, not a recommendation for any task.
Classic Rainwear sizes by style
F438 sizes
| Part number | Color | Size | Fit | EAN-13 | On our site |
|---|---|---|---|---|---|
| F438NARS | Navy | S | Regular | 5036108317127 | this page |
| F438NVRS | Navy | S | Regular | 5036108543113 | ask us |
| F438NARM | Navy | M | Regular | 5036108317110 | this page |
| F438NVRM | Navy | M | Regular | 5036108543106 | ask us |
| F438NARL | Navy | L | Regular | 5036108317103 | this page |
| F438NVRL | Navy | L | Regular | 5036108543090 | ask us |
| F438NARXL | Navy | XL | Regular | 5036108317134 | this page |
| F438NVRXL | Navy | XL | Regular | 5036108543120 | ask us |
| F438NARXXL | Navy | 2XL | Regular | 5036108317141 | this page |
| F438NVRXXL | Navy | 2XL | Regular | 5036108543137 | ask us |
| F438NARXXXL | Navy | 3XL | Regular | 5036108317158 | this page |
| F438NVRXXXL | Navy | 3XL | Regular | 5036108543144 | ask us |
| F438NAR4XL | Navy | 4XL | Regular | 5036108384938 | this page |
| F438NVR4XL | Navy | 4XL | Regular | 5036108543083 | ask us |
L440 sizes
| Part number | Color | Size | Fit | EAN-13 | On our site |
|---|---|---|---|---|---|
| L440NARXS | Navy | XS | Regular | 5036108426904 | this page |
| L440NVRXS | Navy | XS | Regular | 5036108426904 | ask us |
| L440NARS | Navy | S | Regular | 5036108275748 | this page |
| L440NVRS | Navy | S | Regular | 5036108275748 | ask us |
| L440NARM | Navy | M | Regular | 5036108275731 | this page |
| L440NVRM | Navy | M | Regular | 5036108275731 | ask us |
| L440NARL | Navy | L | Regular | 5036108275724 | this page |
| L440NVRL | Navy | L | Regular | 5036108275724 | ask us |
| L440NARXL | Navy | XL | Regular | 5036108275755 | this page |
| L440NVRXL | Navy | XL | Regular | 5036108275755 | ask us |
| L440NARXXL | Navy | 2XL | Regular | 5036108275762 | this page |
| L440NVRXXL | Navy | 2XL | Regular | 5036108275762 | ask us |
| L440NARXXXL | Navy | 3XL | Regular | 5036108275779 | this page |
| L440NVRXXXL | Navy | 3XL | Regular | 5036108275779 | ask us |
| L440NAR4XL | Navy | 4XL | Regular | 5036108386734 | this page |
| L440NVR4XL | Navy | 4XL | Regular | 5036108386734 | not stocked |
| L440NAR5XL | Navy | 5XL | Regular | 5036108386741 | this page |
| L440NVR5XL | Navy | 5XL | Regular | 5036108386741 | not stocked |
| L440NAR6XL | Navy | 6XL | Regular | 5036108426898 | this page |
| L440NVR6XL | Navy | 6XL | Regular | 5036108426898 | not stocked |
| L440YERXS | Yellow | XS | Regular | 5036108426935 | this page |
| L440YERS | Yellow | S | Regular | 5036108311569 | this page |
| L440YERM | Yellow | M | Regular | 5036108311552 | this page |
| L440YERL | Yellow | L | Regular | 5036108311545 | this page |
| L440YERXL | Yellow | XL | Regular | 5036108311576 | this page |
| L440YERXXL | Yellow | 2XL | Regular | 5036108311583 | this page |
| L440YERXXXL | Yellow | 3XL | Regular | 5036108311590 | this page |
| L440YER4XL | Yellow | 4XL | Regular | 5036108386758 | this page |
| L440YER5XL | Yellow | 5XL | Regular | 5036108426911 | this page |
| L440YER6XL | Yellow | 6XL | Regular | 5036108426928 | this page |
S438 sizes
| Part number | Color | Size | Fit | EAN-13 | On our site |
|---|---|---|---|---|---|
| S438BKRS | Black | S | Regular | 5036108319312 | this page |
| S438BKRM | Black | M | Regular | 5036108319305 | this page |
| S438BKRL | Black | L | Regular | 5036108319299 | this page |
| S438BKRXL | Black | XL | Regular | 5036108319329 | this page |
| S438BKRXXL | Black | 2XL | Regular | 5036108319336 | this page |
| S438BKRXXXL | Black | 3XL | Regular | 5036108319343 | this page |
| S438BKR4XL | Black | 4XL | Regular | 5036108375196 | this page |
| S438NARXS | Navy | XS | Regular | 5036108426843 | this page |
| S438NARS | Navy | S | Regular | 5036108198580 | this page |
| S438NARM | Navy | M | Regular | 5036108198573 | this page |
| S438NARL | Navy | L | Regular | 5036108198566 | this page |
| S438NARXL | Navy | XL | Regular | 5036108198597 | this page |
| S438NARXXL | Navy | 2XL | Regular | 5036108198603 | this page |
| S438NARXXXL | Navy | 3XL | Regular | 5036108198610 | this page |
| S438NAR4XL | Navy | 4XL | Regular | 5036108263967 | this page |
| S438NAR5XL | Navy | 5XL | Regular | 5036108426829 | this page |
| S438NAR6XL | Navy | 6XL | Regular | 5036108426836 | this page |
| S438YERXS | Yellow | XS | Regular | 5036108426881 | this page |
| S438YERS | Yellow | S | Regular | 5036108259878 | this page |
| S438YERM | Yellow | M | Regular | 5036108259861 | this page |
| S438YERL | Yellow | L | Regular | 5036108259854 | this page |
| S438YERXL | Yellow | XL | Regular | 5036108259885 | this page |
| S438YERXXL | Yellow | 2XL | Regular | 5036108259892 | this page |
| S438YERXXXL | Yellow | 3XL | Regular | 5036108259908 | this page |
| S438YER4XL | Yellow | 4XL | Regular | 5036108426850 | this page |
| S438YER5XL | Yellow | 5XL | Regular | 5036108426867 | this page |
| S438YER6XL | Yellow | 6XL | Regular | 5036108426874 | this page |
S441 sizes
| Part number | Color | Size | Fit | EAN-13 | On our site |
|---|---|---|---|---|---|
| S441BKRXS | Black | XS | Regular | 5036108256808 | not stocked |
| S441BKRS | Black | S | Regular | 5036108162536 | this page |
| S441BKRM | Black | M | Regular | 5036108162543 | this page |
| S441BKRL | Black | L | Regular | 5036108162550 | this page |
| S441BKRXL | Black | XL | Regular | 5036108162567 | this page |
| S441BKRXXL | Black | 2XL | Regular | 5036108162574 | this page |
| S441BKRXXXL | Black | 3XL | Regular | 5036108162581 | this page |
| S441BKR4XL | Black | 4XL | Regular | 5036108256792 | this page |
| S441BKR5XL | Black | 5XL | Regular | 5036108296262 | this page |
| S441BKR6XL | Black | 6XL | Regular | 5036108296279 | this page |
| S441BKR7XL | Black | 7XL | Regular | 5036108331512 | this page |
| S441NVRXS | Navy | XS | Regular | 5036108166534 | not stocked |
| S441NVRS | Navy | S | Regular | 5036108003075 | this page |
| S441NVRM | Navy | M | Regular | 5036108003082 | this page |
| S441NVRL | Navy | L | Regular | 5036108003099 | this page |
| S441NVRXL | Navy | XL | Regular | 5036108003105 | this page |
| S441NVRXXL | Navy | 2XL | Regular | 5036108003112 | this page |
| S441NVRXXXL | Navy | 3XL | Regular | 5036108003129 | this page |
| S441NVR4XL | Navy | 4XL | Regular | 5036108057412 | this page |
| S441NVR5XL | Navy | 5XL | Regular | 5036108057429 | this page |
| S441NVR6XL | Navy | 6XL | Regular | 5036108296286 | this page |
| S441NVR7XL | Navy | 7XL | Regular | 5036108331529 | this page |
| S441YERS | Yellow | S | Regular | 5036108020775 | this page |
| S441YERM | Yellow | M | Regular | 5036108020768 | this page |
| S441YERL | Yellow | L | Regular | 5036108020751 | this page |
| S441YERXL | Yellow | XL | Regular | 5036108020782 | this page |
| S441YERXXL | Yellow | 2XL | Regular | 5036108020799 | this page |
| S441YERXXXL | Yellow | 3XL | Regular | 5036108020805 | this page |
| S441YER4XL | Yellow | 4XL | Regular | 5036108057450 | this page |
| S441YER5XL | Yellow | 5XL | Regular | 5036108057467 | this page |
| S441YER6XL | Yellow | 6XL | Regular | 5036108296293 | this page |
US440 sizes
| Part number | Color | Size | Fit | EAN-13 | On our site |
|---|---|---|---|---|---|
| US440BKRS | Black | S | Regular | 5036108234608 | this page |
| US440BKRM | Black | M | Regular | 5036108234592 | this page |
| US440BKRL | Black | L | Regular | 5036108234585 | this page |
| US440BKRXL | Black | XL | Regular | 5036108234615 | this page |
| US440BKRXXL | Black | 2XL | Regular | 5036108234622 | this page |
| US440BKRXXXL | Black | 3XL | Regular | 5036108234639 | this page |
| US440BKR4XL | Black | 4XL | Regular | 5036108274307 | this page |
| US440BKR5XL | Black | 5XL | Regular | 5036108274314 | this page |
| US440BKR6XL | Black | 6XL | Regular | 5036108296309 | this page |
| US440BKR7XL | Black | 7XL | Regular | 5036108331680 | this page |
| US440NARS | Navy | S | Regular | 5036108234486 | this page |
| US440NVRS | Navy | S | Regular | 5036108527861 | ask us |
| US440NARM | Navy | M | Regular | 5036108234479 | ask us |
| US440NVRM | Navy | M | Regular | 5036108527854 | this page |
| US440NARL | Navy | L | Regular | 5036108234462 | not stocked |
| US440NVRL | Navy | L | Regular | 5036108527847 | this page |
| US440NARXL | Navy | XL | Regular | 5036108234493 | ask us |
| US440NVRXL | Navy | XL | Regular | 5036108527878 | this page |
| US440NARXXL | Navy | 2XL | Regular | 5036108234509 | this page |
| US440NVRXXL | Navy | 2XL | Regular | 5036108527885 | ask us |
| US440NARXXXL | Navy | 3XL | Regular | 5036108234516 | not stocked |
| US440NVRXXXL | Navy | 3XL | Regular | 5036108527892 | this page |
| US440NAR4XL | Navy | 4XL | Regular | 5036108242634 | this page |
| US440NVR4XL | Navy | 4XL | Regular | 5036108527809 | ask us |
| US440NAR5XL | Navy | 5XL | Regular | 5036108242641 | ask us |
| US440NVR5XL | Navy | 5XL | Regular | 5036108527816 | this page |
| US440NAR6XL | Navy | 6XL | Regular | 5036108296316 | not stocked |
| US440NVR6XL | Navy | 6XL | Regular | 5036108527823 | this page |
| US440NAR7XL | Navy | 7XL | Regular | 5036108331697 | not stocked |
| US440NVR7XL | Navy | 7XL | Regular | 5036108527830 | this page |
| US440OGRS | Olive Green | S | Regular | 5036108274123 | this page |
| US440OGRM | Olive Green | M | Regular | 5036108274116 | this page |
| US440OGRL | Olive Green | L | Regular | 5036108274109 | this page |
| US440OGRXL | Olive Green | XL | Regular | 5036108274130 | this page |
| US440OGRXXL | Olive Green | 2XL | Regular | 5036108274147 | this page |
| US440OGRXXXL | Olive Green | 3XL | Regular | 5036108274154 | this page |
| US440OGR4XL | Olive Green | 4XL | Regular | 5036108274086 | this page |
| US440OGR5XL | Olive Green | 5XL | Regular | 5036108274093 | this page |
| US440ORRS | Orange | S | Regular | 5036108274208 | this page |
| US440ORRM | Orange | M | Regular | 5036108274192 | this page |
| US440ORRL | Orange | L | Regular | 5036108274185 | this page |
| US440ORRXL | Orange | XL | Regular | 5036108274215 | this page |
| US440ORRXXL | Orange | 2XL | Regular | 5036108274222 | this page |
| US440ORRXXXL | Orange | 3XL | Regular | 5036108274239 | this page |
| US440ORR4XL | Orange | 4XL | Regular | 5036108274161 | this page |
| US440ORR5XL | Orange | 5XL | Regular | 5036108274178 | this page |
| US440YERS | Yellow | S | Regular | 5036108234547 | this page |
| US440YERM | Yellow | M | Regular | 5036108234530 | this page |
| US440YERL | Yellow | L | Regular | 5036108234523 | this page |
| US440YERXL | Yellow | XL | Regular | 5036108234554 | this page |
| US440YERXXL | Yellow | 2XL | Regular | 5036108234561 | this page |
| US440YERXXXL | Yellow | 3XL | Regular | 5036108234578 | this page |
| US440YER4XL | Yellow | 4XL | Regular | 5036108242658 | this page |
| US440YER5XL | Yellow | 5XL | Regular | 5036108274321 | this page |
| US440YER6XL | Yellow | 6XL | Regular | 5036108296323 | this page |
Source: Portwest US data sheet carton tables (item number, colour, EAN-13 per size); Portwest Sept 16 2026 US file.
Classic Rainwear literature
Portwest publishes "Portwest garment size guide (portwest.com/market/sizing)", and a garment-measurements PDF for F438, L440, S438, S441, US440.
Guides: hi-vis rain and cold-weather gear · rain poncho vs rain jacket · cold stress · OSHA 1910.132 hazard assessment · all protective clothing.
Portwest Classic Rainwear questions
Is there such a thing as a breathable rain jacket? Breathability is the second EN 343 figure (water vapour resistance). Portwest states waterproof ratings of 5,000 mm and EN 343 Class 3:1:X across the range; each style page states its own figure.
Are Portwest trousers waterproof? Portwest states waterproof ratings of 5,000 mm and EN 343 Class 3:1:X across the range; each style page states its own figure.
What is the waterproof rating scale for jackets? The millimetre figure is the hydrostatic head: the height of water column the fabric holds back before water passes through (ISO 811 test). Portwest states waterproof ratings of 5,000 mm and EN 343 Class 3:1:X across the range; each style page states its own figure.
Where can I buy Portwest clothing? Here. Bayshore Safety stocks 5 Classic Rainwear styles (137 part numbers) with the price and add to cart for each size on this page: F438, L440, S438, S441, US440. Ships in 1–2 business days; most orders arrive in 3–7 business days.
Which Classic Rainwear styles do you stock? F438, L440, S438, S441, US440.
How are Classic Rainwear items sold? Individually; the colour and size pick the Portwest item number (style + colour code + fit letter + size).





