Portwest Iona Plus Enhanced Visibility Apparel
Every Portwest Iona Plus style we stock, from reflective T-shirts to reflective pants, with its price and add to cart: 10 listings, 132 part numbers; waterproof 15,000 mm; EN 343 Class 3:1, Class 3:1:X; materials Polyester Knit, Polyester Mesh, Polyester Oxford, PU coated, Polyester/Cotton. Ratings below are as published by Portwest for each style. Ships in 1–2 business days; most orders arrive in 3–7 business days.
Iona Plus styles
Source: Portwest product pages, fetched Nov 7 2026; prices from the store.
Iona Plus ratings by style
| Style | Type | ANSI 107 | EN ISO 20471 | EN 343 / waterproof | Material | Fabric weight | Closure | Pockets | UPF | Standards as stated |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F142 | Enhanced Visibility Pants | Non-ANSI | — | — | Polyester/Cotton | 9 oz | — | 10 | 40+ | Non-ANSI, UPF 40+ |
| F486 | Enhanced Visibility Rain Pants | Non-ANSI | — | Class 3:1:X 15,000 mm | Polyester Oxford, PU coated | 7 oz | Snaps | — | 40+ | Non-ANSI, EN 343 Class 3:1:X, Waterproof 15,000 mm, UPF 40+ |
| F366 | Enhanced Visibility Rain Jackets | Non-ANSI | — | Class 3:1:X 15,000 mm | Polyester Oxford, PU coated | 7 oz | Hook and Loop | 5 | 40+ | Non-ANSI, EN 343 Class 3:1:X, Waterproof 15,000 mm, UPF 40+ |
| F140 | Enhanced Visibility Polo Shirts | Non-ANSI | — | — | Polyester Knit | 5 oz | Button | 1 | — | Non-ANSI |
| F143 | Enhanced Visibility Hooded Sweatshirts | Non-ANSI | — | — | Polyester/Cotton | 9 oz | Zipper | 2 | 40+ | Non-ANSI, UPF 40+ |
| F488 | Enhanced Visibility Bib Overalls | Non-ANSI | — | Class 3:1 15,000 mm | Polyester Oxford, PU coated | 7 oz | Snaps | 7 | 40+ | Non-ANSI, EN 343 Class 3:1, Waterproof 15,000 mm, UPF 40+ |
| S346 | Enhanced Visibility T-Shirts | Non-ANSI | — | — | Polyester Knit | 4.5 oz | — | 1 | — | Non-ANSI |
| S396 | Enhanced Visibility T-Shirts | Non-ANSI | — | — | Polyester Knit | 4.5 oz | — | — | — | Non-ANSI |
| F144 | Enhanced Visibility Insulated Jackets | Non-ANSI | — | Class 3:1:X 15,000 mm | Polyester Oxford, PU coated | 7 oz | Zipper | 4 | — | Non-ANSI, EN 343 Class 3:1:X, Waterproof 15,000 mm, EN 342 |
| US391 | Enhanced Visibility Vests | Non-ANSI | — | — | Polyester Mesh | 3 oz | Zipper | 4 | — | Non-ANSI |
Source: Portwest product pages, fetched Nov 7 2026; Portwest US data sheets and declarations of conformity. Ratings are as published by the manufacturer, not a recommendation for any task.
Iona Plus sizes by style
F142 sizes
| Part number | Color | Size | Fit | EAN-13 | On our site |
|---|---|---|---|---|---|
| F142BKR28 | Black | waist 28 in | Regular | 5036108332953 | this page |
| F142BKR30 | Black | waist 30 in | Regular | 5036108332960 | this page |
| F142BKR32 | Black | waist 32 in | Regular | 5036108332977 | this page |
| F142BKR34 | Black | waist 34 in | Regular | 5036108332984 | this page |
| F142BKR36 | Black | waist 36 in | Regular | 5036108332991 | this page |
| F142BKR38 | Black | waist 38 in | Regular | 5036108333004 | this page |
| F142BKR40 | Black | waist 40 in | Regular | 5036108333011 | this page |
| F142BKR42 | Black | waist 42 in | Regular | 5036108333028 | this page |
| F142BKR44 | Black | waist 44 in | Regular | 5036108333035 | this page |
| F142BKR46 | Black | waist 46 in | Regular | 5036108333042 | this page |
| F142BKR48 | Black | waist 48 in | Regular | 5036108333059 | this page |
| F142NVR28 | Navy | waist 28 in | Regular | 5036108550043 | ask us |
| F142NVR30 | Navy | waist 30 in | Regular | 5036108550050 | ask us |
| F142NVR32 | Navy | waist 32 in | Regular | 5036108550067 | ask us |
| F142NVR34 | Navy | waist 34 in | Regular | 5036108550074 | ask us |
| F142NVR36 | Navy | waist 36 in | Regular | 5036108550081 | ask us |
| F142NVR38 | Navy | waist 38 in | Regular | 5036108550098 | ask us |
| F142NVR40 | Navy | waist 40 in | Regular | 5036108550104 | ask us |
| F142NVR42 | Navy | waist 42 in | Regular | 5036108550111 | ask us |
| F142NVR44 | Navy | waist 44 in | Regular | 5036108550128 | ask us |
| F142NVR46 | Navy | waist 46 in | Regular | 5036108550135 | ask us |
| F142NVR48 | Navy | waist 48 in | Regular | 5036108550142 | ask us |
F486 sizes
| Part number | Color | Size | Fit | EAN-13 | On our site |
|---|---|---|---|---|---|
| F486BKRS | Black | S | Regular | 5036108427291 | this page |
| F486BKRM | Black | M | Regular | 5036108427284 | this page |
| F486BKRL | Black | L | Regular | 5036108427277 | ask us |
| F486BKRXL | Black | XL | Regular | 5036108427307 | this page |
| F486BKRXXL | Black | 2XL | Regular | 5036108427314 | this page |
| F486BKRXXXL | Black | 3XL | Regular | 5036108427321 | this page |
| F486BKR4XL | Black | 4XL | Regular | 5036108427246 | this page |
| F486BKR5XL | Black | 5XL | Regular | 5036108427253 | this page |
| F486BKR6XL | Black | 6XL | Regular | 5036108427260 | this page |
F366 sizes
| Part number | Color | Size | Fit | EAN-13 | On our site |
|---|---|---|---|---|---|
| F366BKRS | Black | S | Regular | 5036108427208 | this page |
| F366BKRM | Black | M | Regular | 5036108427192 | this page |
| F366BKRL | Black | L | Regular | 5036108427185 | this page |
| F366BKRXL | Black | XL | Regular | 5036108427215 | this page |
| F366BKRXXL | Black | 2XL | Regular | 5036108427222 | this page |
| F366BKRXXXL | Black | 3XL | Regular | 5036108427239 | ask us |
| F366BKR4XL | Black | 4XL | Regular | 5036108427154 | this page |
| F366BKR5XL | Black | 5XL | Regular | 5036108427161 | this page |
| F366BKR6XL | Black | 6XL | Regular | 5036108427178 | this page |
F140 sizes
| Part number | Color | Size | Fit | EAN-13 | On our site |
|---|---|---|---|---|---|
| F140BKRS | Black | S | Regular | 5036108334957 | ask us |
| F140BKRM | Black | M | Regular | 5036108334940 | this page |
| F140BKRL | Black | L | Regular | 5036108334933 | this page |
| F140BKRXL | Black | XL | Regular | 5036108334964 | this page |
| F140BKRXXL | Black | 2XL | Regular | 5036108334971 | this page |
| F140BKRXXXL | Black | 3XL | Regular | 5036108334988 | this page |
| F140BKR4XL | Black | 4XL | Regular | 5036108334919 | this page |
| F140BKR5XL | Black | 5XL | Regular | 5036108334926 | this page |
F143 sizes
| Part number | Color | Size | Fit | EAN-13 | On our site |
|---|---|---|---|---|---|
| F143BKRS | Black | S | Regular | 5036108335046 | this page |
| F143BKRM | Black | M | Regular | 5036108335039 | this page |
| F143BKRL | Black | L | Regular | 5036108335022 | this page |
| F143BKRXL | Black | XL | Regular | 5036108335053 | this page |
| F143BKRXXL | Black | 2XL | Regular | 5036108335060 | this page |
| F143BKRXXXL | Black | 3XL | Regular | 5036108335077 | this page |
| F143BKR4XL | Black | 4XL | Regular | 5036108334995 | this page |
| F143BKR5XL | Black | 5XL | Regular | 5036108335008 | this page |
| F143BKR6XL | Black | 6XL | Regular | 5036108335015 | this page |
F488 sizes
| Part number | Color | Size | Fit | EAN-13 | On our site |
|---|---|---|---|---|---|
| F488BKRS | Black | S | Regular | 5036108427383 | this page |
| F488BKRM | Black | M | Regular | 5036108427376 | this page |
| F488BKRL | Black | L | Regular | 5036108427369 | this page |
| F488BKRXL | Black | XL | Regular | 5036108427390 | this page |
| F488BKRXXL | Black | 2XL | Regular | 5036108427406 | this page |
| F488BKRXXXL | Black | 3XL | Regular | 5036108427413 | this page |
| F488BKR4XL | Black | 4XL | Regular | 5036108427338 | this page |
| F488BKR5XL | Black | 5XL | Regular | 5036108427345 | this page |
| F488BKR6XL | Black | 6XL | Regular | 5036108427352 | this page |
S346 sizes
| Part number | Color | Size | Fit | EAN-13 | On our site |
|---|---|---|---|---|---|
| S346BKRS | Black | S | Regular | 5036108335312 | this page |
| S346BKRM | Black | M | Regular | 5036108335305 | this page |
| S346BKRL | Black | L | Regular | 5036108335299 | this page |
| S346BKRXL | Black | XL | Regular | 5036108335329 | this page |
| S346BKRXXL | Black | 2XL | Regular | 5036108335336 | this page |
| S346BKRXXXL | Black | 3XL | Regular | 5036108335343 | this page |
| S346BKR4XL | Black | 4XL | Regular | 5036108335268 | this page |
| S346BKR5XL | Black | 5XL | Regular | 5036108335275 | this page |
| S346BKR6XL | Black | 6XL | Regular | 5036108335282 | this page |
S396 sizes
| Part number | Color | Size | Fit | EAN-13 | On our site |
|---|---|---|---|---|---|
| S396BKRS | Black | S | Regular | 5036108295548 | this page |
| S396BKRM | Black | M | Regular | 5036108295531 | this page |
| S396BKRL | Black | L | Regular | 5036108295524 | this page |
| S396BKRXL | Black | XL | Regular | 5036108295555 | this page |
| S396BKRXXL | Black | 2XL | Regular | 5036108295562 | this page |
| S396BKRXXXL | Black | 3XL | Regular | 5036108295579 | this page |
| S396BKR4XL | Black | 4XL | Regular | 5036108295500 | this page |
| S396BKR5XL | Black | 5XL | Regular | 5036108295517 | this page |
| S396BKR6XL | Black | 6XL | Regular | 5036108298488 | this page |
| S396NVRS | Navy | S | Regular | 5036108549450 | ask us |
| S396NVRM | Navy | M | Regular | 5036108549443 | ask us |
| S396NVRL | Navy | L | Regular | 5036108549436 | ask us |
| S396NVRXL | Navy | XL | Regular | 5036108549467 | ask us |
| S396NVRXXL | Navy | 2XL | Regular | 5036108549474 | ask us |
| S396NVRXXXL | Navy | 3XL | Regular | 5036108549481 | ask us |
| S396NVR4XL | Navy | 4XL | Regular | 5036108549405 | ask us |
| S396NVR5XL | Navy | 5XL | Regular | 5036108549412 | ask us |
| S396NVR6XL | Navy | 6XL | Regular | 5036108549429 | ask us |
| S396RERS | Red | S | Regular | 5036108378258 | this page |
| S396RERM | Red | M | Regular | 5036108378241 | this page |
| S396RERL | Red | L | Regular | 5036108378234 | this page |
| S396RERXL | Red | XL | Regular | 5036108378265 | this page |
| S396RERXXL | Red | 2XL | Regular | 5036108378272 | this page |
| S396RERXXXL | Red | 3XL | Regular | 5036108378289 | this page |
| S396RER4XL | Red | 4XL | Regular | 5036108378203 | this page |
| S396RER5XL | Red | 5XL | Regular | 5036108378210 | this page |
| S396RER6XL | Red | 6XL | Regular | 5036108378227 | this page |
| S396RBRS | Royal Blue | S | Regular | 5036108378166 | this page |
| S396RBRM | Royal Blue | M | Regular | 5036108378159 | this page |
| S396RBRL | Royal Blue | L | Regular | 5036108378142 | this page |
| S396RBRXL | Royal Blue | XL | Regular | 5036108378173 | this page |
| S396RBRXXL | Royal Blue | 2XL | Regular | 5036108378180 | this page |
| S396RBRXXXL | Royal Blue | 3XL | Regular | 5036108378197 | this page |
| S396RBR4XL | Royal Blue | 4XL | Regular | 5036108378111 | this page |
| S396RBR5XL | Royal Blue | 5XL | Regular | 5036108378128 | this page |
| S396RBR6XL | Royal Blue | 6XL | Regular | 5036108378135 | this page |
F144 sizes
| Part number | Color | Size | Fit | EAN-13 | On our site |
|---|---|---|---|---|---|
| F144BKRS | Black | S | Regular | 5036108337002 | this page |
| F144BKRM | Black | M | Regular | 5036108336999 | this page |
| F144BKRL | Black | L | Regular | 5036108336982 | this page |
| F144BKRXL | Black | XL | Regular | 5036108337019 | this page |
| F144BKRXXL | Black | 2XL | Regular | 5036108337026 | this page |
| F144BKRXXXL | Black | 3XL | Regular | 5036108337033 | this page |
| F144BKR4XL | Black | 4XL | Regular | 5036108338696 | this page |
| F144BKR5XL | Black | 5XL | Regular | 5036108338702 | this page |
US391 sizes
| Part number | Color | Size | Fit | EAN-13 | On our site |
|---|---|---|---|---|---|
| US391BKRS | Black | S | Regular | 5036108374618 | this page |
| US391BKRM | Black | M | Regular | 5036108295203 | this page |
| US391BKRL | Black | L | Regular | 5036108295197 | this page |
| US391BKRXL | Black | XL | Regular | 5036108295210 | this page |
| US391BKRXXL | Black | 2XL | Regular | 5036108295227 | this page |
| US391BKRXXXL | Black | 3XL | Regular | 5036108295234 | this page |
| US391BKR4XL | Black | 4XL | Regular | 5036108295180 | this page |
| US391BKR5XL | Black | 5XL | Regular | 5036108298631 | this page |
| US391BKR6XL | Black | 6XL | Regular | 5036108298648 | this page |
| US391BGRS | Bottle Green | S | Regular | 5036108374670 | this page |
| US391BGRM | Bottle Green | M | Regular | 5036108374663 | this page |
| US391BGRL | Bottle Green | L | Regular | 5036108374656 | this page |
| US391BGRXL | Bottle Green | XL | Regular | 5036108374687 | this page |
| US391BGRXXL | Bottle Green | 2XL | Regular | 5036108374694 | this page |
| US391BGRXXXL | Bottle Green | 3XL | Regular | 5036108374700 | this page |
| US391BGR4XL | Bottle Green | 4XL | Regular | 5036108374625 | this page |
| US391BGR5XL | Bottle Green | 5XL | Regular | 5036108374632 | this page |
| US391BGR6XL | Bottle Green | 6XL | Regular | 5036108374649 | this page |
| US391RERS | Red | S | Regular | 5036108374854 | this page |
| US391RERM | Red | M | Regular | 5036108374847 | this page |
| US391RERL | Red | L | Regular | 5036108374830 | this page |
| US391RERXL | Red | XL | Regular | 5036108374861 | this page |
| US391RERXXL | Red | 2XL | Regular | 5036108374878 | this page |
| US391RERXXXL | Red | 3XL | Regular | 5036108374885 | this page |
| US391RER4XL | Red | 4XL | Regular | 5036108374809 | this page |
| US391RER5XL | Red | 5XL | Regular | 5036108374816 | this page |
| US391RER6XL | Red | 6XL | Regular | 5036108374823 | this page |
| US391RBRS | Royal Blue | S | Regular | 5036108374762 | this page |
| US391RBRM | Royal Blue | M | Regular | 5036108374755 | this page |
| US391RBRL | Royal Blue | L | Regular | 5036108374748 | this page |
| US391RBRXL | Royal Blue | XL | Regular | 5036108374779 | this page |
| US391RBRXXL | Royal Blue | 2XL | Regular | 5036108374786 | this page |
| US391RBRXXXL | Royal Blue | 3XL | Regular | 5036108374793 | this page |
| US391RBR4XL | Royal Blue | 4XL | Regular | 5036108374717 | this page |
| US391RBR5XL | Royal Blue | 5XL | Regular | 5036108374724 | this page |
| US391RBR6XL | Royal Blue | 6XL | Regular | 5036108374731 | this page |
Source: Portwest US data sheet carton tables (item number, colour, EAN-13 per size); Portwest Sept 16 2026 US file.
Iona Plus literature
Portwest publishes "Portwest garment size guide (portwest.com/market/sizing)", and a garment-measurements PDF for S396.
Guides: black hi-vis and when a vest is required · ANSI 107 Class 1, 2 and 3 · how retroreflective material works · does OSHA require hi-vis · every hi-vis garment by class.
Portwest Iona Plus Enhanced Visibility Apparel questions
Is there such a thing as a breathable rain jacket? Breathability is the second EN 343 figure (water vapour resistance). Portwest states waterproof ratings of 15,000 mm and EN 343 Class 3:1, Class 3:1:X across the range; each style page states its own figure.
Are Portwest trousers waterproof? Portwest states waterproof ratings of 15,000 mm and EN 343 Class 3:1, Class 3:1:X across the range; each style page states its own figure.
What is the waterproof rating scale for jackets? The millimetre figure is the hydrostatic head: the height of water column the fabric holds back before water passes through (ISO 811 test). Portwest states waterproof ratings of 15,000 mm and EN 343 Class 3:1, Class 3:1:X across the range; each style page states its own figure.
What does non-ANSI mean? Not rated under ANSI/ISEA 107: the garment has no Class 1, 2 or 3 rating and Portwest lists it as NON ANSI (enhanced visibility). Every Portwest Iona Plus style we stock is listed that way by Portwest; see each style page.
Where can I buy Portwest clothing? Here. Bayshore Safety stocks 10 Iona Plus styles (132 part numbers) with the price and add to cart for each size on this page: F142, F486, F366, F140, F143, F488, S346, S396, F144, US391. Ships in 1–2 business days; most orders arrive in 3–7 business days.
Which Iona Plus styles do you stock? F142, F486, F366, F140, F143, F488, S346, S396, F144, US391.










