Portwest Iona Rainwear
Every Portwest Iona Rainwear style we stock, from reflective rain jackets to reflective rain pants, with its price and add to cart: 9 listings, 112 part numbers; waterproof 5,000 to 20,000 mm; EN 343 Class 3:1:X, Class 4:4:X; materials Polyester, Polyester Oxford, Polyester Oxford, PU coated, Polyester, PVC coated. Ratings below are as published by Portwest for each style. Ships in 1–2 business days; most orders arrive in 3–7 business days.
Iona Rainwear styles
Source: Portwest product pages, fetched Nov 7 2026; prices from the store.
Iona Rainwear ratings by style
| Style | Type | ANSI 107 | EN ISO 20471 | EN 343 / waterproof | Material | Fabric weight | Closure | Pockets | UPF | Standards as stated |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F437 | Rain Coats | Non-ANSI | — | Class 3:1:X 5,000 mm | Polyester, PVC coated | 6 oz | Zipper | 2 | — | Non-ANSI, EN 343 Class 3:1:X, Waterproof 5,000 mm, EN 17353 Type B3 |
| F442 | Enhanced Visibility Rain Jackets | Non-ANSI | — | Class 4:4:X 20,000 mm | Polyester | 3.5 oz | Hook and Loop | 3 | 40+ | Non-ANSI, EN 343 Class 4:4:X, Waterproof 20,000 mm, EN 17353 Type B3, UPF 40+ |
| F440 | Enhanced Visibility Rain Jackets | Non-ANSI | — | Class 3:1:X 5,000 mm | Polyester, PVC coated | 6 oz | Zipper | 2 | — | Non-ANSI, EN 343 Class 3:1:X, Waterproof 5,000 mm, EN 17353 Type B3 |
| F443 | Enhanced Visibility Rain Pants | Non-ANSI | — | Class 4:4:X 20,000 mm | Polyester | 3.5 oz | Snaps | 1 | 40+ | Non-ANSI, EN 343 Class 4:4:X, Waterproof 20,000 mm, EN 17353 Type B2, UPF 40+ |
| S434 | Enhanced Visibility Bomber Jackets | — | — | Class 3:1:X 15,000 mm | Polyester Oxford, PU coated | 7 oz | Zipper & Snaps | 7 | — | EN 343 Class 3:1:X, Waterproof 15,000 mm, EN 342, EN 17353 Type B3 |
| S481 | Rain Pants | — | — | Class 3:1:X 15,000 mm | Polyester Oxford | — | — | — | — | EN 343 Class 3:1:X, Waterproof 15,000 mm, EN 17353 Type B2 |
| F441 | Enhanced Visibility Rain Pants | — | — | Class 3:1:X 5,000 mm | Polyester, PVC coated | 6 oz | Snaps | — | — | EN 343 Class 3:1:X, Waterproof 5,000 mm, EN 17353 Type B2 |
| US434 | Enhanced Visibility Bomber Jackets | Non-ANSI | — | Class 3:1:X 15,000 mm | Polyester Oxford, PU coated | 7 oz | Zipper & Snaps | 7 | — | Non-ANSI, EN 343 Class 3:1:X, Waterproof 15,000 mm, EN 342, EN 17353 Type B3 |
| US433 | Enhanced Visibility Insulated Jackets | — | — | Class 3:1:X 15,000 mm | Polyester Oxford, PU coated | 7 oz | Zipper | 6 | 50+ | EN 343 Class 3:1:X, Waterproof 15,000 mm, EN 342, EN 17353 Type B3, UPF 50+ |
Source: Portwest product pages, fetched Nov 7 2026; Portwest US data sheets and declarations of conformity. Ratings are as published by the manufacturer, not a recommendation for any task.
Iona Rainwear sizes by style
F437 sizes
| Part number | Color | Size | Fit | EAN-13 | On our site |
|---|---|---|---|---|---|
| F437BKRS | Black | S | Regular | 5036108497874 | this page |
| F437BKRM | Black | M | Regular | 5036108497867 | this page |
| F437BKRL | Black | L | Regular | 5036108497850 | this page |
| F437BKRXL | Black | XL | Regular | 5036108497881 | this page |
| F437BKRXXL | Black | 2XL | Regular | 5036108497898 | this page |
| F437BKRXXXL | Black | 3XL | Regular | 5036108497904 | this page |
| F437BKR4XL | Black | 4XL | Regular | 5036108497843 | this page |
| F437BKR5XL | Black | 5XL | Regular | 5036108499649 | this page |
| F437BKR6XL | Black | 6XL | Regular | 5036108499656 | this page |
| F437NVRS | Navy | S | Regular | 5036108497942 | this page |
| F437NVRM | Navy | M | Regular | 5036108497935 | this page |
| F437NVRL | Navy | L | Regular | 5036108497928 | this page |
| F437NVRXL | Navy | XL | Regular | 5036108497959 | this page |
| F437NVRXXL | Navy | 2XL | Regular | 5036108497966 | this page |
| F437NVRXXXL | Navy | 3XL | Regular | 5036108497973 | this page |
| F437NVR4XL | Navy | 4XL | Regular | 5036108497911 | this page |
| F437NVR5XL | Navy | 5XL | Regular | 5036108499663 | this page |
| F437NVR6XL | Navy | 6XL | Regular | 5036108499670 | this page |
F442 sizes
| Part number | Color | Size | Fit | EAN-13 | On our site |
|---|---|---|---|---|---|
| F442BKRS | Black | S | Regular | 5036108494392 | this page |
| F442BKRM | Black | M | Regular | 5036108494385 | this page |
| F442BKRL | Black | L | Regular | 5036108494378 | this page |
| F442BKRXL | Black | XL | Regular | 5036108494408 | this page |
| F442BKRXXL | Black | 2XL | Regular | 5036108494415 | this page |
| F442BKRXXXL | Black | 3XL | Regular | 5036108494422 | this page |
| F442BKR4XL | Black | 4XL | Regular | 5036108494347 | this page |
| F442BKR5XL | Black | 5XL | Regular | 5036108494354 | this page |
| F442BKR6XL | Black | 6XL | Regular | 5036108494361 | this page |
| F442DNRS | Dark Navy | S | Regular | 5036108494484 | this page |
| F442DNRM | Dark Navy | M | Regular | 5036108494477 | this page |
| F442DNRL | Dark Navy | L | Regular | 5036108494460 | this page |
| F442DNRXL | Dark Navy | XL | Regular | 5036108494491 | this page |
| F442DNRXXL | Dark Navy | 2XL | Regular | 5036108494507 | this page |
| F442DNRXXXL | Dark Navy | 3XL | Regular | 5036108494514 | this page |
| F442DNR4XL | Dark Navy | 4XL | Regular | 5036108494439 | this page |
| F442DNR5XL | Dark Navy | 5XL | Regular | 5036108494446 | this page |
| F442DNR6XL | Dark Navy | 6XL | Regular | 5036108494453 | this page |
F440 sizes
| Part number | Color | Size | Fit | EAN-13 | On our site |
|---|---|---|---|---|---|
| F440BKRXS | Black | XS | Regular | 5036108483570 | not stocked |
| F440BKRS | Black | S | Regular | 5036108329397 | this page |
| F440BKRM | Black | M | Regular | 5036108329380 | this page |
| F440BKRL | Black | L | Regular | 5036108329373 | this page |
| F440BKRXL | Black | XL | Regular | 5036108329403 | this page |
| F440BKRXXL | Black | 2XL | Regular | 5036108329410 | this page |
| F440BKRXXXL | Black | 3XL | Regular | 5036108329427 | this page |
| F440BKR4XL | Black | 4XL | Regular | 5036108382163 | this page |
| F440BKR5XL | Black | 5XL | Regular | 5036108382170 | this page |
| F440BKR6XL | Black | 6XL | Regular | 5036108382187 | this page |
| F440NARXXS | Navy | 2XS | Regular | 5036108544615 | not stocked |
| F440NVRXXS | Navy | 2XS | Regular | 5036108483594 | not stocked |
| F440NARXS | Navy | XS | Regular | 5036108544592 | not stocked |
| F440NVRXS | Navy | XS | Regular | 5036108483587 | not stocked |
| F440NARS | Navy | S | Regular | 5036108544578 | ask us |
| F440NVRS | Navy | S | Regular | 5036108213061 | this page |
| F440NARM | Navy | M | Regular | 5036108544561 | this page |
| F440NVRM | Navy | M | Regular | 5036108213054 | ask us |
| F440NARL | Navy | L | Regular | 5036108544554 | this page |
| F440NVRL | Navy | L | Regular | 5036108213047 | ask us |
| F440NARXL | Navy | XL | Regular | 5036108544585 | this page |
| F440NVRXL | Navy | XL | Regular | 5036108213078 | ask us |
| F440NARXXL | Navy | 2XL | Regular | 5036108544608 | not stocked |
| F440NVRXXL | Navy | 2XL | Regular | 5036108213085 | this page |
| F440NARXXXL | Navy | 3XL | Regular | 5036108544622 | not stocked |
| F440NVRXXXL | Navy | 3XL | Regular | 5036108213092 | this page |
| F440NAR4XL | Navy | 4XL | Regular | 5036108544523 | this page |
| F440NVR4XL | Navy | 4XL | Regular | 5036108382194 | ask us |
| F440NAR5XL | Navy | 5XL | Regular | 5036108544530 | this page |
| F440NVR5XL | Navy | 5XL | Regular | 5036108382200 | ask us |
| F440NAR6XL | Navy | 6XL | Regular | 5036108544547 | not stocked |
| F440NVR6XL | Navy | 6XL | Regular | 5036108382217 | this page |
F443 sizes
| Part number | Color | Size | Fit | EAN-13 | On our site |
|---|---|---|---|---|---|
| F443BKRS | Black | S | Regular | 5036108494750 | this page |
| F443BKRM | Black | M | Regular | 5036108494743 | this page |
| F443BKRL | Black | L | Regular | 5036108494736 | this page |
| F443BKRXL | Black | XL | Regular | 5036108494767 | this page |
| F443BKRXXL | Black | 2XL | Regular | 5036108494774 | this page |
| F443BKRXXXL | Black | 3XL | Regular | 5036108494781 | this page |
| F443BKR4XL | Black | 4XL | Regular | 5036108494705 | this page |
| F443BKR5XL | Black | 5XL | Regular | 5036108494712 | this page |
| F443BKR6XL | Black | 6XL | Regular | 5036108494729 | this page |
| F443DNRS | Dark Navy | S | Regular | 5036108494842 | this page |
| F443DNRM | Dark Navy | M | Regular | 5036108494835 | this page |
| F443DNRL | Dark Navy | L | Regular | 5036108494828 | this page |
| F443DNRXL | Dark Navy | XL | Regular | 5036108494859 | this page |
| F443DNRXXL | Dark Navy | 2XL | Regular | 5036108494866 | this page |
| F443DNRXXXL | Dark Navy | 3XL | Regular | 5036108494873 | this page |
| F443DNR4XL | Dark Navy | 4XL | Regular | 5036108494798 | this page |
| F443DNR5XL | Dark Navy | 5XL | Regular | 5036108494804 | this page |
| F443DNR6XL | Dark Navy | 6XL | Regular | 5036108494811 | this page |
S434 sizes
| Part number | Color | Size | Fit | EAN-13 | On our site |
|---|---|---|---|---|---|
| S434BKRS | Black | S | Regular | 5036108200825 | not stocked |
| S434BKRM | Black | M | Regular | 5036108200818 | not stocked |
| S434BKRL | Black | L | Regular | 5036108200801 | this page |
| S434BKRXL | Black | XL | Regular | 5036108200832 | not stocked |
| S434BKRXXL | Black | 2XL | Regular | 5036108200849 | not stocked |
| S434BKRXXXL | Black | 3XL | Regular | 5036108200856 | not stocked |
S481 sizes
| Part number | Color | Size | Fit | EAN-13 | On our site |
|---|---|---|---|---|---|
| S481NARXS | Navy | XS | Regular | 5036108144044 | not stocked |
| S481NARS | Navy | S | Regular | 5036108144020 | not stocked |
| S481NARM | Navy | M | Regular | 5036108144013 | this page |
| S481NARL | Navy | L | Regular | 5036108144006 | this page |
| S481NARXL | Navy | XL | Regular | 5036108144037 | not stocked |
| S481NARXXL | Navy | 2XL | Regular | 5036108144051 | not stocked |
| S481NARXXXL | Navy | 3XL | Regular | 5036108144068 | this page |
| S481NAR4XL | Navy | 4XL | Regular | 5036108256853 | not stocked |
F441 sizes
| Part number | Color | Size | Fit | EAN-13 | On our site |
|---|---|---|---|---|---|
| F441BKRS | Black | S | Regular | 5036108321414 | this page |
| F441BKRM | Black | M | Regular | 5036108321407 | this page |
| F441BKRL | Black | L | Regular | 5036108321391 | this page |
| F441BKRXL | Black | XL | Regular | 5036108321421 | this page |
| F441BKRXXL | Black | 2XL | Regular | 5036108321438 | this page |
| F441BKRXXXL | Black | 3XL | Regular | 5036108321445 | this page |
| F441BKR4XL | Black | 4XL | Regular | 5036108382224 | this page |
| F441BKR5XL | Black | 5XL | Regular | 5036108382231 | this page |
| F441BKR6XL | Black | 6XL | Regular | 5036108382248 | this page |
| F441NARXXS | Navy | 2XS | Regular | 5036108544509 | not stocked |
| F441NVRXXS | Navy | 2XS | Regular | 5036108486069 | not stocked |
| F441NARXS | Navy | XS | Regular | 5036108544486 | not stocked |
| F441NVRXS | Navy | XS | Regular | 5036108486052 | not stocked |
| F441NARS | Navy | S | Regular | 5036108544462 | this page |
| F441NVRS | Navy | S | Regular | 5036108213122 | not stocked |
| F441NARM | Navy | M | Regular | 5036108544455 | this page |
| F441NVRM | Navy | M | Regular | 5036108213115 | not stocked |
| F441NARL | Navy | L | Regular | 5036108544448 | not stocked |
| F441NVRL | Navy | L | Regular | 5036108213108 | this page |
| F441NARXL | Navy | XL | Regular | 5036108544479 | this page |
| F441NVRXL | Navy | XL | Regular | 5036108213139 | not stocked |
| F441NARXXL | Navy | 2XL | Regular | 5036108544493 | not stocked |
| F441NVRXXL | Navy | 2XL | Regular | 5036108213146 | this page |
| F441NARXXXL | Navy | 3XL | Regular | 5036108544516 | this page |
| F441NVRXXXL | Navy | 3XL | Regular | 5036108213153 | ask us |
| F441NAR4XL | Navy | 4XL | Regular | 5036108544417 | this page |
| F441NVR4XL | Navy | 4XL | Regular | 5036108382255 | ask us |
| F441NAR5XL | Navy | 5XL | Regular | 5036108544424 | not stocked |
| F441NVR5XL | Navy | 5XL | Regular | 5036108382262 | this page |
| F441NAR6XL | Navy | 6XL | Regular | 5036108544431 | this page |
| F441NVR6XL | Navy | 6XL | Regular | 5036108382279 | not stocked |
US434 sizes
| Part number | Color | Size | Fit | EAN-13 | On our site |
|---|---|---|---|---|---|
| US434BKRS | Black | S | Regular | 5036108234073 | this page |
| US434BKRM | Black | M | Regular | 5036108234066 | this page |
| US434BKRL | Black | L | Regular | 5036108234059 | this page |
| US434BKRXL | Black | XL | Regular | 5036108234080 | this page |
| US434BKRXXL | Black | 2XL | Regular | 5036108234097 | this page |
| US434BKRXXXL | Black | 3XL | Regular | 5036108242610 | this page |
| US434NARS | Navy | S | Regular | 5036108234028 | this page |
| US434NARM | Navy | M | Regular | 5036108234011 | this page |
| US434NARL | Navy | L | Regular | 5036108234004 | this page |
| US434NARXL | Navy | XL | Regular | 5036108234035 | this page |
| US434NARXXL | Navy | 2XL | Regular | 5036108234042 | this page |
| US434NARXXXL | Navy | 3XL | Regular | 5036108242627 | this page |
US433 sizes
| Part number | Color | Size | Fit | EAN-13 | On our site |
|---|---|---|---|---|---|
| US433BKRS | Black | S | Regular | 5036108331673 | this page |
| US433BKRM | Black | M | Regular | 5036108233977 | not stocked |
| US433BKRL | Black | L | Regular | 5036108233960 | not stocked |
| US433BKRXL | Black | XL | Regular | 5036108233984 | not stocked |
| US433BKRXXL | Black | 2XL | Regular | 5036108233991 | this page |
| US433BKRXXXL | Black | 3XL | Regular | 5036108242573 | this page |
| US433NARS | Navy | S | Regular | 5036108233939 | this page |
| US433NARM | Navy | M | Regular | 5036108233922 | not stocked |
| US433NARL | Navy | L | Regular | 5036108233915 | not stocked |
| US433NARXL | Navy | XL | Regular | 5036108233946 | not stocked |
| US433NARXXL | Navy | 2XL | Regular | 5036108233953 | this page |
| US433NARXXXL | Navy | 3XL | Regular | 5036108242580 | this page |
Source: Portwest US data sheet carton tables (item number, colour, EAN-13 per size); Portwest Sept 16 2026 US file.
Iona Rainwear literature
Portwest publishes "Portwest garment size guide (portwest.com/market/sizing)", and a garment-measurements PDF for F440, S434, F441.
Guides: black hi-vis and when a vest is required · ANSI 107 Class 1, 2 and 3 · how retroreflective material works · does OSHA require hi-vis · every hi-vis garment by class.
Portwest Iona Rainwear questions
Is there such a thing as a breathable rain jacket? Breathability is the second EN 343 figure (water vapour resistance). Portwest states waterproof ratings of 5,000 mm, 15,000 mm, 20,000 mm and EN 343 Class 3:1:X, Class 4:4:X across the range; each style page states its own figure.
Are Portwest trousers waterproof? Portwest states waterproof ratings of 5,000 mm, 15,000 mm, 20,000 mm and EN 343 Class 3:1:X, Class 4:4:X across the range; each style page states its own figure.
What is the waterproof rating scale for jackets? The millimetre figure is the hydrostatic head: the height of water column the fabric holds back before water passes through (ISO 811 test). Portwest states waterproof ratings of 5,000 mm, 15,000 mm, 20,000 mm and EN 343 Class 3:1:X, Class 4:4:X across the range; each style page states its own figure.
Where can I buy Portwest clothing? Here. Bayshore Safety stocks 9 Iona Rainwear styles (112 part numbers) with the price and add to cart for each size on this page: F437, F442, F440, F443, S434, S481, F441, US434, US433. Ships in 1–2 business days; most orders arrive in 3–7 business days.
Which Iona Rainwear styles do you stock? F437, F442, F440, F443, S434, S481, F441, US434, US433.
How are Iona Rainwear items sold? Individually; the colour and size pick the Portwest item number (style + colour code + fit letter + size).









