Bulwark FR Sweatshirts and Hoodies
Every Bulwark FR Sweatshirts and Hoodies listing we stock, with its price and add to cart: 7 listings, 50 part numbers. Figures below are as published by the manufacturer. Ships in 1–2 business days; most orders arrive in 3–7 business days.
Bulwark FR Sweatshirts and Hoodies: every part number
| Part number | Item | Fabric | Weight | ATPV | CAT | NFPA 2112 | Closure | Color | Size | Sold by | Price | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | SEZ2BKRGM | Bulwark SEZ2 FR Fleece Jacket, 12.5 oz Cotton Blend, CAT 2, Black | Body: 12.5 oz. (425 g/m2) Flame Resistant | 12.5 oz | 17 cal/cm2 | CAT 2 | Yes | Zipper Front | Black | Medium Regular | Each | $161.00 | |
![]() | SEZ2BKRGL | Bulwark SEZ2 FR Fleece Jacket, 12.5 oz Cotton Blend, CAT 2, Black | Body: 12.5 oz. (425 g/m2) Flame Resistant | 12.5 oz | 17 cal/cm2 | CAT 2 | Yes | Zipper Front | Black | Large Regular | Each | $161.00 | |
![]() | SEZ2BKRGXL | Bulwark SEZ2 FR Fleece Jacket, 12.5 oz Cotton Blend, CAT 2, Black | Body: 12.5 oz. (425 g/m2) Flame Resistant | 12.5 oz | 17 cal/cm2 | CAT 2 | Yes | Zipper Front | Black | XL Regular | Each | $161.00 | |
![]() | SEZ2BKRGXXL | Bulwark SEZ2 FR Fleece Jacket, 12.5 oz Cotton Blend, CAT 2, Black | Body: 12.5 oz. (425 g/m2) Flame Resistant | 12.5 oz | 17 cal/cm2 | CAT 2 | Yes | Zipper Front | Black | 2XL Regular | Each | $161.00 | |
![]() | SEZ2BKRG3XL | Bulwark SEZ2 FR Fleece Jacket, 12.5 oz Cotton Blend, CAT 2, Black | Body: 12.5 oz. (425 g/m2) Flame Resistant | 12.5 oz | 17 cal/cm2 | CAT 2 | Yes | Zipper Front | Black | 3XL Regular | Each | $161.00 | |
![]() | SEZ3BKRGXS | Bulwark SEZ3 Women's FR Fleece Jacket, 12.5 oz Cotton Blend, CAT 2, Black | Body: 12.5 oz. (425 g/m2) | 12.5 oz | — | CAT 2 | Yes | — | Black | Women's XS Regular | Each | $161.00 | |
![]() | SEZ3BKRGS | Bulwark SEZ3 Women's FR Fleece Jacket, 12.5 oz Cotton Blend, CAT 2, Black | Body: 12.5 oz. (425 g/m2) | 12.5 oz | — | CAT 2 | Yes | — | Black | Women's Small Regular | Each | $161.00 | |
![]() | SEZ3BKRGM | Bulwark SEZ3 Women's FR Fleece Jacket, 12.5 oz Cotton Blend, CAT 2, Black | Body: 12.5 oz. (425 g/m2) | 12.5 oz | — | CAT 2 | Yes | — | Black | Women's Medium Regular | Each | $161.00 | |
![]() | SEZ3BKRGL | Bulwark SEZ3 Women's FR Fleece Jacket, 12.5 oz Cotton Blend, CAT 2, Black | Body: 12.5 oz. (425 g/m2) | 12.5 oz | — | CAT 2 | Yes | — | Black | Women's Large Regular | Each | $161.00 | |
![]() | SEZ3BKRGXL | Bulwark SEZ3 Women's FR Fleece Jacket, 12.5 oz Cotton Blend, CAT 2, Black | Body: 12.5 oz. (425 g/m2) | 12.5 oz | — | CAT 2 | Yes | — | Black | Women's XL Regular | Each | $161.00 | |
![]() | SEZ3BKRGXXL | Bulwark SEZ3 Women's FR Fleece Jacket, 12.5 oz Cotton Blend, CAT 2, Black | Body: 12.5 oz. (425 g/m2) | 12.5 oz | — | CAT 2 | Yes | — | Black | Women's 2XL Regular | Each | $161.00 | |
![]() | SEZ3BKRG3XL | Bulwark SEZ3 Women's FR Fleece Jacket, 12.5 oz Cotton Blend, CAT 2, Black | Body: 12.5 oz. (425 g/m2) | 12.5 oz | — | CAT 2 | Yes | — | Black | Women's 3XL Regular | Each | $161.00 | |
![]() | SEH4CHRGM | Bulwark SEH4 FR Hoodie, 12.5 oz Fleece, CAT 2, Charcoal | Body: 12.5 oz. (425 g/m2) Flame Resistant Fleece | 12.5 oz | 17 cal/cm2 | CAT 2 | Yes | Zipper Front | Charcoal | Medium Regular | Each | $190.00 | |
![]() | SEH4CHLNM | Bulwark SEH4 FR Hoodie, 12.5 oz Fleece, CAT 2, Charcoal | Body: 12.5 oz. (425 g/m2) Flame Resistant Fleece | 12.5 oz | 17 cal/cm2 | CAT 2 | Yes | Zipper Front | Charcoal | Medium Long | Each | $190.00 | |
![]() | SEH4CHRGL | Bulwark SEH4 FR Hoodie, 12.5 oz Fleece, CAT 2, Charcoal | Body: 12.5 oz. (425 g/m2) Flame Resistant Fleece | 12.5 oz | 17 cal/cm2 | CAT 2 | Yes | Zipper Front | Charcoal | Large Regular | Each | $190.00 | |
![]() | SEH4CHLNL | Bulwark SEH4 FR Hoodie, 12.5 oz Fleece, CAT 2, Charcoal | Body: 12.5 oz. (425 g/m2) Flame Resistant Fleece | 12.5 oz | 17 cal/cm2 | CAT 2 | Yes | Zipper Front | Charcoal | Large Long | Each | $190.00 | |
![]() | SEH4CHRGXL | Bulwark SEH4 FR Hoodie, 12.5 oz Fleece, CAT 2, Charcoal | Body: 12.5 oz. (425 g/m2) Flame Resistant Fleece | 12.5 oz | 17 cal/cm2 | CAT 2 | Yes | Zipper Front | Charcoal | XL Regular | Each | $190.00 | |
![]() | SEH4CHLNXL | Bulwark SEH4 FR Hoodie, 12.5 oz Fleece, CAT 2, Charcoal | Body: 12.5 oz. (425 g/m2) Flame Resistant Fleece | 12.5 oz | 17 cal/cm2 | CAT 2 | Yes | Zipper Front | Charcoal | XL Long | Each | $190.00 | |
![]() | SEH4CHRGXXL | Bulwark SEH4 FR Hoodie, 12.5 oz Fleece, CAT 2, Charcoal | Body: 12.5 oz. (425 g/m2) Flame Resistant Fleece | 12.5 oz | 17 cal/cm2 | CAT 2 | Yes | Zipper Front | Charcoal | 2XL Regular | Each | $190.00 | |
![]() | SEH4CHLNXXL | Bulwark SEH4 FR Hoodie, 12.5 oz Fleece, CAT 2, Charcoal | Body: 12.5 oz. (425 g/m2) Flame Resistant Fleece | 12.5 oz | 17 cal/cm2 | CAT 2 | Yes | Zipper Front | Charcoal | 2XL Long | Each | $190.00 | |
![]() | SEH4CHRG3XL | Bulwark SEH4 FR Hoodie, 12.5 oz Fleece, CAT 2, Charcoal | Body: 12.5 oz. (425 g/m2) Flame Resistant Fleece | 12.5 oz | 17 cal/cm2 | CAT 2 | Yes | Zipper Front | Charcoal | 3XL Regular | Each | $190.00 | |
![]() | SEH4NVRGS | Bulwark SEH4 FR Hoodie, 12.5 oz Fleece, CAT 2, Navy | Body: 12.5 oz. (425 g/m2) Flame Resistant Fleece | 12.5 oz | 17 cal/cm2 | CAT 2 | Yes | Zipper Front | Navy | Small Regular | Each | $190.00 | |
![]() | SEH4NVRGM | Bulwark SEH4 FR Hoodie, 12.5 oz Fleece, CAT 2, Navy | Body: 12.5 oz. (425 g/m2) Flame Resistant Fleece | 12.5 oz | 17 cal/cm2 | CAT 2 | Yes | Zipper Front | Navy | Medium Regular | Each | $190.00 | |
![]() | SEH4NVLNM | Bulwark SEH4 FR Hoodie, 12.5 oz Fleece, CAT 2, Navy | Body: 12.5 oz. (425 g/m2) Flame Resistant Fleece | 12.5 oz | 17 cal/cm2 | CAT 2 | Yes | Zipper Front | Navy | Medium Long | Each | $190.00 | |
![]() | SEH4NVRGL | Bulwark SEH4 FR Hoodie, 12.5 oz Fleece, CAT 2, Navy | Body: 12.5 oz. (425 g/m2) Flame Resistant Fleece | 12.5 oz | 17 cal/cm2 | CAT 2 | Yes | Zipper Front | Navy | Large Regular | Each | $190.00 | |
![]() | SEH4NVLNL | Bulwark SEH4 FR Hoodie, 12.5 oz Fleece, CAT 2, Navy | Body: 12.5 oz. (425 g/m2) Flame Resistant Fleece | 12.5 oz | 17 cal/cm2 | CAT 2 | Yes | Zipper Front | Navy | Large Long | Each | $190.00 | |
![]() | SEH4NVRGXL | Bulwark SEH4 FR Hoodie, 12.5 oz Fleece, CAT 2, Navy | Body: 12.5 oz. (425 g/m2) Flame Resistant Fleece | 12.5 oz | 17 cal/cm2 | CAT 2 | Yes | Zipper Front | Navy | XL Regular | Each | $190.00 | |
![]() | SEH4NVLNXL | Bulwark SEH4 FR Hoodie, 12.5 oz Fleece, CAT 2, Navy | Body: 12.5 oz. (425 g/m2) Flame Resistant Fleece | 12.5 oz | 17 cal/cm2 | CAT 2 | Yes | Zipper Front | Navy | XL Long | Each | $190.00 | |
![]() | SEH4NVRGXXL | Bulwark SEH4 FR Hoodie, 12.5 oz Fleece, CAT 2, Navy | Body: 12.5 oz. (425 g/m2) Flame Resistant Fleece | 12.5 oz | 17 cal/cm2 | CAT 2 | Yes | Zipper Front | Navy | 2XL Regular | Each | $190.00 | |
![]() | SEH4NVLNXXL | Bulwark SEH4 FR Hoodie, 12.5 oz Fleece, CAT 2, Navy | Body: 12.5 oz. (425 g/m2) Flame Resistant Fleece | 12.5 oz | 17 cal/cm2 | CAT 2 | Yes | Zipper Front | Navy | 2XL Long | Each | $190.00 | |
![]() | SEH4NVRG3XL | Bulwark SEH4 FR Hoodie, 12.5 oz Fleece, CAT 2, Navy | Body: 12.5 oz. (425 g/m2) Flame Resistant Fleece | 12.5 oz | 17 cal/cm2 | CAT 2 | Yes | Zipper Front | Navy | 3XL Regular | Each | $190.00 | |
![]() | SEH8NVRGS | Bulwark SEH8 FR Hoodie, 12.5 oz Fleece, CAT 2, Navy | Body: 12.5 oz. (425 g/m2) Fleece | 12.5 oz | 17 cal/cm2 | CAT 2 | Yes | — | Navy | Small Regular | Each | $184.00 | |
![]() | SEH8NVRGM | Bulwark SEH8 FR Hoodie, 12.5 oz Fleece, CAT 2, Navy | Body: 12.5 oz. (425 g/m2) Fleece | 12.5 oz | 17 cal/cm2 | CAT 2 | Yes | — | Navy | Medium Regular | Each | $184.00 | |
![]() | SEH8NVLNM | Bulwark SEH8 FR Hoodie, 12.5 oz Fleece, CAT 2, Navy | Body: 12.5 oz. (425 g/m2) Fleece | 12.5 oz | 17 cal/cm2 | CAT 2 | Yes | — | Navy | Medium Long | Each | $184.00 | |
![]() | SEH8NVRGL | Bulwark SEH8 FR Hoodie, 12.5 oz Fleece, CAT 2, Navy | Body: 12.5 oz. (425 g/m2) Fleece | 12.5 oz | 17 cal/cm2 | CAT 2 | Yes | — | Navy | Large Regular | Each | $184.00 | |
![]() | SEH8NVLNL | Bulwark SEH8 FR Hoodie, 12.5 oz Fleece, CAT 2, Navy | Body: 12.5 oz. (425 g/m2) Fleece | 12.5 oz | 17 cal/cm2 | CAT 2 | Yes | — | Navy | Large Long | Each | $184.00 | |
![]() | SEH8NVRGXL | Bulwark SEH8 FR Hoodie, 12.5 oz Fleece, CAT 2, Navy | Body: 12.5 oz. (425 g/m2) Fleece | 12.5 oz | 17 cal/cm2 | CAT 2 | Yes | — | Navy | XL Regular | Each | $184.00 | |
![]() | SEH8NVLNXL | Bulwark SEH8 FR Hoodie, 12.5 oz Fleece, CAT 2, Navy | Body: 12.5 oz. (425 g/m2) Fleece | 12.5 oz | 17 cal/cm2 | CAT 2 | Yes | — | Navy | XL Long | Each | $184.00 | |
![]() | SEH8NVRGXXL | Bulwark SEH8 FR Hoodie, 12.5 oz Fleece, CAT 2, Navy | Body: 12.5 oz. (425 g/m2) Fleece | 12.5 oz | 17 cal/cm2 | CAT 2 | Yes | — | Navy | 2XL Regular | Each | $184.00 | |
![]() | SEH8NVLNXXL | Bulwark SEH8 FR Hoodie, 12.5 oz Fleece, CAT 2, Navy | Body: 12.5 oz. (425 g/m2) Fleece | 12.5 oz | 17 cal/cm2 | CAT 2 | Yes | — | Navy | 2XL Long | Each | $184.00 | |
![]() | SEH8NVRG3XL | Bulwark SEH8 FR Hoodie, 12.5 oz Fleece, CAT 2, Navy | Body: 12.5 oz. (425 g/m2) Fleece | 12.5 oz | 17 cal/cm2 | CAT 2 | Yes | — | Navy | 3XL Regular | Each | $184.00 | |
![]() | SEC2NVRGM | Bulwark SEC2 FR Sweatshirt, 12.5 oz Fleece, CAT 2, Navy | Body: 12.5 oz. (425 g/m2) Flame Resistant Fleece | 12.5 oz | 17 cal/cm2 | CAT 2 | Yes | — | Navy | Medium Regular | Each | $161.00 | |
![]() | SEC2NVRGL | Bulwark SEC2 FR Sweatshirt, 12.5 oz Fleece, CAT 2, Navy | Body: 12.5 oz. (425 g/m2) Flame Resistant Fleece | 12.5 oz | 17 cal/cm2 | CAT 2 | Yes | — | Navy | Large Regular | Each | $161.00 | |
![]() | SEC2NVRGXL | Bulwark SEC2 FR Sweatshirt, 12.5 oz Fleece, CAT 2, Navy | Body: 12.5 oz. (425 g/m2) Flame Resistant Fleece | 12.5 oz | 17 cal/cm2 | CAT 2 | Yes | — | Navy | XL Regular | Each | $161.00 | |
![]() | SEC2NVRGXXL | Bulwark SEC2 FR Sweatshirt, 12.5 oz Fleece, CAT 2, Navy | Body: 12.5 oz. (425 g/m2) Flame Resistant Fleece | 12.5 oz | 17 cal/cm2 | CAT 2 | Yes | — | Navy | 2XL Regular | Each | $161.00 | |
![]() | SMB4HG-RG-M | Bulwark SMB4 FR Sweatshirt, Hi-Visibility, CAT 4, Yellow | Body: 12.3 oz. Flame Resistant | 12.3 oz | 45 cal/cm2 | CAT 4 | Yes | — | Yellow | Medium Regular | Each | $297.00 | |
![]() | SMB4HG-RG-L | Bulwark SMB4 FR Sweatshirt, Hi-Visibility, CAT 4, Yellow | Body: 12.3 oz. Flame Resistant | 12.3 oz | 45 cal/cm2 | CAT 4 | Yes | — | Yellow | Large Regular | Each | $297.00 | |
![]() | SMB4HG-RG-XL | Bulwark SMB4 FR Sweatshirt, Hi-Visibility, CAT 4, Yellow | Body: 12.3 oz. Flame Resistant | 12.3 oz | 45 cal/cm2 | CAT 4 | Yes | — | Yellow | XL Regular | Each | $297.00 | |
![]() | SMB4HG-LN-XL | Bulwark SMB4 FR Sweatshirt, Hi-Visibility, CAT 4, Yellow | Body: 12.3 oz. Flame Resistant | 12.3 oz | 45 cal/cm2 | CAT 4 | Yes | — | Yellow | XL Long | Each | $297.00 | |
![]() | SMB4HG-RG-XXL | Bulwark SMB4 FR Sweatshirt, Hi-Visibility, CAT 4, Yellow | Body: 12.3 oz. Flame Resistant | 12.3 oz | 45 cal/cm2 | CAT 4 | Yes | — | Yellow | 2XL Regular | Each | $297.00 |
Source: Bulwark product pages; prices are ours.
Bulwark FR Sweatshirts and Hoodies: side by side
| Lot | Color | Fabric | Weight | Arc rating (ATPV) | CAT | NFPA 2112 | ANSI/ISEA 107 | Closure | Pockets |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEZ2BK | Black | Body: 12.5 oz. (425 g/m2) Flame Resistant | 12.5 oz | 17 cal/cm2 | CAT 2 | Yes | — | Zipper Front | 3 |
| SEZ3BK | Black | Body: 12.5 oz. (425 g/m2) | 12.5 oz | — | CAT 2 | Yes | — | — | — |
| SEH4CH | Charcoal | Body: 12.5 oz. (425 g/m2) Flame Resistant Fleece | 12.5 oz | 17 cal/cm2 | CAT 2 | Yes | — | Zipper Front | 2 |
| SEH4NV | Navy | Body: 12.5 oz. (425 g/m2) Flame Resistant Fleece | 12.5 oz | 17 cal/cm2 | CAT 2 | Yes | — | Zipper Front | 2 |
| SEH8NV | Navy | Body: 12.5 oz. (425 g/m2) Fleece | 12.5 oz | 17 cal/cm2 | CAT 2 | Yes | — | — | 2 |
| SEC2NV | Navy | Body: 12.5 oz. (425 g/m2) Flame Resistant Fleece | 12.5 oz | 17 cal/cm2 | CAT 2 | Yes | — | — | — |
| SMB4HG | Yellow | Body: 12.3 oz. Flame Resistant | 12.3 oz | 45 cal/cm2 | CAT 4 | Yes | — | — | 1 |
Source: Bulwark product pages. Ratings are as Bulwark states them, not a hazard assessment for any site.
Guides: What does flame resistant mean, and how is FR clothing · NFPA 70E PPE categories 1 to 4 · What is an arc rating · NFPA 2112 vs ASTM F1506 · How to wash FR and arc-rated clothing · What has to be worn under FR clothing · arc flash and FR clothing by cal rating We sell nationwide.
Bulwark FR Sweatshirts and Hoodies questions
Which Bulwark FR Sweatshirts and Hoodies listings do you stock? SEZ2, SEZ3, SEH4, SEH8, SEC2, SMB4.
What arc ratings are on this page? As Bulwark prints them: 17 cal/cm2 and 45 cal/cm2 (ATPV, ASTM F1959); the NFPA 70E category sits beside each.
What fabrics are on this page? As Bulwark prints them: Body: 12.5 oz. (425 g/m2) Flame Resistant; Body: 12.5 oz. (425 g/m2); Body: 12.5 oz. (425 g/m2) Flame Resistant Fleece; Body: 12.5 oz. (425 g/m2) Fleece; Body: 12.3 oz. Flame Resistant.
How are they sold? By the each on every line marked Each (one garment) and by the pair on every line marked Pair.
Where do the figures come from? From the Bulwark product pages; each product page cites its source under every table.
Do you ship nationwide? Yes. Ships in 1–2 business days; most orders arrive in 3–7 business days.







