FallTech FT-X EdgeCore Arc Flash Leading Edge Self-Retracting Lifelines and Accessories
Every FallTech FT-X EdgeCore Arc Flash Leading Edge self-retracting lifeline we stock, with its price and add to cart: 18 listings, 24 part numbers; ANSI Z359.14 Class 2; ANSI Z359.14-2021, ASTM F887-20, CSA Z259.2.2-2017; lengths 8 ft; ANSI capacity 130-310 lb; OSHA capacity 130-420 lb; 16 leading edge rated; 6 twin-leg; 16 arc flash rated. Ratings below are as published by FallTech for each part number. Ships in 1–2 business days; most orders arrive in 3–7 business days.
FT-X EdgeCore Arc Flash Leading Edge items
Source: FallTech product pages, fetched Nov 8 2026; prices from the store.
FT-X EdgeCore Arc Flash Leading Edge ratings by part number
| Part | Type | Class or style | Leading edge | Twin-leg | Length | Lifeline / material | Connectors (harness; anchorage) | ANSI capacity | OSHA capacity | Standards as stated | Arc flash |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 84008RP0 | Self-Retracting Lifelines | Class 2 | Yes | — | 8 ft | EdgeCore Arc Flash | Aluminum dorsal SRL slide connector; Steel rebar hook | 130-310 lb | 130-420 lb | ANSI Z359.14-2021; OSHA 1926.502; OSHA 1910.66; ASTM F887-20; CSA Z259.2.2-2017 | Yes |
| 84008RP0S | Self-Retracting Lifelines | Class 2 | Yes | — | 8 ft | EdgeCore Arc Flash | Aluminum dorsal SRL slide connector; Steel rebar hook | 130-310 lb | 130-420 lb | ANSI Z359.14-2021; OSHA 1926.502; OSHA 1910.66; ASTM F887-20; CSA Z259.2.2-2017 | Yes |
| 84008RP1 | Self-Retracting Lifelines | Class 2 | Yes | — | 8 ft | EdgeCore Arc Flash | Aluminum dorsal SRL slide connector; Steel snap hook | 130-310 lb | 130-420 lb | ANSI Z359.14-2021; OSHA 1926.502; OSHA 1910.66; ASTM F887-20; CSA Z259.2.2-2017 | Yes |
| 84008RP2 | Self-Retracting Lifelines | Class 2 | Yes | — | 8 ft | EdgeCore Arc Flash | Aluminum dorsal SRL slide connector; Steel snap hook | 130-310 lb | 130-420 lb | ANSI Z359.14-2021; OSHA 1926.502; OSHA 1910.66; ASTM F887-20; CSA Z259.2.2-2017 | Yes |
| 84008RP3S | Self-Retracting Lifelines | Class 2 | Yes | — | 8 ft | EdgeCore Arc Flash | Aluminum dorsal SRL slide connector; Steel rebar hook | 130-310 lb | 130-420 lb | ANSI Z359.14-2021; OSHA 1926.502; OSHA 1910.66; ASTM F887-20; CSA Z259.2.2-2017 | Yes |
| 84008RPD1 | Self-Retracting Lifelines | Class 2 | Yes | — | 8 ft | EdgeCore Arc Flash | Aluminum dorsal SRL slide connector; Overmolded steel snap hook | 130-310 lb | 130-420 lb | ANSI Z359.14-2021; OSHA 1926.502; OSHA 1910.66; ASTM F887-20; CSA Z259.2.2-2017 | Yes |
| 84008SP | Self-Retracting Lifelines | Class 2 | Yes | No | 8 ft | EdgeCore Arc Flash | Aluminum dorsal SRL slide connector; Steel rebar hook / Steel snap hook / Overmolded steel snap hook | 130-310 lb | 130-420 lb | ANSI Z359.14-2021; OSHA 1926.502; OSHA 1910.66; ASTM F887-20; CSA Z259.2.2-2017 | Yes |
| 84008TP0 | Self-Retracting Lifelines | Class 2 | Yes | Yes | 8 ft | EdgeCore Arc Flash | Aluminum dorsal SRL slide connector; Steel rebar hook | 130-310 lb | 130-420 lb | ANSI Z359.14-2021; OSHA 1926.502; OSHA 1910.66; ASTM F887-20; CSA Z259.2.2-2017 | Yes |
| 84008TP0S | Self-Retracting Lifelines | Class 2 | Yes | Yes | 8 ft | EdgeCore Arc Flash | Aluminum dorsal SRL slide connector; Steel rebar hook | 130-310 lb | 130-420 lb | ANSI Z359.14-2021; OSHA 1926.502; OSHA 1910.66; ASTM F887-20; CSA Z259.2.2-2017 | Yes |
| 84008TP1 | Self-Retracting Lifelines | Class 2 | Yes | Yes | 8 ft | EdgeCore Arc Flash | Aluminum dorsal SRL slide connector; Steel snap hook | 130-310 lb | 130-420 lb | ANSI Z359.14-2021; OSHA 1926.502; OSHA 1910.66; ASTM F887-20; CSA Z259.2.2-2017 | Yes |
| 84008TP2 | Self-Retracting Lifelines | Class 2 | Yes | Yes | 8 ft | EdgeCore Arc Flash | Aluminum dorsal SRL slide connector; Steel snap hook | 130-310 lb | 130-420 lb | ANSI Z359.14-2021; OSHA 1926.502; OSHA 1910.66; ASTM F887-20; CSA Z259.2.2-2017 | Yes |
| 84008TP3S | Self-Retracting Lifelines | Class 2 | Yes | Yes | 8 ft | EdgeCore Arc Flash | Aluminum dorsal SRL slide connector; Steel rebar hook | 130-310 lb | 130-420 lb | ANSI Z359.14-2021; OSHA 1926.502; OSHA 1910.66; ASTM F887-20; CSA Z259.2.2-2017 | Yes |
| 84008TPD1 | Self-Retracting Lifelines | Class 2 | Yes | Yes | 8 ft | EdgeCore Arc Flash | Aluminum dorsal SRL slide connector; Overmolded steel snap hook | 130-310 lb | 130-420 lb | ANSI Z359.14-2021; OSHA 1926.502; OSHA 1910.66; ASTM F887-20; CSA Z259.2.2-2017 | Yes |
| 84008RP8 | Self-Retracting Lifelines | Class 2 | Yes | — | 8 ft | EdgeCore Arc Flash | Aluminum dorsal SRL slide connector; Steel carabiner | 130-310 lb | 130-420 lb | ANSI Z359.14-2021; OSHA 1926.502; OSHA 1910.66; ASTM F887-20; CSA Z259.2.2-2017 | Yes |
| 84008RP8S | Self-Retracting Lifelines | Class 2 | Yes | — | 8 ft | EdgeCore Arc Flash | Aluminum dorsal SRL slide connector; Steel snap hook | 130-310 lb | 130-420 lb | ANSI Z359.14-2021; OSHA 1926.502; OSHA 1910.66; ASTM F887-20; CSA Z259.2.2-2017 | Yes |
| 84008SP8 | Self-Retracting Lifelines | Class 2 | Yes | No | 8 ft | EdgeCore Arc Flash | Aluminum dorsal SRL slide connector; Steel carabiner / Steel snap hook | 130-310 lb | 130-420 lb | ANSI Z359.14-2021; OSHA 1926.502; OSHA 1910.66; ASTM F887-20; CSA Z259.2.2-2017 | Yes |
Source: FallTech product pages, fetched Nov 8 2026; FallTech declarations of conformity. Ratings are as published by the manufacturer, not a recommendation for any task; the end user decides fall clearance and suitability.
About the FT-X EdgeCore Arc Flash Leading Edge series
The FT-X EdgeCore Arc Flash is the first personal SRL engineered for real Class 2 utility conditions—combining arc-flash resistance with leading-edge performance and supporting below-D-ring anchorage. Features a 100% Kevlar EdgeCore lifeline, single- and twin-leg options, and support for workers up to 420 pounds. Download the white paper to understand when an arc-rated Class 2 personal SRL is required.
Source: FallTech series page, fetched Nov 8 2026.
FallTech literature for the series: FallTech instruction manual MSRD33 Rev D 062325 EN ES FR BOOKLET (PDF, 68 pages); FallTech brochure FT-X EdgeCore Arc Flash Brochure 022026 (PDF, 7 pages); FallTech sell sheet FT-X EdgeCore Arc Flash Sell Sheet 022026 (PDF); FallTech brochure Utilities Brochure 022026 (PDF, 8 pages); FallTech instruction manual MSRD35 Rev D 062325 EN ES FR BOOKLET (PDF, 69 pages); FallTech brochure FT-X EdgeCore Arc Flash TieBack Brochure 042024 (PDF, 6 pages).
FallTech guidance, cited by title (opens falltech.com): ANSI Class 2 SRLs: Essential Guide; What Makes an SRL Leading Edge Rated?; Fall Clearance 101: How to Calculate Safe Distances; The Evolution of SRL Fall Clearance Calculations.
Guides: what an SRL is · leading-edge SRLs · arc flash and welding harnesses · SRL vs PFL and Class 1 vs Class 2 · how to calculate fall clearance · every fall protection item by type and standard.
FallTech FT-X EdgeCore Arc Flash Leading Edge Self-Retracting Lifelines and Accessories questions
What are the OSHA requirements for the FallTech FT-X EdgeCore Arc Flash Leading Edge self-retracting lifelines? ANSI/ASSP Z359.14, safety requirements for self-retracting devices for personal fall arrest and rescue systems, 2021 edition, ASTM F887, standard specifications for personal climbing equipment (arc flash rated fall protection), 2020 edition, CSA Z259.2.2, self-retracting devices, 2017 edition, as FallTech publishes them; each part number's page states its own list.
Are the FallTech FT-X EdgeCore Arc Flash Leading Edge SRLs Class 1 or Class 2? Class 2 under ANSI/ASSP Z359.14, as FallTech lists each part number; Class 2 is the leading-edge class.
What is the weight capacity of the FallTech FT-X EdgeCore Arc Flash Leading Edge self-retracting lifelines? ANSI 130-310 lb; OSHA 130-420 lb, as FallTech publishes it.
Are the FT-X EdgeCore Arc Flash Leading Edge items arc flash rated? FallTech lists 16 of the 16 items as arc flash rated; see each page.


















