MCR Safety Klondike Safety Glasses
Every MCR Safety Klondike safety glasses style we stock, with its price and add to cart: 15 listings, 56 part numbers; ANSI Z87.1+; lens tints Amber, Blue Diamond Mirror, Clear, Gray, Indoor/Outdoor Mirror, Light Blue, Silver Mirror; CSA Z94.3 on marked part numbers. Ratings below are as published by MCR Safety for each style. Ships in 1–2 business days; most orders arrive in 3–7 business days.
Klondike styles
| Part number | Item | Version | Price | ||
|---|---|---|---|---|---|
![]() | KD110 | MCR Safety Klondike KD1 Safety Glasses, 4 Lens Options, Anti-Fog Z87+ · Clear, Gray, Light Blue · anti-fog | Black · Clear · Duramass® Hard Coat | $3.39 | |
![]() | KD110AF | MCR Safety Klondike KD1 Safety Glasses, 4 Lens Options, Anti-Fog Z87+ · Clear, Gray, Light Blue · anti-fog | Black · Clear · UV-AF® Anti-Fog | $3.49 | |
![]() | KD112 | MCR Safety Klondike KD1 Safety Glasses, 4 Lens Options, Anti-Fog Z87+ · Clear, Gray, Light Blue · anti-fog | Black · Gray · Duramass® Hard Coat | $3.59 | |
![]() | KD113 | MCR Safety Klondike KD1 Safety Glasses, 4 Lens Options, Anti-Fog Z87+ · Clear, Gray, Light Blue · anti-fog | Black · Light Blue · Duramass® Hard Coat | $3.29 | |
![]() | KD119 | MCR Safety Klondike KD1 Safety Glasses, 4 Lens Options, Anti-Fog Z87+ · Clear, Gray, Light Blue · anti-fog | Black·I/O (I/O) Clear Mirror·Duramass® Hard Coat | $3.29 | |
![]() | KD312AF | MCR Safety Klondike KD3 Safety Glasses, KD312AF, Gray Lens, Anti-Fog Z87+ · Gray · anti-fog | $4.69 | ||
![]() | KD114 | MCR Safety Klondike KD1 Safety Glasses, Amber, Silver Mirror Lens, Hard Coat Z87+ · Amber, Silver Mirror | Amber | $3.49 | |
![]() | KD117 | MCR Safety Klondike KD1 Safety Glasses, Amber, Silver Mirror Lens, Hard Coat Z87+ · Amber, Silver Mirror | Silver Mirror | $3.89 | |
![]() | KD112AF | MCR Safety Klondike KD1 Safety Glasses, KD112AF, Gray Lens, Anti-Fog Z87+ · Gray · anti-fog | $3.79 | ||
![]() | K3H20G | MCR Safety Klondike KD3 Bifocal Safety Glasses, K3H20G, Gray Lens, Hard Coat Z87+ · Gray | $9.39 | ||
![]() | K3H25G | MCR Safety Klondike KD3 Bifocal Safety Glasses, K3H25G, Gray Lens, Hard Coat Z87+ · Gray | $9.39 | ||
![]() | K3H15 | MCR Safety Klondike KD3 Bifocal Safety Glasses, Clear Lens, +1.5 to +2.0 Z87+ · Clear | +1.5 | $9.89 | |
![]() | K3H20 | MCR Safety Klondike KD3 Bifocal Safety Glasses, Clear Lens, +1.5 to +2.0 Z87+ · Clear | +2.0 | $11.49 | |
![]() | K3H15G | MCR Safety Klondike KD3 Bifocal Safety Glasses, K3H15G, Gray Lens, Hard Coat Z87+ · Gray | $9.39 | ||
![]() | KD510AF | MCR Safety Klondike KD5 Safety Glasses, Clear, Gray Lens, Anti-Fog Z87+ · Clear, Gray · anti-fog | Clear, Duramass Anti-Fog | $39.49 | |
![]() | KD512 | MCR Safety Klondike KD5 Safety Glasses, Clear, Gray Lens, Anti-Fog Z87+ · Clear, Gray · anti-fog | Gray, Duramass Hard Coat | $37.99 | |
![]() | KD710 | MCR Safety Klondike KD7 Safety Glasses, 5 Lens Options, Anti-Fog Z87+ · Clear, Gray, Light Blue · anti-fog | Clear, Duramass Hard Coat, Black, Yes, Gray | $81.49 | |
![]() | KD710AF | MCR Safety Klondike KD7 Safety Glasses, 5 Lens Options, Anti-Fog Z87+ · Clear, Gray, Light Blue · anti-fog | Clear, UV-AF Anti-Fog, Black, N/A, Gray | $79.99 | |
![]() | KD710PF | MCR Safety Klondike KD7 Safety Glasses, 5 Lens Options, Anti-Fog Z87+ · Clear, Gray, Light Blue · anti-fog | Clear, MAX6 Anti-Fog, Black, N/A, Gray | $93.49 | |
![]() | KD712 | MCR Safety Klondike KD7 Safety Glasses, 5 Lens Options, Anti-Fog Z87+ · Clear, Gray, Light Blue · anti-fog | Gray, Duramass Hard Coat, Black, Yes, Gray | $77.99 | |
![]() | KD712AF | MCR Safety Klondike KD7 Safety Glasses, 5 Lens Options, Anti-Fog Z87+ · Clear, Gray, Light Blue · anti-fog | Gray, UV-AF Anti-Fog, Black, N/A, Gray | $85.49 | |
![]() | KD712PF | MCR Safety Klondike KD7 Safety Glasses, 5 Lens Options, Anti-Fog Z87+ · Clear, Gray, Light Blue · anti-fog | Gray, MAX6 Anti-Fog, Black, N/A, Gray | $98.99 | |
![]() | KD713AF | MCR Safety Klondike KD7 Safety Glasses, 5 Lens Options, Anti-Fog Z87+ · Clear, Gray, Light Blue · anti-fog | Light Blue, UV-AF Anti-Fog, Black, N/A, Gray | $85.49 | |
![]() | KD718B | MCR Safety Klondike KD7 Safety Glasses, 5 Lens Options, Anti-Fog Z87+ · Clear, Gray, Light Blue · anti-fog | Blue Diamond Mirror, Duramass Hard Coat, Black, N/A, Gray | $93.49 | |
![]() | KD719AF | MCR Safety Klondike KD7 Safety Glasses, 5 Lens Options, Anti-Fog Z87+ · Clear, Gray, Light Blue · anti-fog | I/O Clear Mirror, UV-AF Anti-Fog, Black, Yes, Gray | $85.49 | |
![]() | KD720 | MCR Safety Klondike KD7 Safety Glasses, 5 Lens Options, Anti-Fog Z87+ · Clear, Gray, Light Blue · anti-fog | Clear, Duramass Hard Coat, Hivis Lime, N/A, Hivis Lime | $81.49 | |
![]() | KD720DC | MCR Safety Klondike KD7 Safety Glasses, 5 Lens Options, Anti-Fog Z87+ · Clear, Gray, Light Blue · anti-fog | Clear, MAX36 Dual Coating, Hivis Lime, Yes, Hivis Lime | $167.00 | |
![]() | KD720PF420 | MCR Safety Klondike KD7 Safety Glasses, 5 Lens Options, Anti-Fog Z87+ · Clear, Gray, Light Blue · anti-fog | Clear, MAX6 Anti-Fog, Hivis Lime, Yes, Hivis Lime | $104.00 | |
![]() | KD722 | MCR Safety Klondike KD7 Safety Glasses, 5 Lens Options, Anti-Fog Z87+ · Clear, Gray, Light Blue · anti-fog | Gray, Duramass Hard Coat, Hivis Lime, N/A, Hivis Lime | $77.99 | |
![]() | KD722DC | MCR Safety Klondike KD7 Safety Glasses, 5 Lens Options, Anti-Fog Z87+ · Clear, Gray, Light Blue · anti-fog | Gray, MAX36 Dual Coating, Hivis Lime, Yes, Hivis Lime | $173.00 | |
![]() | KD722PF420 | MCR Safety Klondike KD7 Safety Glasses, 5 Lens Options, Anti-Fog Z87+ · Clear, Gray, Light Blue · anti-fog | Gray, MAX6 Anti-Fog, Hivis Lime, Yes, Hivis Lime | $110.00 | |
![]() | KD7R10 | MCR Safety Klondike KD7R Safety Glasses, 4 Lens Options, Anti-Fog Z87+ · Clear, Gray, Light Blue · anti-fog | Clear, Duramass Hard Coat, Yes | $81.49 | |
![]() | KD7R10AF | MCR Safety Klondike KD7R Safety Glasses, 4 Lens Options, Anti-Fog Z87+ · Clear, Gray, Light Blue · anti-fog | Clear, UV-AF Anti-Fog, N/A | $79.99 | |
![]() | KD7R10PF420 | MCR Safety Klondike KD7R Safety Glasses, 4 Lens Options, Anti-Fog Z87+ · Clear, Gray, Light Blue · anti-fog | Clear, MAX6 Anti-Fog, Yes | $104.00 | |
![]() | KD7R12 | MCR Safety Klondike KD7R Safety Glasses, 4 Lens Options, Anti-Fog Z87+ · Clear, Gray, Light Blue · anti-fog | Gray, Duramass Hard Coat, Yes | $77.99 | |
![]() | KD7R12AF | MCR Safety Klondike KD7R Safety Glasses, 4 Lens Options, Anti-Fog Z87+ · Clear, Gray, Light Blue · anti-fog | Gray, UV-AF Anti-Fog, N/A | $85.49 | |
![]() | KD7R13AF | MCR Safety Klondike KD7R Safety Glasses, 4 Lens Options, Anti-Fog Z87+ · Clear, Gray, Light Blue · anti-fog | Light Blue, UV-AF Anti-Fog, N/A | $85.49 | |
![]() | KD7R19AF | MCR Safety Klondike KD7R Safety Glasses, 4 Lens Options, Anti-Fog Z87+ · Clear, Gray, Light Blue · anti-fog | I/O Clear Mirror, UV-AF Anti-Fog, Yes | $85.49 | |
![]() | KDRX | MCR Safety Klondike KDRX Prescription Inserts, Clear Prescription Inserts Z87+ · Clear | $14.49 | ||
![]() | OG210PF | MCR Safety Klondike OG2 Safety Glasses, Clear, Gray Lens, Anti-Fog Z87+ · Clear, Gray · anti-fog | Clear, MAX6 Anti-Fog, Black, Gray | $107.00 | |
![]() | OG212PF | MCR Safety Klondike OG2 Safety Glasses, Clear, Gray Lens, Anti-Fog Z87+ · Clear, Gray · anti-fog | Gray, MAX6 Anti-Fog, Black, Gray | $112.00 | |
![]() | OG220DC | MCR Safety Klondike OG2 Safety Glasses, Clear, Gray Lens, Anti-Fog Z87+ · Clear, Gray · anti-fog | Clear, MAX36 Dual Coating, Hivis Lime, Hivis Lime | $179.00 | |
![]() | OG220PF420 | MCR Safety Klondike OG2 Safety Glasses, Clear, Gray Lens, Anti-Fog Z87+ · Clear, Gray · anti-fog | Clear, MAX6 Anti-Fog, Hivis Lime, Hivis Lime | $117.00 | |
![]() | OG222DC | MCR Safety Klondike OG2 Safety Glasses, Clear, Gray Lens, Anti-Fog Z87+ · Clear, Gray · anti-fog | Gray, MAX36 Dual Coating, Hivis Lime, Hivis Lime | $185.00 | |
![]() | OG222PF420 | MCR Safety Klondike OG2 Safety Glasses, Clear, Gray Lens, Anti-Fog Z87+ · Clear, Gray · anti-fog | Gray, MAX6 Anti-Fog, Hivis Lime, Hivis Lime | $122.00 | |
![]() | K3H10 | MCR Safety Klondike KD3 Safety Glasses, 4 Lens Options, Anti-Fog Z87+ · Clear, Gray, Light Blue · anti-fog | Clear, Duramass Hard Coat, 1.0, N/A | $116.00 | |
![]() | K3H10G | MCR Safety Klondike KD3 Safety Glasses, 4 Lens Options, Anti-Fog Z87+ · Clear, Gray, Light Blue · anti-fog | Gray, Duramass Hard Coat, 1.0, N/A | $121.00 | |
![]() | K3H25 | MCR Safety Klondike KD3 Safety Glasses, 4 Lens Options, Anti-Fog Z87+ · Clear, Gray, Light Blue · anti-fog | Clear, Duramass Hard Coat, 2.5, N/A | $116.00 | |
![]() | KD310 | MCR Safety Klondike KD3 Safety Glasses, 4 Lens Options, Anti-Fog Z87+ · Clear, Gray, Light Blue · anti-fog | Clear, Duramass Hard Coat, None, Yes | $51.99 | |
![]() | KD310AF | MCR Safety Klondike KD3 Safety Glasses, 4 Lens Options, Anti-Fog Z87+ · Clear, Gray, Light Blue · anti-fog | Clear, UV-AF Anti-Fog, None, Yes | $46.49 | |
![]() | KD312 | MCR Safety Klondike KD3 Safety Glasses, 4 Lens Options, Anti-Fog Z87+ · Clear, Gray, Light Blue · anti-fog | Gray, Duramass Hard Coat, None, Yes | $57.49 | |
![]() | KD313 | MCR Safety Klondike KD3 Safety Glasses, 4 Lens Options, Anti-Fog Z87+ · Clear, Gray, Light Blue · anti-fog | Light Blue, Duramass Hard Coat, None, Yes | $44.49 | |
![]() | KD319 | MCR Safety Klondike KD3 Safety Glasses, 4 Lens Options, Anti-Fog Z87+ · Clear, Gray, Light Blue · anti-fog | I/O Clear Mirror, Duramass Hard Coat, None, Yes | $57.49 | |
![]() | KD319AF | MCR Safety Klondike KD3 Safety Glasses, 4 Lens Options, Anti-Fog Z87+ · Clear, Gray, Light Blue · anti-fog | I/O Clear Mirror, UV-AF Anti-Fog, None, N/A | $65.99 | |
![]() | KD114AF | MCR Safety Klondike KD1 Safety Glasses, Amber, Indoor/Outdoor Mirror Lens Z87+ · Amber, Indoor/Outdoor Mirror · anti-fog | Amber, UV-AF Anti-Fog, N/A | $48.99 | |
![]() | KD119AF | MCR Safety Klondike KD1 Safety Glasses, Amber, Indoor/Outdoor Mirror Lens Z87+ · Amber, Indoor/Outdoor Mirror · anti-fog | I/O Clear Mirror, Duramass Anti-Fog, Yes | $48.99 |
Source: MCR Safety product pages, fetched Nov 6 2026; prices from the store.
Klondike ratings by style
| Style | ANSI Z87.1 mark | Lens tints | MCR Safety coatings | Frame style | Frame colours | CSA Z94.3 | EN 166 | Sold by |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KD1 | Z87.1+ | Clear, Gray, Light Blue, Amber, Silver Mirror, Indoor/Outdoor Mirror | Duramass Hard Coat, UV-AF Anti-Fog, Duramass Anti-Fog | Wraparound; Full Frame | Black | Yes | Yes | |
| KD3 | Z87.1+ | Clear, Gray, Light Blue, Indoor/Outdoor Mirror | Duramass Hard Coat, UV-AF Anti-Fog | — | Black | Yes | Yes | |
| KD5 | Z87.1+ | Clear, Gray | Duramass Anti-Fog, Duramass Hard Coat | — | Black | Yes | — | Dozen |
| KD7 | Z87.1+ | Clear, Gray, Light Blue, Blue Diamond Mirror, Indoor/Outdoor Mirror | Duramass Hard Coat, UV-AF Anti-Fog, MAX6 Anti-Fog, MAX36 Dual Coating | Half Frame | Black | Yes | Yes | Dozen |
| KD7R | Z87.1+ | Clear, Gray, Light Blue, Indoor/Outdoor Mirror | Duramass Hard Coat, UV-AF Anti-Fog, MAX6 Anti-Fog | Half Frame | Black | Yes | Yes | Dozen |
| KDRX | Z87.1+ | Clear | Uncoated | — | — | — | — | Pack |
| OG2 | Z87.1+ | Clear, Gray | MAX6 Anti-Fog, MAX36 Dual Coating | Over-the-Glass (OTG); Foam-Lined | Black | — | Yes | Dozen |
Source: MCR Safety product pages, fetched Nov 6 2026; MCR Safety specification sheets. Ratings are as published by the manufacturer, not a recommendation for any task.
Klondike lens versions by style
KD1 lens versions
| Part number | Lens | MCR Safety coating | VLT | Frame / temple colour | Z87 | CSA Z94.3 | UPC | Case pack | On our site |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KD110 | Clear | Duramass Hard Coat | 90% | Black | Z87+ | Yes | 766868381100 | 144 | this page |
| KD110AF | Clear | UV-AF Anti-Fog | 90% | Black | Z87+ | Yes | 766868381117 | 144 | this page |
| KD112 | Gray | Duramass Hard Coat | 13% | Black | Z87+ | Yes | 766868381124 | 144 | this page |
| KD112AF | Gray | UV-AF Anti-Fog | 13% | Black | Z87+ | Yes | 766868381025 | 144 | this page |
| KD113 | Light Blue | Duramass Hard Coat | 68% | Black | Z87+ | Yes | 766868381131 | 144 | this page |
| KD114 | Amber | Duramass Hard Coat | 80% | Black | Z87+ | Yes | 766868381148 | 144 | this page |
| KD114AF | Amber | UV-AF Anti-Fog | 80% | Black | Z87+ | N/A | 766868281721 | 144 | this page |
| KD117 | Silver Mirror | Duramass Hard Coat | 13% | Black | Z87+ | N/A | 766868381179 | 144 | this page |
| KD119 | Indoor/Outdoor Mirror | Duramass Hard Coat | 36% | Black | Z87+ | Yes | 766868381193 | 144 | this page |
| KD119AF | Indoor/Outdoor Mirror | Duramass Anti-Fog | 36% | Black | Z87+ | Yes | 766868381094 | 144 | this page |
KD3 lens versions
| Part number | Lens | MCR Safety coating | VLT | Frame / temple colour | Z87 | CSA Z94.3 | UPC | Case pack | On our site |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K3H10 | Clear | Duramass Hard Coat | 90% | Black / +1.0 | Z87+ | N/A | 766868473102 | 144 | this page |
| K3H10G | Gray | Duramass Hard Coat | 13% | Black / +1.0 | Z87+ | N/A | 766868473126 | 144 | this page |
| K3H15 | Clear | Duramass Hard Coat | 90% | Black / +1.5 | Z87+ | N/A | 766868473157 | 144 | this page |
| K3H15G | Gray | Duramass Hard Coat | 13% | Black / +1.5 | Z87+ | N/A | 766868473171 | 144 | this page |
| K3H20 | Clear | Duramass Hard Coat | 90% | Black / +2.0 | Z87+ | N/A | 766868473201 | 144 | this page |
| K3H20G | Gray | Duramass Hard Coat | 13% | Black / +2.0 | Z87+ | N/A | 766868473225 | 144 | this page |
| K3H25 | Clear | Duramass Hard Coat | 90% | Black / +2.5 | Z87+ | N/A | 766868473256 | 144 | this page |
| K3H25G | Gray | Duramass Hard Coat | 13% | Black / +2.5 | Z87+ | N/A | 766868473270 | 144 | this page |
| KD310 | Clear | Duramass Hard Coat | 90% | Black | Z87+ | Yes | 766868383104 | 144 | this page |
| KD310AF | Clear | UV-AF Anti-Fog | 90% | Black | Z87+ | Yes | 766868383111 | 144 | this page |
| KD312 | Gray | Duramass Hard Coat | 13% | Black | Z87+ | Yes | 766868383128 | 144 | this page |
| KD312AF | Gray | UV-AF Anti-Fog | 13% | Black | Z87+ | Yes | 766868383159 | 144 | this page |
| KD313 | Light Blue | Duramass Hard Coat | 68% | Black | Z87+ | Yes | 766868383135 | 144 | this page |
| KD319 | Indoor/Outdoor Mirror | Duramass Hard Coat | 36% | Black | Z87+ | Yes | 766868383197 | 144 | this page |
| KD319AF | Indoor/Outdoor Mirror | UV-AF Anti-Fog | 36% | Black | Z87+ | N/A | 766868383180 | 144 | this page |
KD5 lens versions
| Part number | Lens | MCR Safety coating | VLT | Frame / temple colour | Z87 | CSA Z94.3 | UPC | Case pack | On our site |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KD510AF | Clear | Duramass Anti-Fog | 90% | Black | Z87+ | Yes | 766868544116 | 144 | this page |
| KD512 | Gray | Duramass Hard Coat | 13% | Black | Z87+ | Yes | 766868544123 | 144 | this page |
KD7 lens versions
| Part number | Lens | MCR Safety coating | VLT | Frame / temple colour | Z87 | CSA Z94.3 | UPC | Case pack | On our site |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KD710 | Clear | Duramass Hard Coat | 90% | Black | Z87+ | Yes | 766868546769 | 144 | this page |
| KD710AF | Clear | UV-AF Anti-Fog | 90% | Black | Z87+ | N/A | 766868546776 | 144 | this page |
| KD710PF | Clear | MAX6 Anti-Fog | 90% | Black | Z87+ | N/A | 766868546783 | 144 | this page |
| KD712 | Gray | Duramass Hard Coat | 13% | Black | Z87+ | Yes | 766868546790 | 144 | this page |
| KD712AF | Gray | UV-AF Anti-Fog | 13% | Black | Z87+ | N/A | 766868546806 | 144 | this page |
| KD712PF | Gray | MAX6 Anti-Fog | 13% | Black | Z87+ | N/A | 766868546813 | 144 | this page |
| KD713AF | Light Blue | UV-AF Anti-Fog | 68% | Black | Z87+ | N/A | 766868546820 | 144 | this page |
| KD718B | Blue Diamond Mirror | Duramass Hard Coat | 13% | Black | Z87+ | N/A | 766868546837 | 144 | this page |
| KD719AF | Indoor/Outdoor Mirror | UV-AF Anti-Fog | 36% | Black | Z87+ | Yes | 766868546844 | 144 | this page |
| KD720 | Clear | Duramass Hard Coat | 90% | Black | Z87+ | N/A | 766868546851 | 144 | this page |
| KD720DC | Clear | MAX36 Dual Coating | 90% | Black | Z87+ | Yes | 766868546875 | 144 | this page |
| KD720PF420 | Clear | MAX6 Anti-Fog | 90% | Black | Z87+ | Yes | 766868546868 | 144 | this page |
| KD722 | Gray | Duramass Hard Coat | 13% | Black | Z87+ | N/A | 766868546882 | 144 | this page |
| KD722DC | Gray | MAX36 Dual Coating | 13% | Black | Z87+ | Yes | 766868546905 | 144 | this page |
| KD722PF420 | Gray | MAX6 Anti-Fog | 13% | Black | Z87+ | Yes | 766868546899 | 144 | this page |
KD7R lens versions
| Part number | Lens | MCR Safety coating | VLT | Frame / temple colour | Z87 | CSA Z94.3 | UPC | Case pack | On our site |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KD7R10 | Clear | Duramass Hard Coat | 90% | Black | Z87+ | Yes | 766868548732 | 144 | this page |
| KD7R10AF | Clear | UV-AF Anti-Fog | 90% | Black | Z87+ | N/A | 766868548749 | 144 | this page |
| KD7R10PF420 | Clear | MAX6 Anti-Fog | 88% | Black | Z87+ | Yes | 766868548756 | 144 | this page |
| KD7R12 | Gray | Duramass Hard Coat | 13% | Black | Z87+ | Yes | 766868548763 | 144 | this page |
| KD7R12AF | Gray | UV-AF Anti-Fog | 13% | Black | Z87+ | N/A | 766868548770 | 144 | this page |
| KD7R13AF | Light Blue | UV-AF Anti-Fog | 68% | Black | Z87+ | N/A | 766868548787 | 144 | this page |
| KD7R19AF | Indoor/Outdoor Mirror | UV-AF Anti-Fog | 36% | Black | Z87+ | Yes | 766868548794 | 144 | this page |
KDRX lens versions
| Part number | Lens | MCR Safety coating | VLT | Frame / temple colour | Z87 | CSA Z94.3 | UPC | Case pack | On our site |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KDRX | Clear | Uncoated | — | — | Z87+ | — | 766868000186 | 300 | this page |
| RX_ | Clear | Uncoated | — | — | Z87+ | — | not stocked |
OG2 lens versions
| Part number | Lens | MCR Safety coating | VLT | Frame / temple colour | Z87 | CSA Z94.3 | UPC | Case pack | On our site |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OG210PF | Clear | MAX6 Anti-Fog | 90% | Black | Z87+ | — | 766868546707 | 144 | this page |
| OG212PF | Gray | MAX6 Anti-Fog | 13% | Black | Z87+ | — | 766868546714 | 144 | this page |
| OG220DC | Clear | MAX36 Dual Coating | 90% | Black | Z87+ | — | 766868546738 | 144 | this page |
| OG220PF420 | Clear | MAX6 Anti-Fog | 90% | Black | Z87+ | — | 766868546721 | 144 | this page |
| OG222DC | Gray | MAX36 Dual Coating | 13% | Black | Z87+ | — | 766868546752 | 144 | this page |
| OG222PF420 | Gray | MAX6 Anti-Fog | 13% | Black | Z87+ | — | 766868546745 | 144 | this page |
Source: MCR Safety product page for each style, fetched Nov 6 2026 (lens colour, coating, VLT and temple colour per part number); MCR Safety price and packaging file, Oct 21 2026 (UPC, case pack). MCR Safety, "Eyewear Lens Guide" (lens tints, light transmission and coatings page) explains the tints and coatings.
Klondike literature
MCR Safety publishes "KD7R Series Product Guide (with CSA)" (PDF) for this line.
Guides: Z87 vs Z87+ · lens tints explained · the anti-fog marking · OSHA safety glasses requirements · every pair of safety glasses, goggle and face shield by rating.
MCR Safety Klondike Safety Glasses questions
What is the difference between ANSI Z87-1 and ANSI Z87+? Z87.1 is the standard; the + is its high-impact level (high-velocity and high-mass impact tests) and plain Z87 the basic level. MCR Safety marks the Klondike styles Z87.1+.
Do anti-fog safety glasses really work? The lens coatings MCR Safety names across the Klondike styles: Duramass Hard Coat, UV-AF Anti-Fog, MAX6 Anti-Fog, Duramass Anti-Fog, MAX36 Dual Coating, Uncoated. The product page for each style says which lens versions carry an anti-fog coating.
What certification is required on safety glasses? The Klondike styles carry Z87.1+, and MCR Safety lists CSA Z94.3 where it applies. What the marks on safety glasses mean.
Can you wear tinted safety glasses indoors? Lens tints in the Klondike line: Gray, Clear, Indoor/Outdoor Mirror, Light Blue, Amber, Silver Mirror, Blue Diamond Mirror. MCR Safety lists the visible light transmission for each on its product page; the lower the figure, the darker the lens.
What lens tints and coatings are in the Klondike line? Lens tints: Amber, Blue Diamond Mirror, Clear, Gray, Indoor/Outdoor Mirror, Light Blue, Silver Mirror. Coatings: Duramass Hard Coat, UV-AF Anti-Fog, Duramass Anti-Fog, MAX6 Anti-Fog, MAX36 Dual Coating, Uncoated.
How are Klondike items sold? not stated (8), Dozen (6), Pack (1); the lens colour and coating are in the part-number ending.















