MCR Safety Swagger Safety Glasses
Every MCR Safety Swagger safety glasses style we stock, with its price and add to cart: 16 listings, 68 part numbers; ANSI Z87.1+; lens tints Blue Diamond Mirror, Brown, Clear, Fire Mirror, Gray, Green Mirror, Indoor/Outdoor Mirror, Polarized Black Mirror, Polarized Blue Diamond Mirror, Polarized Gold Mirror, Polarized Gray, Polarized Green Mirror, Shade 2, Shade 3, Shade 5, Silver Mirror; CSA Z94.3 on marked part numbers. Ratings below are as published by MCR Safety for each style. Ships in 1–2 business days; most orders arrive in 3–7 business days.
Swagger styles
| Part number | Item | Version | Price | ||
|---|---|---|---|---|---|
![]() | RP212AF | MCR Safety Swagger RP2 Safety Glasses, RP212AF, Gray Lens, Anti-Fog, Foam Lined Z87+ · Gray · anti-fog | $11.49 | ||
![]() | SR5STRAP | MCR Safety SR5STRAP Eyewear Straps, Spoggle Strap for Swagger SR5 Eyewear | $54.37 | ||
![]() | RP218B | MCR Safety Swagger RP2 Safety Glasses, RP218B, Blue Diamond Mirror Lens Z87+ · Blue Diamond Mirror | $12.49 | ||
![]() | SR11R | MCR Safety Swagger SR1 Safety Glasses, SR11R, Fire Mirror Lens, Hard Coat Z87+ · Fire Mirror | $8.59 | ||
![]() | SR218B | MCR Safety Swagger SR2 Safety Glasses, 4 Lens Options, Anti-Fog Z87+ · Blue Diamond Mirror, Clear, Green Mirror · anti-fog | Blue Mirror | $109.00 | |
![]() | SR210AF | MCR Safety Swagger SR2 Safety Glasses, 4 Lens Options, Anti-Fog Z87+ · Blue Diamond Mirror, Clear, Green Mirror · anti-fog | Clear Anti-Fog | $93.99 | |
![]() | SR22BG | MCR Safety Swagger SR2 Safety Glasses, 4 Lens Options, Anti-Fog Z87+ · Blue Diamond Mirror, Clear, Green Mirror · anti-fog | Green Mirror | $109.00 | |
![]() | SR212 | MCR Safety Swagger SR2 Safety Glasses, 4 Lens Options, Anti-Fog Z87+ · Blue Diamond Mirror, Clear, Green Mirror · anti-fog | Smoke | $92.49 | |
![]() | RP210AF | MCR Safety Swagger RP2 Safety Glasses, RP210AF, Clear Lens, Anti-Fog, Foam Lined Z87+ · Clear · anti-fog | $9.89 | ||
![]() | SR510AF | MCR Safety Swagger SR5 Safety Glasses, Clear, Shade 5, Gray Lens, Anti-Fog Z87+ · Clear, Shade 5, Gray · anti-fog | Clear Anti-Fog | $119.00 | |
![]() | SR5250PF | MCR Safety Swagger SR5 Safety Glasses, Clear, Shade 5, Gray Lens, Anti-Fog Z87+ · Clear, Shade 5, Gray · anti-fog | Shade 5.0 | $173.00 | |
![]() | SR512AF | MCR Safety Swagger SR5 Safety Glasses, Clear, Shade 5, Gray Lens, Anti-Fog Z87+ · Clear, Shade 5, Gray · anti-fog | Smoke Anti-Fog | $123.00 | |
![]() | SR112 | MCR Safety Swagger SR1 Safety Glasses, 6 Lens Options, Anti-Fog Z87+ · Gray, Blue Diamond Mirror, Fire Mirror · anti-fog | Black · Gray · Duramass® Hard Coat · single | $7.24 | |
![]() | SR118B | MCR Safety Swagger SR1 Safety Glasses, 6 Lens Options, Anti-Fog Z87+ · Gray, Blue Diamond Mirror, Fire Mirror · anti-fog | Black·Blue Diamond Mirror·Duramass® Hard Coat·sing | $8.52 | |
![]() | SR14R | MCR Safety Swagger SR1 Safety Glasses, 6 Lens Options, Anti-Fog Z87+ · Gray, Blue Diamond Mirror, Fire Mirror · anti-fog | Clear/Red·Fire Mirror·Duramass® Hard Coat·12pk | $106.76 | |
![]() | SR148B | MCR Safety Swagger SR1 Safety Glasses, 6 Lens Options, Anti-Fog Z87+ · Gray, Blue Diamond Mirror, Fire Mirror · anti-fog | Clear·Blue Diamond Mirror·Duramass® Hard Coat·sing | $8.52 | |
![]() | SR128B | MCR Safety Swagger SR1 Safety Glasses, 6 Lens Options, Anti-Fog Z87+ · Gray, Blue Diamond Mirror, Fire Mirror · anti-fog | White·Blue Diamond Mirror·Duramass® Hard Coat·sing | $8.52 | |
![]() | SR110 | MCR Safety Swagger SR1 Safety Glasses, 6 Lens Options, Anti-Fog Z87+ · Gray, Blue Diamond Mirror, Fire Mirror · anti-fog | Clear · Duramass Hard Coat · Black · Black · Gray | $79.99 | |
![]() | SR117 | MCR Safety Swagger SR1 Safety Glasses, 6 Lens Options, Anti-Fog Z87+ · Gray, Blue Diamond Mirror, Fire Mirror · anti-fog | Silver Mirror · Duramass Hard Coat · Black · Black · Gray | $89.99 | |
![]() | SR119AF | MCR Safety Swagger SR1 Safety Glasses, 6 Lens Options, Anti-Fog Z87+ · Gray, Blue Diamond Mirror, Fire Mirror · anti-fog | I/O Clear Mirror · UV-AF Anti-Fog · Black · Black · Gray | $91.49 | |
![]() | SR13R | MCR Safety Swagger SR1 Safety Glasses, 6 Lens Options, Anti-Fog Z87+ · Gray, Blue Diamond Mirror, Fire Mirror · anti-fog | Fire Mirror · Duramass Hard Coat · Red · Red · Black | $99.99 | |
![]() | SR140AF | MCR Safety Swagger SR1 Safety Glasses, 6 Lens Options, Anti-Fog Z87+ · Gray, Blue Diamond Mirror, Fire Mirror · anti-fog | Clear · UV-AF Anti-Fog · Clear · Clear · Black | $86.99 | |
![]() | SR142AF | MCR Safety Swagger SR1 Safety Glasses, 6 Lens Options, Anti-Fog Z87+ · Gray, Blue Diamond Mirror, Fire Mirror · anti-fog | Gray · UV-AF Anti-Fog · Clear · Clear · Black | $91.49 | |
![]() | MOUD118BZDC | MCR Safety Swagger UD1 Safety Glasses, 6 Lens Options, Anti-Fog, Foam Lined Z87+ · Polarized Blue Diamond Mirror, Brown, Clear · anti-fog | Blue Diamond Mirror, MAX36 Dual Coating, Mossy Oak, Mossy Oak, Yes, N/A, Black, pair | $48.49 | |
![]() | MOUD11BPF | MCR Safety Swagger UD1 Safety Glasses, 6 Lens Options, Anti-Fog, Foam Lined Z87+ · Polarized Blue Diamond Mirror, Brown, Clear · anti-fog | Brown, MAX6 Anti-Fog, Mossy Oak, Mossy Oak, N/A, N/A, Black, dozen | $79.99 | |
![]() | UD110PF | MCR Safety Swagger UD1 Safety Glasses, 6 Lens Options, Anti-Fog, Foam Lined Z87+ · Polarized Blue Diamond Mirror, Brown, Clear · anti-fog | Clear, MAX6 Anti-Fog, Gun Metal, Gun Metal, N/A, Yes, Gray, dozen | $115.00 | |
![]() | UD112P | MCR Safety Swagger UD1 Safety Glasses, 6 Lens Options, Anti-Fog, Foam Lined Z87+ · Polarized Blue Diamond Mirror, Brown, Clear · anti-fog | Gray, MAX3 Hard Coat, Gun Metal, Gun Metal, N/A, N/A, Gray, dozen | $72.99 | |
![]() | UD112PF | MCR Safety Swagger UD1 Safety Glasses, 6 Lens Options, Anti-Fog, Foam Lined Z87+ · Polarized Blue Diamond Mirror, Brown, Clear · anti-fog | Gray, MAX6 Anti-Fog, Gun Metal, Gun Metal, N/A, Yes, Gray, dozen | $120.00 | |
![]() | UD122P | MCR Safety Swagger UD1 Safety Glasses, 6 Lens Options, Anti-Fog, Foam Lined Z87+ · Polarized Blue Diamond Mirror, Brown, Clear · anti-fog | Gray, MAX3 Hard Coat, Crystal Blue, Crystal Blue, N/A, N/A, Gray, dozen | $72.99 | |
![]() | UD122PF | MCR Safety Swagger UD1 Safety Glasses, 6 Lens Options, Anti-Fog, Foam Lined Z87+ · Polarized Blue Diamond Mirror, Brown, Clear · anti-fog | Gray, MAX6 Anti-Fog, Crystal Blue, Crystal Blue, N/A, N/A, Gray, dozen | $83.49 | |
![]() | UD128B | MCR Safety Swagger UD1 Safety Glasses, 6 Lens Options, Anti-Fog, Foam Lined Z87+ · Polarized Blue Diamond Mirror, Brown, Clear · anti-fog | Blue Diamond Mirror, Duramass Hard Coat, Crystal Blue, Crystal Blue, N/A, N/A, Gray, dozen | $115.00 | |
![]() | UD128BZ | MCR Safety Swagger UD1 Safety Glasses, 6 Lens Options, Anti-Fog, Foam Lined Z87+ · Polarized Blue Diamond Mirror, Brown, Clear · anti-fog | Blue Diamond Mirror, Uncoated, Crystal Blue, Crystal Blue, Yes, N/A, Gray, pair | $37.99 | |
![]() | UD128BZDC | MCR Safety Swagger UD1 Safety Glasses, 6 Lens Options, Anti-Fog, Foam Lined Z87+ · Polarized Blue Diamond Mirror, Brown, Clear · anti-fog | Blue Diamond Mirror, MAX36 Dual Coating, Crystal Blue, Crystal Blue, Yes, N/A, Gray, pair | $48.49 | |
![]() | UD129 | MCR Safety Swagger UD1 Safety Glasses, 6 Lens Options, Anti-Fog, Foam Lined Z87+ · Polarized Blue Diamond Mirror, Brown, Clear · anti-fog | I/O Clear Mirror, Duramass Hard Coat, Crystal Blue, Crystal Blue, N/A, N/A, Gray, dozen | $72.99 | |
![]() | RP117 | MCR Safety Swagger RP1 Safety Goggles, RP117, Silver Mirror Lens, Hard Coat Z87+ · Silver Mirror | $69.49 | ||
![]() | RP310PF | MCR Safety Swagger RP3 Safety Glasses, Clear, Brown Lens, Anti-Fog, Foam Lined Z87+ · Clear, Brown · anti-fog | Clear | $142.00 | |
![]() | RP31BPF | MCR Safety Swagger RP3 Safety Glasses, Clear, Brown Lens, Anti-Fog, Foam Lined Z87+ · Clear, Brown · anti-fog | Brown | $74.49 | |
![]() | SR322 | MCR Safety Swagger SR3 Safety Glasses, SR322, Gray Lens, Hard Coat, Dielectric Z87+ · Gray | $32.99 | ||
![]() | SR410 | MCR Safety Swagger SR4 Safety Glasses, 5 Lens Options, Anti-Fog, Dielectric Z87+ · Clear, Polarized Black Mirror, Gray · anti-fog | Clear, Duramass Hard Coat, Clear, Clear, N/A, Dozen Gravity Box, Gray, dozen | $86.99 | |
![]() | SR410PF | MCR Safety Swagger SR4 Safety Glasses, 5 Lens Options, Anti-Fog, Dielectric Z87+ · Clear, Polarized Black Mirror, Gray · anti-fog | Clear, MAX6 Anti-Fog, Clear, Clear, N/A, Dozen Gravity Box, Gray, dozen | $107.00 | |
![]() | SR417BZDC | MCR Safety Swagger SR4 Safety Glasses, 5 Lens Options, Anti-Fog, Dielectric Z87+ · Clear, Polarized Black Mirror, Gray · anti-fog | Black Mirror, MAX36 Dual Coating, Clear, Clear, Yes, Dozen Gravity Box, Gray, pair | $45.49 | |
![]() | SR422 | MCR Safety Swagger SR4 Safety Glasses, 5 Lens Options, Anti-Fog, Dielectric Z87+ · Clear, Polarized Black Mirror, Gray · anti-fog | Gray, Duramass Hard Coat, Black, Black, N/A, Dozen Gravity Box, Gray, dozen | $91.49 | |
![]() | SR422PF | MCR Safety Swagger SR4 Safety Glasses, 5 Lens Options, Anti-Fog, Dielectric Z87+ · Clear, Polarized Black Mirror, Gray · anti-fog | Gray, MAX6 Anti-Fog, Black, Black, N/A, Dozen Gravity Box, Gray, dozen | $112.00 | |
![]() | SR438B | MCR Safety Swagger SR4 Safety Glasses, 5 Lens Options, Anti-Fog, Dielectric Z87+ · Clear, Polarized Black Mirror, Gray · anti-fog | Blue Diamond Mirror, Duramass Hard Coat, Gun Metal, Gun Metal, N/A, Dozen Gravity Box, Blue, dozen | $107.00 | |
![]() | SR44R | MCR Safety Swagger SR4 Safety Glasses, 5 Lens Options, Anti-Fog, Dielectric Z87+ · Clear, Polarized Black Mirror, Gray · anti-fog | Fire Mirror, Duramass Hard Coat, White, White, N/A, Dozen Gravity Box, Red, dozen | $107.00 | |
![]() | RP210DC | MCR Safety Swagger RP2 Safety Glasses, 7 Lens Options, Anti-Fog, Foam Lined Z87+ · Clear, Shade 2, Gray · anti-fog | Clear, MAX36 Dual Coating, N/A | $208.00 | |
![]() | RP2120 | MCR Safety Swagger RP2 Safety Glasses, 7 Lens Options, Anti-Fog, Foam Lined Z87+ · Clear, Shade 2, Gray · anti-fog | Green Filter 2.0, Duramass Hard Coat, N/A | $160.00 | |
![]() | RP212DC | MCR Safety Swagger RP2 Safety Glasses, 7 Lens Options, Anti-Fog, Foam Lined Z87+ · Clear, Shade 2, Gray · anti-fog | Gray, MAX36 Dual Coating, N/A | $213.00 | |
![]() | RP212PF | MCR Safety Swagger RP2 Safety Glasses, 7 Lens Options, Anti-Fog, Foam Lined Z87+ · Clear, Shade 2, Gray · anti-fog | Gray, MAX6 Anti-Fog, N/A | $141.00 | |
![]() | RP2130 | MCR Safety Swagger RP2 Safety Glasses, 7 Lens Options, Anti-Fog, Foam Lined Z87+ · Clear, Shade 2, Gray · anti-fog | Green Filter 3.0, Duramass Hard Coat, N/A | $160.00 | |
![]() | RP2150 | MCR Safety Swagger RP2 Safety Glasses, 7 Lens Options, Anti-Fog, Foam Lined Z87+ · Clear, Shade 2, Gray · anti-fog | Green Filter 5.0, Duramass Hard Coat, N/A | $160.00 | |
![]() | RP219AF | MCR Safety Swagger RP2 Safety Glasses, 7 Lens Options, Anti-Fog, Foam Lined Z87+ · Clear, Shade 2, Gray · anti-fog | I/O Clear Mirror, Duramass Anti-Fog, N/A | $128.00 | |
![]() | RP219DC | MCR Safety Swagger RP2 Safety Glasses, 7 Lens Options, Anti-Fog, Foam Lined Z87+ · Clear, Shade 2, Gray · anti-fog | I/O Clear Mirror, MAX36 Dual Coating, N/A | $213.00 | |
![]() | RP21R | MCR Safety Swagger RP2 Safety Glasses, 7 Lens Options, Anti-Fog, Foam Lined Z87+ · Clear, Shade 2, Gray · anti-fog | Fire Mirror, Duramass Hard Coat, N/A | $136.00 | |
![]() | SR210 | MCR Safety Swagger SR2 Safety Glasses, 5 Lens Options, Anti-Fog Z87+ · Clear, Polarized Blue Diamond Mirror, Polarized Gold Mirror · anti-fog | Clear, Duramass Hard Coat, Black, Black, N/A, Black, dozen | $84.99 | |
![]() | SR218BZ | MCR Safety Swagger SR2 Safety Glasses, 5 Lens Options, Anti-Fog Z87+ · Clear, Polarized Blue Diamond Mirror, Polarized Gold Mirror · anti-fog | Blue Diamond Mirror, Duramass Hard Coat, Black, Black, Yes, Black, pair | $34.49 | |
![]() | SR21GZ | MCR Safety Swagger SR2 Safety Glasses, 5 Lens Options, Anti-Fog Z87+ · Clear, Polarized Blue Diamond Mirror, Polarized Gold Mirror · anti-fog | Gold Mirror lens, Duramass Hard Coat, Black, Black, Yes, Black, pair | $34.49 | |
![]() | SR22BGZ | MCR Safety Swagger SR2 Safety Glasses, 5 Lens Options, Anti-Fog Z87+ · Clear, Polarized Blue Diamond Mirror, Polarized Gold Mirror · anti-fog | Green Mirror, Duramass Hard Coat, Charcoal, Charcoal, Yes, Gray, pair | $34.49 | |
![]() | SR22BGZDC | MCR Safety Swagger SR2 Safety Glasses, 5 Lens Options, Anti-Fog Z87+ · Clear, Polarized Blue Diamond Mirror, Polarized Gold Mirror · anti-fog | Green Mirror, MAX36 Dual Coating, Charcoal, Charcoal, Yes, Gray, pair | $42.49 | |
![]() | SR232AF | MCR Safety Swagger SR2 Safety Glasses, 5 Lens Options, Anti-Fog Z87+ · Clear, Polarized Blue Diamond Mirror, Polarized Gold Mirror · anti-fog | Gray, UV-AF Anti-Fog, Red / White, Black, N/A, Blue, dozen | $104.00 | |
![]() | SR238BZDC | MCR Safety Swagger SR2 Safety Glasses, 5 Lens Options, Anti-Fog Z87+ · Clear, Polarized Blue Diamond Mirror, Polarized Gold Mirror · anti-fog | Blue Diamond Mirror, MAX36 Dual Coating, Red / White, Black, Yes, Blue, pair | $42.49 | |
![]() | SR510PF | MCR Safety Swagger SR5 Safety Glasses, 5 Lens Options, Anti-Fog, Foam Lined Z87+ · Clear, Gray, Shade 2 · anti-fog | Clear, MAX6 Anti-Fog, Charcoal, Charcoal, N/A, dozen | $139.00 | |
![]() | SR512PF | MCR Safety Swagger SR5 Safety Glasses, 5 Lens Options, Anti-Fog, Foam Lined Z87+ · Clear, Gray, Shade 2 · anti-fog | Gray, MAX6 Anti-Fog, Charcoal, Charcoal, N/A, dozen | $144.00 | |
![]() | SR520PF | MCR Safety Swagger SR5 Safety Glasses, 5 Lens Options, Anti-Fog, Foam Lined Z87+ · Clear, Gray, Shade 2 · anti-fog | Clear, MAX6 Anti-Fog, Glacier Gray, Glacier Gray, N/A, dozen | $139.00 | |
![]() | SR5220PF | MCR Safety Swagger SR5 Safety Glasses, 5 Lens Options, Anti-Fog, Foam Lined Z87+ · Clear, Gray, Shade 2 · anti-fog | Green Filter 2.0, MAX6 Anti-Fog, Glacier Gray, Glacier Gray, N/A, dozen | $183.00 | |
![]() | SR522PF | MCR Safety Swagger SR5 Safety Glasses, 5 Lens Options, Anti-Fog, Foam Lined Z87+ · Clear, Gray, Shade 2 · anti-fog | Gray, MAX6 Anti-Fog, Glacier Gray, Glacier Gray, N/A, dozen | $144.00 | |
![]() | SR522ZPF | MCR Safety Swagger SR5 Safety Glasses, 5 Lens Options, Anti-Fog, Foam Lined Z87+ · Clear, Gray, Shade 2 · anti-fog | Gray, MAX6 Anti-Fog, Glacier Gray, Glacier Gray, Yes, pair | $44.49 | |
![]() | SR5230PF | MCR Safety Swagger SR5 Safety Glasses, 5 Lens Options, Anti-Fog, Foam Lined Z87+ · Clear, Gray, Shade 2 · anti-fog | Green Filter 3.0, MAX6 Anti-Fog, Glacier Gray, Glacier Gray, N/A, dozen | $183.00 |
Source: MCR Safety product pages, fetched Nov 6 2026; prices from the store.
Swagger ratings by style
| Style | ANSI Z87.1 mark | Lens tints | MCR Safety coatings | Frame style | Frame colours | CSA Z94.3 | EN 166 | Sold by |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RP1 | Z87.1+ | Silver Mirror | Duramass Hard Coat | Goggle | Black | — | — | Dozen |
| RP2 | Z87.1+ | Clear, Shade 2, Gray, Shade 3, Shade 5, Blue Diamond Mirror, Indoor/Outdoor Mirror, Fire Mirror | UV-AF Anti-Fog, MAX36 Dual Coating, Duramass Hard Coat, MAX6 Anti-Fog, Duramass Anti-Fog | Foam-Lined | Black | Yes | Yes | |
| RP3 | Z87.1+ | Clear, Brown | MAX6 Anti-Fog | Foam-Lined | Black | Yes | — | Dozen |
| SR1 | Z87.1+ | Clear, Gray, Silver Mirror, Blue Diamond Mirror, Indoor/Outdoor Mirror, Fire Mirror | Duramass Hard Coat, UV-AF Anti-Fog | Full Frame | Black; White; Red; Clear | — | Yes | |
| SR2 | Z87.1+ | Clear, Gray, Blue Diamond Mirror, Polarized Blue Diamond Mirror, Polarized Gold Mirror, Green Mirror, Polarized Green Mirror | Duramass Hard Coat, UV-AF Anti-Fog, MAX36 Dual Coating | Full Frame | Black; Charcoal | — | — | Dozen |
| SR3 | Z87.1+ | Gray | Duramass Hard Coat, UV-AF Anti-Fog | — | Black | — | — | Dozen |
| SR4 | Z87.1+ | Clear, Polarized Black Mirror, Gray, Blue Diamond Mirror, Fire Mirror | Duramass Hard Coat, MAX6 Anti-Fog, MAX36 Dual Coating | — | Clear; Black; Gun Metal; White | — | — | pack size |
| SR5 | Z87.1+ | Clear, Gray, Shade 2, Polarized Gray, Shade 3, Shade 5 | UV-AF Anti-Fog, MAX6 Anti-Fog | Foam-Lined | Charcoal; Glacier Gray | — | — | Dozen |
| SR5STRAP | — | — | — | — | — | — | — | Pack |
| UD1 | Z87.1+ | Polarized Blue Diamond Mirror, Brown, Clear, Gray, Blue Diamond Mirror, Indoor/Outdoor Mirror | MAX36 Dual Coating, MAX6 Anti-Fog, MAX3 Hard Coat, Duramass Hard Coat, Uncoated | Foam-Lined | Mossy Oak; Gun Metal; Crystal Blue | Yes | — | pack size |
Source: MCR Safety product pages, fetched Nov 6 2026; MCR Safety specification sheets. Ratings are as published by the manufacturer, not a recommendation for any task.
Swagger lens versions by style
RP1 lens versions
| Part number | Lens | MCR Safety coating | VLT | Frame / temple colour | Z87 | CSA Z94.3 | UPC | Case pack | On our site |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RP117 | Silver Mirror | Duramass Hard Coat | 13% | Black | Z87+ | — | 766868282155 | 144 | this page |
RP2 lens versions
| Part number | Lens | MCR Safety coating | VLT | Frame / temple colour | Z87 | CSA Z94.3 | UPC | Case pack | On our site |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RP210AF | Clear | UV-AF Anti-Fog | 90% | Black | Z87+ | Yes | 766868282186 | 144 | this page |
| RP210DC | Clear | MAX36 Dual Coating | 90% | Black | Z87+ | N/A | 766868544413 | 144 | this page |
| RP2120 | Shade 2 | Duramass Hard Coat | 30% | Black | Z87+ | N/A | 766868282193 | 144 | this page |
| RP212AF | Gray | UV-AF Anti-Fog | 13% | Black | Z87+ | Yes | 766868282209 | 144 | this page |
| RP212DC | Gray | MAX36 Dual Coating | 13% | Black | Z87+ | N/A | 766868544420 | 144 | this page |
| RP212PF | Gray | MAX6 Anti-Fog | 13% | Black | Z87+ | N/A | 766868532588 | 144 | this page |
| RP2130 | Shade 3 | Duramass Hard Coat | 12% | Black | Z87+ | N/A | 766868282216 | 144 | this page |
| RP2150 | Shade 5 | Duramass Hard Coat | 2% | Black | Z87+ | N/A | 766868282223 | 144 | this page |
| RP218B | Blue Diamond Mirror | Duramass Hard Coat | 13% | Black | Z87+ | N/A | 766868282230 | 144 | this page |
| RP219DC | Indoor/Outdoor Mirror | MAX36 Dual Coating | 36% | Black | Z87+ | N/A | 766868544444 | 144 | this page |
| RP21R | Fire Mirror | Duramass Hard Coat | 13% | Black | Z87+ | N/A | 766868282254 | 144 | this page |
| RP219AF | Indoor/Outdoor Mirror | Duramass Anti-Fog | 36% | Black | Z87+ | N/A | 766868282247 | 144 | this page |
RP3 lens versions
| Part number | Lens | MCR Safety coating | VLT | Frame / temple colour | Z87 | CSA Z94.3 | UPC | Case pack | On our site |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RP310PF | Clear | MAX6 Anti-Fog | 90% | Black | Z87+ | Yes | 766868544062 | 144 | this page |
| RP31BPF | Brown | MAX6 Anti-Fog | 13% | Black | Z87+ | Yes | 766868544093 | 144 | this page |
SR1 lens versions
| Part number | Lens | MCR Safety coating | VLT | Frame / temple colour | Z87 | CSA Z94.3 | UPC | Case pack | On our site |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SR110 | Clear | Duramass Hard Coat | 90% | Black | Z87+ | — | 766868021372 | 144 | this page |
| SR112 | Gray | Duramass Hard Coat | 13% | Black | Z87+ | — | 766868021389 | 144 | this page |
| SR117 | Silver Mirror | Duramass Hard Coat | 13% | Black | Z87+ | — | 766868021402 | 144 | this page |
| SR118B | Blue Diamond Mirror | Duramass Hard Coat | 13% | Black | Z87+ | — | 766868021419 | 144 | this page |
| SR119AF | Indoor/Outdoor Mirror | UV-AF Anti-Fog | 36% | Black | Z87+ | — | 766868021426 | 144 | this page |
| SR11R | Fire Mirror | Duramass Hard Coat | 13% | Black | Z87+ | — | 766868021433 | 144 | this page |
| SR128B | Blue Diamond Mirror | Duramass Hard Coat | 13% | White | Z87+ | — | 766868021471 | 144 | this page |
| SR13R | Fire Mirror | Duramass Hard Coat | 13% | Red | Z87+ | — | 766868021518 | 144 | this page |
| SR140AF | Clear | UV-AF Anti-Fog | 90% | Clear | Z87+ | — | 766868645615 | 144 | this page |
| SR142AF | Gray | UV-AF Anti-Fog | 13% | Clear | Z87+ | — | 766868645622 | 144 | this page |
| SR148B | Blue Diamond Mirror | Duramass Hard Coat | 13% | Clear | Z87+ | — | 766868645639 | 144 | this page |
| SR14R | Fire Mirror | Duramass Hard Coat | 13% | Clear | Z87+ | — | 766868645646 | 144 | this page |
SR2 lens versions
| Part number | Lens | MCR Safety coating | VLT | Frame / temple colour | Z87 | CSA Z94.3 | UPC | Case pack | On our site |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SR210 | Clear | Duramass Hard Coat | 90% | Black | Z87+ | — | 766868547544 | 144 | this page |
| SR210AF | Clear | UV-AF Anti-Fog | 90% | Black | Z87+ | — | 766868548343 | 144 | this page |
| SR212 | Gray | Duramass Hard Coat | 13% | Black | Z87+ | — | 766868547551 | 144 | this page |
| SR218B | Blue Diamond Mirror | Duramass Hard Coat | 13% | Black | Z87+ | — | 766868547568 | 144 | this page |
| SR218BZ | Polarized Blue Diamond Mirror | Duramass Hard Coat | 13% | Black | Z87+ | — | 766868547575 | 144 | this page |
| SR21GZ | Polarized Gold Mirror | Duramass Hard Coat | 13% | Black | Z87+ | — | 766868548459 | 144 | this page |
| SR22BG | Green Mirror | Duramass Hard Coat | 13% | Charcoal | Z87+ | — | 766868547582 | 144 | this page |
| SR22BGZ | Polarized Green Mirror | Duramass Hard Coat | 13% | Charcoal | Z87+ | — | 766868547599 | 144 | this page |
| SR22BGZDC | Polarized Green Mirror | MAX36 Dual Coating | 13% | Charcoal | Z87+ | — | 766868548350 | 144 | this page |
| SR232AF | Gray | UV-AF Anti-Fog | 13% | Black | Z87+ | — | 766868548367 | 144 | this page |
| SR238BZDC | Polarized Blue Diamond Mirror | MAX36 Dual Coating | 13% | Black | Z87+ | — | 766868548374 | 144 | this page |
SR3 lens versions
| Part number | Lens | MCR Safety coating | VLT | Frame / temple colour | Z87 | CSA Z94.3 | UPC | Case pack | On our site |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SR322 | Gray | Duramass Hard Coat | 13% | Black | Z87+ | — | 766868545274 | 144 | this page |
| SR322AF | Gray | UV-AF Anti-Fog | 13% | Black | Z87+ | — | not stocked |
SR4 lens versions
| Part number | Lens | MCR Safety coating | VLT | Frame / temple colour | Z87 | CSA Z94.3 | UPC | Case pack | On our site |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SR410 | Clear | Duramass Hard Coat | 90% | Clear | Z87+ | — | 766868545311 | 144 | this page |
| SR410PF | Clear | MAX6 Anti-Fog | 90% | Clear | Z87+ | — | 766868545328 | 144 | this page |
| SR417BZDC | Polarized Black Mirror | MAX36 Dual Coating | 13% | Clear | Z87+ | — | 766868545335 | 144 | this page |
| SR422 | Gray | Duramass Hard Coat | 13% | Black | Z87+ | — | 766868545342 | 144 | this page |
| SR422PF | Gray | MAX6 Anti-Fog | 13% | Black | Z87+ | — | 766868545359 | 144 | this page |
| SR438B | Blue Diamond Mirror | Duramass Hard Coat | 13% | Gun Metal | Z87+ | — | 766868545366 | 144 | this page |
| SR44R | Fire Mirror | Duramass Hard Coat | 13% | White | Z87+ | — | 766868545373 | 144 | this page |
SR5 lens versions
| Part number | Lens | MCR Safety coating | VLT | Frame / temple colour | Z87 | CSA Z94.3 | UPC | Case pack | On our site |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SR510AF | Clear | UV-AF Anti-Fog | 90% | Charcoal | Z87+ | — | 766868545502 | 144 | this page |
| SR510PF | Clear | MAX6 Anti-Fog | 90% | Charcoal | Z87+ | — | 766868545519 | 144 | this page |
| SR512AF | Gray | UV-AF Anti-Fog | 13% | Charcoal | Z87+ | — | 766868545526 | 144 | this page |
| SR512PF | Gray | MAX6 Anti-Fog | 13% | Charcoal | Z87+ | — | 766868545533 | 144 | this page |
| SR520PF | Clear | MAX6 Anti-Fog | 90% | Glacier Gray | Z87+ | — | 766868545540 | 144 | this page |
| SR5220PF | Shade 2 | MAX6 Anti-Fog | 30% | Glacier Gray | Z87+ | — | 766868546264 | 144 | this page |
| SR522PF | Gray | MAX6 Anti-Fog | 13% | Glacier Gray | Z87+ | — | 766868545557 | 144 | this page |
| SR522ZPF | Polarized Gray | MAX6 Anti-Fog | 13% | Glacier Gray | Z87+ | — | 766868545564 | 144 | this page |
| SR5230PF | Shade 3 | MAX6 Anti-Fog | 12% | Glacier Gray | Z87+ | — | 766868546271 | 144 | this page |
| SR5250PF | Shade 5 | MAX6 Anti-Fog | 2% | Glacier Gray | Z87+ | — | 766868546288 | 144 | this page |
SR5STRAP lens versions
| Part number | Lens | MCR Safety coating | VLT | Frame / temple colour | Z87 | CSA Z94.3 | UPC | Case pack | On our site |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SR5STRAP | — | — | — | — | — | — | 766868545571 | 200 | this page |
UD1 lens versions
