Description
Bulwark PEW3 FR pants in Navy, from the EXCEL FR line: 9 oz (305 g/m2) flame resistant cotton twill. Bulwark titles it "Women's Midweight Excel FR Work Pant". Arc rating ATPV 11 cal/cm2, NFPA 70E PPE CAT 2 (minimum arc rating 8 cal/cm2) and NFPA 2112, as Bulwark states. 233 part numbers on this page (PEW3NV0024, PEW3NV0025, PEW3NV0026, PEW3NV0027, PEW3NV0028, PEW3NV0029, PEW3NV0030, PEW3NV0031, PEW3NV0032, PEW3NV0033, PEW3NV0034, PEW3NV0034U, ...): pick the size above and the part number changes with it. Sizes Women's 0 x 24 to Women's 26 x 40 (233 sizes). The same style in Khaki is listed separately; the Related part numbers table below links each one. Sold by the each · 1 garment. Ships in 1–2 business days; most orders arrive in 3–7 business days.
Bulwark PEW3 specifications
| Item | Bulwark data |
|---|---|
| Part numbers | 233 part numbers (see the size table) |
| Style | PEW3 |
| Line | EXCEL FR |
| Type | FR Pants |
| As Bulwark titles it | Women's Midweight Excel FR Work Pant |
| Fabric | Flame resistant, 9 oz. (305 g/m2) Twill |
| Fabric weight | 9 oz (305 g/m2) |
| Fiber content | Cotton |
| Pockets | Two slack style front pockets. Two set-in hip pockets. Left hip pocket with button closure. |
| Color | Navy (PEW3NV) |
| Colors Bulwark lists for the style | Khaki, Navy |
| Sizes Bulwark lists | 10, 12, 14, 16, 18, 2, 20, 34, 36, 38, 4, 40, 6, 8 |
| Sizes on this page | Women's 0 x 24 to Women's 26 x 40 (233 sizes) |
| Laundering | Home wash; industrial laundry (heavy soil); industrial laundry (light soil) |
| Sold by | Each (1 garment) |
Source: Bulwark product page (Women's Midweight Excel FR Work Pant); fiber content and closure as listed in the manufacturer's product data for the part number. Figures are as the manufacturer publishes them for the style.
Ratings and standards, as Bulwark states them
| Standard | Bulwark data |
|---|---|
| Arc rating (ATPV, ASTM F1959) | 11 cal/cm2 |
| NFPA 70E PPE category | CAT 2: arc-rated FR long-sleeve shirt and FR pants or FR coverall with a required minimum arc rating of 8 cal/cm2, as Bulwark prints it |
| NFPA 2112 | Certified by Underwriters Laboratories to NFPA 2112, as Bulwark states |
Source: Bulwark product page (Women's Midweight Excel FR Work Pant). Ratings are as published by the manufacturer for this style; they are not a hazard assessment for any site.
Bulwark PEW3, as Bulwark describes it
Features, as listed:
- Waistband with button closure
- Two slack-style pockets
- Left hip pocket with button closure
Laundering statements Bulwark prints: Home wash; industrial laundry (heavy soil); industrial laundry (light soil).
Source: Bulwark product page (Women's Midweight Excel FR Work Pant). Wording is the manufacturer's; lines that make a claim rather than state a fact are left out.
What you get
One pair of FR pants in the size you pick above, in navy. Sold by the each · 1 garment.
- PEW3NV0024 (Women's 0 x 24): $62.49
- PEW3NV0025 (Women's 0 x 25): $62.49
- PEW3NV0026 (Women's 0 x 26): $105.00
- PEW3NV0027 (Women's 0 x 27): $105.00
- PEW3NV0028 (Women's 0 x 28): $141.00
- PEW3NV0029 (Women's 0 x 29): $141.00
- PEW3NV0030 (Women's 0 x 30): $141.00
- PEW3NV0031 (Women's 0 x 31): $141.00
- PEW3NV0032 (Women's 0 x 32): $83.99
- PEW3NV0033 (Women's 0 x 33): $141.00
- PEW3NV0034 (Women's 0 x 34): $141.00
- PEW3NV0034U (Women's 0 x 34 Unhemmed): $141.00
- PEW3NV0224 (Women's 2 x 24): $105.00
- PEW3NV0225 (Women's 2 x 25): $105.00
- PEW3NV0226 (Women's 2 x 26): $105.00
- PEW3NV0227 (Women's 2 x 27): $105.00
- PEW3NV0228 (Women's 2 x 28): $141.00
- PEW3NV0229 (Women's 2 x 29): $141.00
- PEW3NV0230 (Women's 2 x 30): $141.00
- PEW3NV0231 (Women's 2 x 31): $141.00
- PEW3NV0232 (Women's 2 x 32): $141.00
- PEW3NV0233 (Women's 2 x 33): $141.00
- PEW3NV0234 (Women's 2 x 34): $141.00
- PEW3NV0234U (Women's 2 x 34 Unhemmed): $141.00
- PEW3NV0235 (Women's 2 x 35): $141.00
- PEW3NV0236 (Women's 2 x 36): $83.99
- PEW3NV0237 (Women's 2 x 37): $141.00
- PEW3NV0238 (Women's 2 x 38): $141.00
- PEW3NV0240 (Women's 2 x 40): $141.00
- PEW3NV0424 (Women's 4 x 24): $88.99
- PEW3NV0425 (Women's 4 x 25): $88.99
- PEW3NV0426 (Women's 4 x 26): $88.99
- PEW3NV0427 (Women's 4 x 27): $88.99
- PEW3NV0428 (Women's 4 x 28): $62.49
- PEW3NV0429 (Women's 4 x 29): $62.49
- PEW3NV0430 (Women's 4 x 30): $62.49
- PEW3NV0431 (Women's 4 x 31): $62.49
- PEW3NV0432 (Women's 4 x 32): $88.99
- PEW3NV0433 (Women's 4 x 33): $88.99
- PEW3NV0434U (Women's 4 x 34 Unhemmed): $88.99
- and 193 more sizes on the size table below
Related Bulwark part numbers
| Lot | Color | As Bulwark titles it | Sizes | Price from | Listing |
|---|---|---|---|---|---|
| PEW3NV | Navy | Women's Midweight Excel FR Work Pant | 233 sizes | {{price:PEW3-NV}} | this page |
| PEW3KH | Khaki | Women's Midweight Excel FR Work Pant | 48 sizes | {{price:PEW3-KH}} | Bulwark PEW3 Women's FR Pants, 9 oz EXCEL FR Cotton, CAT 2, Khaki |
Every Bulwark EXCEL FR listing we stock is on the Bulwark EXCEL FR page (33 listings).
Source: Lot codes and titles as Bulwark lists them; prices are ours.
Bulwark PEW3 sizes
| Size | Measure | Part number | Price |
|---|---|---|---|
| Women's 0 x 24 | — | PEW3NV0024 | $62.49 |
| Women's 0 x 25 | — | PEW3NV0025 | $62.49 |
| Women's 0 x 26 | — | PEW3NV0026 | $105.00 |
| Women's 0 x 27 | — | PEW3NV0027 | $105.00 |
| Women's 0 x 28 | — | PEW3NV0028 | $141.00 |
| Women's 0 x 29 | — | PEW3NV0029 | $141.00 |
| Women's 0 x 30 | — | PEW3NV0030 | $141.00 |
| Women's 0 x 31 | — | PEW3NV0031 | $141.00 |
| Women's 0 x 32 | — | PEW3NV0032 | $83.99 |
| Women's 0 x 33 | — | PEW3NV0033 | $141.00 |
| Women's 0 x 34 | — | PEW3NV0034 | $141.00 |
| Women's 0 x 34 Unhemmed | — | PEW3NV0034U | $141.00 |
| Women's 2 x 24 | waist 2, inseam 24 | PEW3NV0224 | $105.00 |
| Women's 2 x 25 | waist 2, inseam 25 | PEW3NV0225 | $105.00 |
| Women's 2 x 26 | waist 2, inseam 26 | PEW3NV0226 | $105.00 |
| Women's 2 x 27 | waist 2, inseam 27 | PEW3NV0227 | $105.00 |
| Women's 2 x 28 | waist 2, inseam 28 | PEW3NV0228 | $141.00 |
| Women's 2 x 29 | waist 2, inseam 29 | PEW3NV0229 | $141.00 |
| Women's 2 x 30 | waist 2, inseam 30 | PEW3NV0230 | $141.00 |
| Women's 2 x 31 | waist 2, inseam 31 | PEW3NV0231 | $141.00 |
| Women's 2 x 32 | waist 2, inseam 32 | PEW3NV0232 | $141.00 |
| Women's 2 x 33 | waist 2, inseam 33 | PEW3NV0233 | $141.00 |
| Women's 2 x 34 | waist 2, inseam 34 | PEW3NV0234 | $141.00 |
| Women's 2 x 34 Unhemmed | waist 2, inseam 34 (unhemmed) | PEW3NV0234U | $141.00 |
| Women's 2 x 35 | waist 2, inseam 35 | PEW3NV0235 | $141.00 |
| Women's 2 x 36 | waist 2, inseam 36 | PEW3NV0236 | $83.99 |
| Women's 2 x 37 | waist 2, inseam 37 | PEW3NV0237 | $141.00 |
| Women's 2 x 38 | waist 2, inseam 38 | PEW3NV0238 | $141.00 |
| Women's 2 x 40 | waist 2, inseam 40 | PEW3NV0240 | $141.00 |
| Women's 4 x 24 | waist 4, inseam 24 | PEW3NV0424 | $88.99 |
| Women's 4 x 25 | waist 4, inseam 25 | PEW3NV0425 | $88.99 |
| Women's 4 x 26 | waist 4, inseam 26 | PEW3NV0426 | $88.99 |
| Women's 4 x 27 | waist 4, inseam 27 | PEW3NV0427 | $88.99 |
| Women's 4 x 28 | waist 4, inseam 28 | PEW3NV0428 | $62.49 |
| Women's 4 x 29 | waist 4, inseam 29 | PEW3NV0429 | $62.49 |
| Women's 4 x 30 | waist 4, inseam 30 | PEW3NV0430 | $62.49 |
| Women's 4 x 31 | waist 4, inseam 31 | PEW3NV0431 | $62.49 |
| Women's 4 x 32 | waist 4, inseam 32 | PEW3NV0432 | $88.99 |
| Women's 4 x 33 | waist 4, inseam 33 | PEW3NV0433 | $88.99 |
| Women's 4 x 34 Unhemmed | waist 4, inseam 34 (unhemmed) | PEW3NV0434U | $88.99 |
| Women's 4 x 34 | waist 4, inseam 34 | PEW3NV0434 | $141.00 |
| Women's 4 x 35 | waist 4, inseam 35 | PEW3NV0435 | $141.00 |
| Women's 4 x 36 | waist 4, inseam 36 | PEW3NV0436 | $141.00 |
| Women's 4 x 37 | waist 4, inseam 37 | PEW3NV0437 | $83.99 |
| Women's 4 x 38 | waist 4, inseam 38 | PEW3NV0438 | $141.00 |
| Women's 4 x 40 | waist 4, inseam 40 | PEW3NV0440 | $141.00 |
| Women's 6 x 24 | waist 6, inseam 24 | PEW3NV0624 | $88.99 |
| Women's 6 x 25 | waist 6, inseam 25 | PEW3NV0625 | $88.99 |
| Women's 6 x 26 | waist 6, inseam 26 | PEW3NV0626 | $88.99 |
| Women's 6 x 27 | waist 6, inseam 27 | PEW3NV0627 | $88.99 |
| Women's 6 x 28 | waist 6, inseam 28 | PEW3NV0628 | $88.99 |
| Women's 6 x 29 | waist 6, inseam 29 | PEW3NV0629 | $88.99 |
| Women's 6 x 30 | waist 6, inseam 30 | PEW3NV0630 | $88.99 |
| Women's 6 x 31 | waist 6, inseam 31 | PEW3NV0631 | $88.99 |
| Women's 6 x 32 | waist 6, inseam 32 | PEW3NV0632 | $62.49 |
| Women's 6 x 33 | waist 6, inseam 33 | PEW3NV0633 | $88.99 |
| Women's 6 x 34 Unhemmed | waist 6, inseam 34 (unhemmed) | PEW3NV0634U | $88.99 |
| Women's 6 x 34 | waist 6, inseam 34 | PEW3NV0634 | $141.00 |
| Women's 6 x 35 | waist 6, inseam 35 | PEW3NV0635 | $141.00 |
| Women's 6 x 36 | waist 6, inseam 36 | PEW3NV0636 | $141.00 |
| Women's 6 x 37 | waist 6, inseam 37 | PEW3NV0637 | $141.00 |
| Women's 6 x 38 | waist 6, inseam 38 | PEW3NV0638 | $141.00 |
| Women's 6 x 40 | waist 6, inseam 40 | PEW3NV0640 | $141.00 |
| Women's 8 x 24 | waist 8, inseam 24 | PEW3NV0824 | $88.99 |
| Women's 8 x 25 | waist 8, inseam 25 | PEW3NV0825 | $62.49 |
| Women's 8 x 26 | waist 8, inseam 26 | PEW3NV0826 | $88.99 |
| Women's 8 x 27 | waist 8, inseam 27 | PEW3NV0827 | $88.99 |
| Women's 8 x 28 | waist 8, inseam 28 | PEW3NV0828 | $88.99 |
| Women's 8 x 29 | waist 8, inseam 29 | PEW3NV0829 | $88.99 |
| Women's 8 x 30 | waist 8, inseam 30 | PEW3NV0830 | $62.49 |
| Women's 8 x 31 | waist 8, inseam 31 | PEW3NV0831 | $88.99 |
| Women's 8 x 32 | waist 8, inseam 32 | PEW3NV0832 | $62.49 |
| Women's 8 x 33 | waist 8, inseam 33 | PEW3NV0833 | $88.99 |
| Women's 8 x 34 Unhemmed | waist 8, inseam 34 (unhemmed) | PEW3NV0834U | $88.99 |
| Women's 8 x 34 | waist 8, inseam 34 | PEW3NV0834 | $141.00 |
| Women's 8 x 35 | waist 8, inseam 35 | PEW3NV0835 | $141.00 |
| Women's 8 x 36 | waist 8, inseam 36 | PEW3NV0836 | $141.00 |
| Women's 8 x 37 | waist 8, inseam 37 | PEW3NV0837 | $141.00 |
| Women's 8 x 38 | waist 8, inseam 38 | PEW3NV0838 | $141.00 |
| Women's 8 x 40 | waist 8, inseam 40 | PEW3NV0840 | $141.00 |
| Women's 10 x 24 | waist 10, inseam 24 | PEW3NV1024 | $88.99 |
| Women's 10 x 25 | waist 10, inseam 25 | PEW3NV1025 | $88.99 |
| Women's 10 x 26 | waist 10, inseam 26 | PEW3NV1026 | $88.99 |
| Women's 10 x 27 | waist 10, inseam 27 | PEW3NV1027 | $88.99 |
| Women's 10 x 28 | waist 10, inseam 28 | PEW3NV1028 | $62.49 |
| Women's 10 x 29 | waist 10, inseam 29 | PEW3NV1029 | $88.99 |
| Women's 10 x 30 | waist 10, inseam 30 | PEW3NV1030 | $88.99 |
| Women's 10 x 31 | waist 10, inseam 31 | PEW3NV1031 | $88.99 |
| Women's 10 x 32 | waist 10, inseam 32 | PEW3NV1032 | $62.49 |
| Women's 10 x 33 | waist 10, inseam 33 | PEW3NV1033 | $88.99 |
| Women's 10 x 34 Unhemmed | waist 10, inseam 34 (unhemmed) | PEW3NV1034U | $88.99 |
| Women's 10 x 34 | waist 10, inseam 34 | PEW3NV1034 | $141.00 |
| Women's 10 x 35 | waist 10, inseam 35 | PEW3NV1035 | $141.00 |
| Women's 10 x 36 | waist 10, inseam 36 | PEW3NV1036 | $141.00 |
| Women's 10 x 37 | waist 10, inseam 37 | PEW3NV1037 | $141.00 |
| Women's 10 x 38 | waist 10, inseam 38 | PEW3NV1038 | $141.00 |
| Women's 10 x 40 | waist 10, inseam 40 | PEW3NV1040 | $141.00 |
| Women's 12 x 24 | waist 12, inseam 24 | PEW3NV1224 | $88.99 |
| Women's 12 x 25 | waist 12, inseam 25 | PEW3NV1225 | $88.99 |
| Women's 12 x 26 | waist 12, inseam 26 | PEW3NV1226 | $88.99 |
| Women's 12 x 27 | waist 12, inseam 27 | PEW3NV1227 | $88.99 |
| Women's 12 x 28 | waist 12, inseam 28 | PEW3NV1228 | $88.99 |
| Women's 12 x 29 | waist 12, inseam 29 | PEW3NV1229 | $88.99 |
| Women's 12 x 30 | waist 12, inseam 30 | PEW3NV1230 | $88.99 |
| Women's 12 x 31 | waist 12, inseam 31 | PEW3NV1231 | $62.49 |
| Women's 12 x 32 | waist 12, inseam 32 | PEW3NV1232 | $62.49 |
| Women's 12 x 33 | waist 12, inseam 33 | PEW3NV1233 | $88.99 |
| Women's 12 x 34 Unhemmed | waist 12, inseam 34 (unhemmed) | PEW3NV1234U | $88.99 |
| Women's 12 x 34 | waist 12, inseam 34 | PEW3NV1234 | $141.00 |
| Women's 12 x 35 | waist 12, inseam 35 | PEW3NV1235 | $141.00 |
| Women's 12 x 36 | waist 12, inseam 36 | PEW3NV1236 | $141.00 |
| Women's 12 x 37 | waist 12, inseam 37 | PEW3NV1237 | $141.00 |
| Women's 12 x 38 | waist 12, inseam 38 | PEW3NV1238 | $141.00 |
| Women's 12 x 40 | waist 12, inseam 40 | PEW3NV1240 | $141.00 |
| Women's 14 x 24 | waist 14, inseam 24 | PEW3NV1424 | $88.99 |
| Women's 14 x 25 | waist 14, inseam 25 | PEW3NV1425 | $62.49 |
| Women's 14 x 26 | waist 14, inseam 26 | PEW3NV1426 | $88.99 |
| Women's 14 x 27 | waist 14, inseam 27 | PEW3NV1427 | $88.99 |
| Women's 14 x 28 | waist 14, inseam 28 | PEW3NV1428 | $62.49 |
| Women's 14 x 29 | waist 14, inseam 29 | PEW3NV1429 | $88.99 |
| Women's 14 x 30 | waist 14, inseam 30 | PEW3NV1430 | $88.99 |
| Women's 14 x 31 | waist 14, inseam 31 | PEW3NV1431 | $88.99 |
| Women's 14 x 32 | waist 14, inseam 32 | PEW3NV1432 | $62.49 |
| Women's 14 x 33 | waist 14, inseam 33 | PEW3NV1433 | $88.99 |
| Women's 14 x 34 | waist 14, inseam 34 | PEW3NV1434 | $83.99 |
| Women's 14 x 34 Unhemmed | waist 14, inseam 34 (unhemmed) | PEW3NV1434U | $88.99 |
| Women's 14 x 35 | waist 14, inseam 35 | PEW3NV1435 | $141.00 |
| Women's 14 x 36 | waist 14, inseam 36 | PEW3NV1436 | $141.00 |
| Women's 14 x 37 | waist 14, inseam 37 | PEW3NV1437 | $141.00 |
| Women's 14 x 38 | waist 14, inseam 38 | PEW3NV1438 | $141.00 |
| Women's 14 x 40 | waist 14, inseam 40 | PEW3NV1440 | $141.00 |
| Women's 16 x 24 | waist 16, inseam 24 | PEW3NV1624 | $88.99 |
| Women's 16 x 25 | waist 16, inseam 25 | PEW3NV1625 | $88.99 |
| Women's 16 x 26 | waist 16, inseam 26 | PEW3NV1626 | $88.99 |
| Women's 16 x 27 | waist 16, inseam 27 | PEW3NV1627 | $88.99 |
| Women's 16 x 28 | waist 16, inseam 28 | PEW3NV1628 | $88.99 |
| Women's 16 x 29 | waist 16, inseam 29 | PEW3NV1629 | $88.99 |
| Women's 16 x 30 | waist 16, inseam 30 | PEW3NV1630 | $88.99 |
| Women's 16 x 31 | waist 16, inseam 31 | PEW3NV1631 | $88.99 |
| Women's 16 x 32 | waist 16, inseam 32 | PEW3NV1632 | $62.49 |
| Women's 16 x 33 | waist 16, inseam 33 | PEW3NV1633 | $88.99 |
| Women's 16 x 34 Unhemmed | waist 16, inseam 34 (unhemmed) | PEW3NV1634U | $88.99 |
| Women's 16 x 34 | waist 16, inseam 34 | PEW3NV1634 | $141.00 |
| Women's 16 x 35 | waist 16, inseam 35 | PEW3NV1635 | $141.00 |
| Women's 16 x 36 | waist 16, inseam 36 | PEW3NV1636 | $141.00 |
| Women's 16 x 37 | waist 16, inseam 37 | PEW3NV1637 | $141.00 |
| Women's 16 x 38 | waist 16, inseam 38 | PEW3NV1638 | $141.00 |
| Women's 16 x 40 | waist 16, inseam 40 | PEW3NV1640 | $141.00 |
| Women's 18 x 24 | waist 18, inseam 24 | PEW3NV1824 | $88.99 |
| Women's 18 x 25 | waist 18, inseam 25 | PEW3NV1825 | $88.99 |
| Women's 18 x 26 | waist 18, inseam 26 | PEW3NV1826 | $88.99 |
| Women's 18 x 27 | waist 18, inseam 27 | PEW3NV1827 | $88.99 |
| Women's 18 x 28 | waist 18, inseam 28 | PEW3NV1828 | $88.99 |
| Women's 18 x 29 | waist 18, inseam 29 | PEW3NV1829 | $88.99 |
| Women's 18 x 30 | waist 18, inseam 30 | PEW3NV1830 | $88.99 |
| Women's 18 x 31 | waist 18, inseam 31 | PEW3NV1831 | $88.99 |
| Women's 18 x 32 | waist 18, inseam 32 | PEW3NV1832 | $62.49 |
| Women's 18 x 33 | waist 18, inseam 33 | PEW3NV1833 | $88.99 |
| Women's 18 x 34 Unhemmed | waist 18, inseam 34 (unhemmed) | PEW3NV1834U | $88.99 |
| Women's 18 x 34 | waist 18, inseam 34 | PEW3NV1834 | $141.00 |
| Women's 18 x 35 | waist 18, inseam 35 | PEW3NV1835 | $141.00 |
| Women's 18 x 36 | waist 18, inseam 36 | PEW3NV1836 | $141.00 |
| Women's 18 x 37 | waist 18, inseam 37 | PEW3NV1837 | $141.00 |
| Women's 18 x 38 | waist 18, inseam 38 | PEW3NV1838 | $141.00 |
| Women's 18 x 40 | waist 18, inseam 40 | PEW3NV1840 | $141.00 |
| Women's 20 x 24 | waist 20, inseam 24 | PEW3NV2024 | $88.99 |
| Women's 20 x 25 | waist 20, inseam 25 | PEW3NV2025 | $88.99 |
| Women's 20 x 26 | waist 20, inseam 26 | PEW3NV2026 | $88.99 |
| Women's 20 x 27 | waist 20, inseam 27 | PEW3NV2027 | $88.99 |
| Women's 20 x 28 | waist 20, inseam 28 | PEW3NV2028 | $88.99 |
| Women's 20 x 29 | waist 20, inseam 29 | PEW3NV2029 | $88.99 |
| Women's 20 x 30 | waist 20, inseam 30 | PEW3NV2030 | $88.99 |
| Women's 20 x 31 | waist 20, inseam 31 | PEW3NV2031 | $88.99 |
| Women's 20 x 32 | waist 20, inseam 32 | PEW3NV2032 | $88.99 |
| Women's 20 x 33 | waist 20, inseam 33 | PEW3NV2033 | $88.99 |
| Women's 20 x 34 Unhemmed | waist 20, inseam 34 (unhemmed) | PEW3NV2034U | $88.99 |
| Women's 20 x 34 | waist 20, inseam 34 | PEW3NV2034 | $141.00 |
| Women's 20 x 35 | waist 20, inseam 35 | PEW3NV2035 | $83.99 |
| Women's 20 x 36 | waist 20, inseam 36 | PEW3NV2036 | $83.99 |
| Women's 20 x 37 | waist 20, inseam 37 | PEW3NV2037 | $141.00 |
| Women's 20 x 38 | waist 20, inseam 38 | PEW3NV2038 | $141.00 |
| Women's 20 x 40 | waist 20, inseam 40 | PEW3NV2040 | $141.00 |
| Women's 22 x 24 | waist 22, inseam 24 | PEW3NV2224 | $88.99 |
| Women's 22 x 25 | waist 22, inseam 25 | PEW3NV2225 | $88.99 |
| Women's 22 x 26 | waist 22, inseam 26 | PEW3NV2226 | $88.99 |
| Women's 22 x 27 | waist 22, inseam 27 | PEW3NV2227 | $88.99 |
| Women's 22 x 28 | waist 22, inseam 28 | PEW3NV2228 | $88.99 |
| Women's 22 x 29 | waist 22, inseam 29 | PEW3NV2229 | $88.99 |
| Women's 22 x 30 | waist 22, inseam 30 | PEW3NV2230 | $88.99 |
| Women's 22 x 31 | waist 22, inseam 31 | PEW3NV2231 | $88.99 |
| Women's 22 x 32 | waist 22, inseam 32 | PEW3NV2232 | $88.99 |
| Women's 22 x 33 | waist 22, inseam 33 | PEW3NV2233 | $88.99 |
| Women's 22 x 34 Unhemmed | waist 22, inseam 34 (unhemmed) | PEW3NV2234U | $88.99 |
| Women's 22 x 34 | waist 22, inseam 34 | PEW3NV2234 | $141.00 |
| Women's 22 x 35 | waist 22, inseam 35 | PEW3NV2235 | $141.00 |
| Women's 22 x 36 | waist 22, inseam 36 | PEW3NV2236 | $83.99 |
| Women's 22 x 37 | waist 22, inseam 37 | PEW3NV2237 | $141.00 |
| Women's 22 x 38 | waist 22, inseam 38 | PEW3NV2238 | $141.00 |
| Women's 22 x 40 | waist 22, inseam 40 | PEW3NV2240 | $141.00 |
| Women's 24 x 24 | waist 24, inseam 24 | PEW3NV2424 | $88.99 |
| Women's 24 x 25 | waist 24, inseam 25 | PEW3NV2425 | $88.99 |
| Women's 24 x 26 | waist 24, inseam 26 | PEW3NV2426 | $88.99 |
| Women's 24 x 27 | waist 24, inseam 27 | PEW3NV2427 | $88.99 |
| Women's 24 x 28 | waist 24, inseam 28 | PEW3NV2428 | $62.49 |
| Women's 24 x 29 | waist 24, inseam 29 | PEW3NV2429 | $88.99 |
| Women's 24 x 30 | waist 24, inseam 30 | PEW3NV2430 | $88.99 |
| Women's 24 x 31 | waist 24, inseam 31 | PEW3NV2431 | $88.99 |
| Women's 24 x 32 | waist 24, inseam 32 | PEW3NV2432 | $88.99 |
| Women's 24 x 33 | waist 24, inseam 33 | PEW3NV2433 | $88.99 |
| Women's 24 x 34 Unhemmed | waist 24, inseam 34 (unhemmed) | PEW3NV2434U | $88.99 |
| Women's 24 x 34 | waist 24, inseam 34 | PEW3NV2434 | $141.00 |
| Women's 24 x 35 | waist 24, inseam 35 | PEW3NV2435 | $141.00 |
| Women's 24 x 36 | waist 24, inseam 36 | PEW3NV2436 | $141.00 |
| Women's 24 x 37 | waist 24, inseam 37 | PEW3NV2437 | $141.00 |
| Women's 24 x 38 | waist 24, inseam 38 | PEW3NV2438 | $141.00 |
| Women's 24 x 40 | waist 24, inseam 40 | PEW3NV2440 | $141.00 |
| Women's 26 x 24 | waist 26, inseam 24 | PEW3NV2624 | $105.00 |
| Women's 26 x 25 | waist 26, inseam 25 | PEW3NV2625 | $105.00 |
| Women's 26 x 26 | waist 26, inseam 26 | PEW3NV2626 | $105.00 |
| Women's 26 x 27 | waist 26, inseam 27 | PEW3NV2627 | $105.00 |
| Women's 26 x 28 | waist 26, inseam 28 | PEW3NV2628 | $141.00 |
| Women's 26 x 29 | waist 26, inseam 29 | PEW3NV2629 | $141.00 |
| Women's 26 x 30 | waist 26, inseam 30 | PEW3NV2630 | $141.00 |
| Women's 26 x 31 | waist 26, inseam 31 | PEW3NV2631 | $141.00 |
| Women's 26 x 32 | waist 26, inseam 32 | PEW3NV2632 | $141.00 |
| Women's 26 x 33 | waist 26, inseam 33 | PEW3NV2633 | $141.00 |
| Women's 26 x 34 | waist 26, inseam 34 | PEW3NV2634 | $141.00 |
| Women's 26 x 34 Unhemmed | waist 26, inseam 34 (unhemmed) | PEW3NV2634U | $141.00 |
| Women's 26 x 35 | waist 26, inseam 35 | PEW3NV2635 | $141.00 |
| Women's 26 x 36 | waist 26, inseam 36 | PEW3NV2636 | $141.00 |
| Women's 26 x 37 | waist 26, inseam 37 | PEW3NV2637 | $83.99 |
| Women's 26 x 38 | waist 26, inseam 38 | PEW3NV2638 | $141.00 |
| Women's 26 x 40 | waist 26, inseam 40 | PEW3NV2640 | $141.00 |
Source: Sizes and part numbers as Bulwark prints them; prices are ours.
Bulwark PEW3 questions
What does flame resistant clothing mean? Flame resistant (FR) fabric self-extinguishes when the ignition source is removed, so it does not keep burning on the wearer; arc-rated (AR) fabric has also been tested to ASTM F1959 for an arc rating. Bulwark lists the PEW3 as flame resistant with an arc rating of 11 cal/cm2.
What are the categories for arc flash PPE? NFPA 70E table 130.7(C)(15)(c) sets four PPE categories by minimum arc rating: CAT 1 at 4 cal/cm2, CAT 2 at 8, CAT 3 at 25 and CAT 4 at 40. Bulwark prints CAT 2 for the PEW3, with an arc rating of 11 cal/cm2.
How is arc rating derived? ASTM F1959 exposes fabric panels to electric arcs and reports the incident energy at which there is a 50 percent chance of a second-degree burn (ATPV) or of the fabric breaking open (EBT), in cal/cm2. Bulwark prints ATPV 11 cal/cm2 for the PEW3.
What is NFPA 2112? NFPA 2112 is the standard for flame-resistant garments for protection against short-duration flash fire; a certified garment has been tested as a whole garment and the fabric for heat transfer, thermal shrinkage and afterflame. Bulwark states NFPA 2112 for the PEW3 (certified by Underwriters Laboratories).
Is 100% cotton considered FR? No. Untreated cotton burns; FR cotton such as the EXCEL FR line is treated so the fabric self-extinguishes, and the manufacturer states the care that keeps the treatment. The PEW3 fabric is Flame resistant, 9 oz. (305 g/m2) Twill, as Bulwark prints it.
How is FR clothing washed? Home wash in warm water without chlorine bleach or fabric softener, or industrial laundry as the manufacturer marks it; Bulwark prints Home wash; industrial laundry (heavy soil); industrial laundry (light soil) for the PEW3. The FR washing guide below has the full list.
Guides: What does flame resistant mean, and how is FR clothing · NFPA 70E PPE categories 1 to 4 · What is an arc rating · NFPA 2112 vs ASTM F1506 · How to wash FR and arc-rated clothing · What has to be worn under FR clothing · arc flash and FR clothing by cal rating.
Bulwark PEW3 documents
Source: Bulwark product page document links.
Manufacturer item number: PEW3NV.
