Description
Bulwark PSJ2 FR jeans in Sanded Denim, from the FR Stretch Denim line: 12 oz (405 g/m2) Flame-resistant. Bulwark titles it "Men's Stretch Mid-Rise Bootcut Jean". Arc rating ATPV 15 cal/cm2, NFPA 70E PPE CAT 2 (minimum arc rating 8 cal/cm2) and NFPA 2112, as Bulwark states. 228 part numbers on this page (PSJ2SD2828, PSJ2SD2829, PSJ2SD2830, PSJ2SD2831, PSJ2SD2832, PSJ2SD2833, PSJ2SD2834, PSJ2SD2836, PSJ2SD2838, PSJ2SD2840, PSJ2SD2928, PSJ2SD2929, ...): pick the size above and the part number changes with it. Sizes 28 x 28 to 70 x 36 (228 sizes). Sold by the each · 1 garment. Ships in 1–2 business days; most orders arrive in 3–7 business days.
Bulwark PSJ2 specifications
| Item | Bulwark data |
|---|---|
| Part numbers | 228 part numbers (see the size table) |
| Style | PSJ2 |
| Line | FR Stretch Denim |
| Type | FR Jeans |
| As Bulwark titles it | Men's Stretch Mid-Rise Bootcut Jean |
| Fabric | Flame-resistant, 12 oz. (405g/m2) |
| Fabric weight | 12 oz (405 g/m2) |
| Color | Sanded Denim (PSJ2SD) |
| Sizes on this page | 28 x 28 to 70 x 36 (228 sizes) |
| Laundering | Home wash; industrial laundry (light soil) |
| Sold by | Each (1 garment) |
Source: Bulwark product page (Men's Stretch Mid-Rise Bootcut Jean). Figures are as the manufacturer publishes them for the style.
Ratings and standards, as Bulwark states them
| Standard | Bulwark data |
|---|---|
| Arc rating (ATPV, ASTM F1959) | 15 cal/cm2 |
| NFPA 70E PPE category | CAT 2: arc-rated FR long-sleeve shirt and FR pants or FR coverall with a required minimum arc rating of 8 cal/cm2, as Bulwark prints it |
| NFPA 2112 | Certified by Underwriters Laboratories to NFPA 2112, as Bulwark states |
Source: Bulwark product page (Men's Stretch Mid-Rise Bootcut Jean). Ratings are as published by the manufacturer for this style; they are not a hazard assessment for any site.
Bulwark PSJ2, as Bulwark describes it
Features, as listed:
- One piece waistband with metal button closure, metal is not exposed to skin
- Larger belt loop and waistband
- Contrast, two toned stitching
- Stretch fabric
- 1/2 gauge inseam and seat seam
Laundering statements Bulwark prints: Home wash; industrial laundry (light soil).
Source: Bulwark product page (Men's Stretch Mid-Rise Bootcut Jean). Wording is the manufacturer's; lines that make a claim rather than state a fact are left out.
What you get
One pair of FR jeans in the size you pick above, in sanded denim. Sold by the each · 1 garment.
- PSJ2SD2828 (28 x 28): $112.00
- PSJ2SD2829 (28 x 29): $187.00
- PSJ2SD2830 (28 x 30): $187.00
- PSJ2SD2831 (28 x 31): $187.00
- PSJ2SD2832 (28 x 32): $187.00
- PSJ2SD2833 (28 x 33): $187.00
- PSJ2SD2834 (28 x 34): $187.00
- PSJ2SD2836 (28 x 36): $187.00
- PSJ2SD2838 (28 x 38): $187.00
- PSJ2SD2840 (28 x 40): $187.00
- PSJ2SD2928 (29 x 28): $187.00
- PSJ2SD2929 (29 x 29): $187.00
- PSJ2SD2930 (29 x 30): $187.00
- PSJ2SD2931 (29 x 31): $187.00
- PSJ2SD2932 (29 x 32): $187.00
- PSJ2SD2934 (29 x 34): $187.00
- PSJ2SD2936 (29 x 36): $187.00
- PSJ2SD2938 (29 x 38): $187.00
- PSJ2SD2940 (29 x 40): $187.00
- PSJ2SD3024 (30 x 24): $187.00
- PSJ2SD3028 (30 x 28): $187.00
- PSJ2SD3029 (30 x 29): $187.00
- PSJ2SD3030 (30 x 30): $82.49
- PSJ2SD3031 (30 x 31): $187.00
- PSJ2SD3032 (30 x 32): $138.00
- PSJ2SD3033 (30 x 33): $187.00
- PSJ2SD3034 (30 x 34): $138.00
- PSJ2SD3036 (30 x 36): $187.00
- PSJ2SD3038 (30 x 38): $187.00
- PSJ2SD3040 (30 x 40): $187.00
- PSJ2SD3128 (31 x 28): $187.00
- PSJ2SD3129 (31 x 29): $187.00
- PSJ2SD3130 (31 x 30): $187.00
- PSJ2SD3131 (31 x 31): $187.00
- PSJ2SD3132 (31 x 32): $187.00
- PSJ2SD3133 (31 x 33): $187.00
- PSJ2SD3134 (31 x 34): $187.00
- PSJ2SD3136 (31 x 36): $187.00
- PSJ2SD3138 (31 x 38): $187.00
- PSJ2SD3140 (31 x 40): $187.00
- and 188 more sizes on the size table below
Related Bulwark part numbers
| Lot | Color | As Bulwark titles it | Sizes | Price from | Listing |
|---|---|---|---|---|---|
| PSJ2SD | Sanded Denim | Men's Stretch Mid-Rise Bootcut Jean | 228 sizes | {{price:PSJ2-SD}} | this page |
Every Bulwark FR Stretch Denim listing we stock is on the Bulwark FR Stretch Denim page (5 listings).
Source: Lot codes and titles as Bulwark lists them; prices are ours.
Bulwark PSJ2 sizes
| Size | Measure | Part number | Price |
|---|---|---|---|
| 28 x 28 | waist 28, inseam 28 | PSJ2SD2828 | $112.00 |
| 28 x 29 | waist 28, inseam 29 | PSJ2SD2829 | $187.00 |
| 28 x 30 | waist 28, inseam 30 | PSJ2SD2830 | $187.00 |
| 28 x 31 | waist 28, inseam 31 | PSJ2SD2831 | $187.00 |
| 28 x 32 | waist 28, inseam 32 | PSJ2SD2832 | $187.00 |
| 28 x 33 | waist 28, inseam 33 | PSJ2SD2833 | $187.00 |
| 28 x 34 | waist 28, inseam 34 | PSJ2SD2834 | $187.00 |
| 28 x 36 | waist 28, inseam 36 | PSJ2SD2836 | $187.00 |
| 28 x 38 | waist 28, inseam 38 | PSJ2SD2838 | $187.00 |
| 28 x 40 | waist 28, inseam 40 | PSJ2SD2840 | $187.00 |
| 29 x 28 | waist 29, inseam 28 | PSJ2SD2928 | $187.00 |
| 29 x 29 | waist 29, inseam 29 | PSJ2SD2929 | $187.00 |
| 29 x 30 | waist 29, inseam 30 | PSJ2SD2930 | $187.00 |
| 29 x 31 | waist 29, inseam 31 | PSJ2SD2931 | $187.00 |
| 29 x 32 | waist 29, inseam 32 | PSJ2SD2932 | $187.00 |
| 29 x 34 | waist 29, inseam 34 | PSJ2SD2934 | $187.00 |
| 29 x 36 | waist 29, inseam 36 | PSJ2SD2936 | $187.00 |
| 29 x 38 | waist 29, inseam 38 | PSJ2SD2938 | $187.00 |
| 29 x 40 | waist 29, inseam 40 | PSJ2SD2940 | $187.00 |
| 30 x 24 | waist 30, inseam 24 | PSJ2SD3024 | $187.00 |
| 30 x 28 | waist 30, inseam 28 | PSJ2SD3028 | $187.00 |
| 30 x 29 | waist 30, inseam 29 | PSJ2SD3029 | $187.00 |
| 30 x 30 | waist 30, inseam 30 | PSJ2SD3030 | $82.49 |
| 30 x 31 | waist 30, inseam 31 | PSJ2SD3031 | $187.00 |
| 30 x 32 | waist 30, inseam 32 | PSJ2SD3032 | $138.00 |
| 30 x 33 | waist 30, inseam 33 | PSJ2SD3033 | $187.00 |
| 30 x 34 | waist 30, inseam 34 | PSJ2SD3034 | $138.00 |
| 30 x 36 | waist 30, inseam 36 | PSJ2SD3036 | $187.00 |
| 30 x 38 | waist 30, inseam 38 | PSJ2SD3038 | $187.00 |
| 30 x 40 | waist 30, inseam 40 | PSJ2SD3040 | $187.00 |
| 31 x 28 | waist 31, inseam 28 | PSJ2SD3128 | $187.00 |
| 31 x 29 | waist 31, inseam 29 | PSJ2SD3129 | $187.00 |
| 31 x 30 | waist 31, inseam 30 | PSJ2SD3130 | $187.00 |
| 31 x 31 | waist 31, inseam 31 | PSJ2SD3131 | $187.00 |
| 31 x 32 | waist 31, inseam 32 | PSJ2SD3132 | $187.00 |
| 31 x 33 | waist 31, inseam 33 | PSJ2SD3133 | $187.00 |
| 31 x 34 | waist 31, inseam 34 | PSJ2SD3134 | $187.00 |
| 31 x 36 | waist 31, inseam 36 | PSJ2SD3136 | $187.00 |
| 31 x 38 | waist 31, inseam 38 | PSJ2SD3138 | $187.00 |
| 31 x 40 | waist 31, inseam 40 | PSJ2SD3140 | $187.00 |
| 32 x 28 | waist 32, inseam 28 | PSJ2SD3228 | $187.00 |
| 32 x 29 | waist 32, inseam 29 | PSJ2SD3229 | $187.00 |
| 32 x 30 | waist 32, inseam 30 | PSJ2SD3230 | $82.49 |
| 32 x 31 | waist 32, inseam 31 | PSJ2SD3231 | $187.00 |
| 32 x 32 | waist 32, inseam 32 | PSJ2SD3232 | $82.49 |
| 32 x 33 | waist 32, inseam 33 | PSJ2SD3233 | $187.00 |
| 32 x 34 | waist 32, inseam 34 | PSJ2SD3234 | $82.49 |
| 32 x 36 | waist 32, inseam 36 | PSJ2SD3236 | $138.00 |
| 32 x 38 | waist 32, inseam 38 | PSJ2SD3238 | $138.00 |
| 32 x 40 | waist 32, inseam 40 | PSJ2SD3240 | $187.00 |
| 33 x 28 | waist 33, inseam 28 | PSJ2SD3328 | $187.00 |
| 33 x 29 | waist 33, inseam 29 | PSJ2SD3329 | $187.00 |
| 33 x 30 | waist 33, inseam 30 | PSJ2SD3330 | $138.00 |
| 33 x 31 | waist 33, inseam 31 | PSJ2SD3331 | $187.00 |
| 33 x 32 | waist 33, inseam 32 | PSJ2SD3332 | $82.49 |
| 33 x 33 | waist 33, inseam 33 | PSJ2SD3333 | $187.00 |
| 33 x 34 | waist 33, inseam 34 | PSJ2SD3334 | $138.00 |
| 33 x 35 | waist 33, inseam 35 | PSJ2SD3335 | $187.00 |
| 33 x 36 | waist 33, inseam 36 | PSJ2SD3336 | $138.00 |
| 33 x 38 | waist 33, inseam 38 | PSJ2SD3338 | $138.00 |
| 33 x 40 | waist 33, inseam 40 | PSJ2SD3340 | $187.00 |
| 34 x 28 | waist 34, inseam 28 | PSJ2SD3428 | $187.00 |
| 34 x 29 | waist 34, inseam 29 | PSJ2SD3429 | $187.00 |
| 34 x 30 | waist 34, inseam 30 | PSJ2SD3430 | $82.49 |
| 34 x 31 | waist 34, inseam 31 | PSJ2SD3431 | $187.00 |
| 34 x 32 | waist 34, inseam 32 | PSJ2SD3432 | $82.49 |
| 34 x 33 | waist 34, inseam 33 | PSJ2SD3433 | $187.00 |
| 34 x 34 | waist 34, inseam 34 | PSJ2SD3434 | $138.00 |
| 34 x 36 | waist 34, inseam 36 | PSJ2SD3436 | $138.00 |
| 34 x 37 | waist 34, inseam 37 | PSJ2SD3437 | $187.00 |
| 34 x 38 | waist 34, inseam 38 | PSJ2SD3438 | $138.00 |
| 34 x 40 | waist 34, inseam 40 | PSJ2SD3440 | $187.00 |
| 35 x 28 | waist 35, inseam 28 | PSJ2SD3528 | $187.00 |
| 35 x 29 | waist 35, inseam 29 | PSJ2SD3529 | $187.00 |
| 35 x 30 | waist 35, inseam 30 | PSJ2SD3530 | $138.00 |
| 35 x 31 | waist 35, inseam 31 | PSJ2SD3531 | $187.00 |
| 35 x 32 | waist 35, inseam 32 | PSJ2SD3532 | $82.49 |
| 35 x 33 | waist 35, inseam 33 | PSJ2SD3533 | $187.00 |
| 35 x 34 | waist 35, inseam 34 | PSJ2SD3534 | $138.00 |
| 35 x 35 | waist 35, inseam 35 | PSJ2SD3535 | $187.00 |
| 35 x 36 | waist 35, inseam 36 | PSJ2SD3536 | $138.00 |
| 35 x 38 | waist 35, inseam 38 | PSJ2SD3538 | $138.00 |
| 35 x 40 | waist 35, inseam 40 | PSJ2SD3540 | $187.00 |
| 36 x 28 | waist 36, inseam 28 | PSJ2SD3628 | $187.00 |
| 36 x 29 | waist 36, inseam 29 | PSJ2SD3629 | $187.00 |
| 36 x 30 | waist 36, inseam 30 | PSJ2SD3630 | $138.00 |
| 36 x 31 | waist 36, inseam 31 | PSJ2SD3631 | $187.00 |
| 36 x 32 | waist 36, inseam 32 | PSJ2SD3632 | $82.49 |
| 36 x 33 | waist 36, inseam 33 | PSJ2SD3633 | $187.00 |
| 36 x 34 | waist 36, inseam 34 | PSJ2SD3634 | $82.49 |
| 36 x 36 | waist 36, inseam 36 | PSJ2SD3636 | $138.00 |
| 36 x 38 | waist 36, inseam 38 | PSJ2SD3638 | $138.00 |
| 36 x 40 | waist 36, inseam 40 | PSJ2SD3640 | $187.00 |
| 37 x 28 | waist 37, inseam 28 | PSJ2SD3728 | $187.00 |
| 37 x 29 | waist 37, inseam 29 | PSJ2SD3729 | $187.00 |
| 37 x 30 | waist 37, inseam 30 | PSJ2SD3730 | $187.00 |
| 37 x 31 | waist 37, inseam 31 | PSJ2SD3731 | $187.00 |
| 37 x 32 | waist 37, inseam 32 | PSJ2SD3732 | $187.00 |
| 37 x 33 | waist 37, inseam 33 | PSJ2SD3733 | $187.00 |
| 37 x 34 | waist 37, inseam 34 | PSJ2SD3734 | $187.00 |
| 37 x 36 | waist 37, inseam 36 | PSJ2SD3736 | $187.00 |
| 37 x 38 | waist 37, inseam 38 | PSJ2SD3738 | $187.00 |
| 37 x 40 | waist 37, inseam 40 | PSJ2SD3740 | $187.00 |
| 38 x 28 | waist 38, inseam 28 | PSJ2SD3828 | $187.00 |
| 38 x 29 | waist 38, inseam 29 | PSJ2SD3829 | $187.00 |
| 38 x 30 | waist 38, inseam 30 | PSJ2SD3830 | $82.49 |
| 38 x 31 | waist 38, inseam 31 | PSJ2SD3831 | $187.00 |
| 38 x 32 | waist 38, inseam 32 | PSJ2SD3832 | $138.00 |
| 38 x 33 | waist 38, inseam 33 | PSJ2SD3833 | $187.00 |
| 38 x 34 | waist 38, inseam 34 | PSJ2SD3834 | $82.49 |
| 38 x 36 | waist 38, inseam 36 | PSJ2SD3836 | $138.00 |
| 38 x 38 | waist 38, inseam 38 | PSJ2SD3838 | $138.00 |
| 38 x 40 | waist 38, inseam 40 | PSJ2SD3840 | $187.00 |
| 40 x 28 | waist 40, inseam 28 | PSJ2SD4028 | $187.00 |
| 40 x 29 | waist 40, inseam 29 | PSJ2SD4029 | $187.00 |
| 40 x 30 | waist 40, inseam 30 | PSJ2SD4030 | $138.00 |
| 40 x 31 | waist 40, inseam 31 | PSJ2SD4031 | $187.00 |
| 40 x 32 | waist 40, inseam 32 | PSJ2SD4032 | $82.49 |
| 40 x 33 | waist 40, inseam 33 | PSJ2SD4033 | $187.00 |
| 40 x 34 | waist 40, inseam 34 | PSJ2SD4034 | $138.00 |
| 40 x 36 | waist 40, inseam 36 | PSJ2SD4036 | $138.00 |
| 40 x 38 | waist 40, inseam 38 | PSJ2SD4038 | $187.00 |
| 40 x 40 | waist 40, inseam 40 | PSJ2SD4040 | $187.00 |
| 42 x 28 | waist 42, inseam 28 | PSJ2SD4228 | $187.00 |
| 42 x 29 | waist 42, inseam 29 | PSJ2SD4229 | $187.00 |
| 42 x 30 | waist 42, inseam 30 | PSJ2SD4230 | $82.49 |
| 42 x 31 | waist 42, inseam 31 | PSJ2SD4231 | $187.00 |
| 42 x 32 | waist 42, inseam 32 | PSJ2SD4232 | $82.49 |
| 42 x 33 | waist 42, inseam 33 | PSJ2SD4233 | $187.00 |
| 42 x 34 | waist 42, inseam 34 | PSJ2SD4234 | $82.49 |
| 42 x 36 | waist 42, inseam 36 | PSJ2SD4236 | $138.00 |
| 42 x 38 | waist 42, inseam 38 | PSJ2SD4238 | $187.00 |
| 42 x 40 | waist 42, inseam 40 | PSJ2SD4240 | $187.00 |
| 44 x 28 | waist 44, inseam 28 | PSJ2SD4428 | $187.00 |
| 44 x 29 | waist 44, inseam 29 | PSJ2SD4429 | $187.00 |
| 44 x 30 | waist 44, inseam 30 | PSJ2SD4430 | $82.49 |
| 44 x 31 | waist 44, inseam 31 | PSJ2SD4431 | $187.00 |
| 44 x 32 | waist 44, inseam 32 | PSJ2SD4432 | $138.00 |
| 44 x 33 | waist 44, inseam 33 | PSJ2SD4433 | $187.00 |
| 44 x 34 | waist 44, inseam 34 | PSJ2SD4434 | $138.00 |
| 44 x 36 | waist 44, inseam 36 | PSJ2SD4436 | $138.00 |
| 44 x 38 | waist 44, inseam 38 | PSJ2SD4438 | $187.00 |
| 44 x 40 | waist 44, inseam 40 | PSJ2SD4440 | $187.00 |
| 44 x 42 | waist 44, inseam 42 | PSJ2SD4442 | $187.00 |
| 46 x 26 | waist 46, inseam 26 | PSJ2SD4626 | $187.00 |
| 46 x 28 | waist 46, inseam 28 | PSJ2SD4628 | $187.00 |
| 46 x 29 | waist 46, inseam 29 | PSJ2SD4629 | $187.00 |
| 46 x 30 | waist 46, inseam 30 | PSJ2SD4630 | $138.00 |
| 46 x 31 | waist 46, inseam 31 | PSJ2SD4631 | $187.00 |
| 46 x 32 | waist 46, inseam 32 | PSJ2SD4632 | $82.49 |
| 46 x 33 | waist 46, inseam 33 | PSJ2SD4633 | $187.00 |
| 46 x 34 | waist 46, inseam 34 | PSJ2SD4634 | $138.00 |
| 46 x 36 | waist 46, inseam 36 | PSJ2SD4636 | $187.00 |
| 46 x 38 | waist 46, inseam 38 | PSJ2SD4638 | $187.00 |
| 46 x 40 | waist 46, inseam 40 | PSJ2SD4640 | $187.00 |
| 46 x 42 | waist 46, inseam 42 | PSJ2SD4642 | $187.00 |
| 46 x 44 | waist 46, inseam 44 | PSJ2SD4644 | $187.00 |
| 48 x 26 | waist 48, inseam 26 | PSJ2SD4826 | $187.00 |
| 48 x 28 | waist 48, inseam 28 | PSJ2SD4828 | $187.00 |
| 48 x 29 | waist 48, inseam 29 | PSJ2SD4829 | $187.00 |
| 48 x 30 | waist 48, inseam 30 | PSJ2SD4830 | $138.00 |
| 48 x 31 | waist 48, inseam 31 | PSJ2SD4831 | $187.00 |
| 48 x 32 | waist 48, inseam 32 | PSJ2SD4832 | $138.00 |
| 48 x 33 | waist 48, inseam 33 | PSJ2SD4833 | $187.00 |
| 48 x 34 | waist 48, inseam 34 | PSJ2SD4834 | $138.00 |
| 48 x 36 | waist 48, inseam 36 | PSJ2SD4836 | $187.00 |
| 48 x 38 | waist 48, inseam 38 | PSJ2SD4838 | $187.00 |
| 48 x 40 | waist 48, inseam 40 | PSJ2SD4840 | $187.00 |
| 50 x 28 | waist 50, inseam 28 | PSJ2SD5028 | $187.00 |
| 50 x 29 | waist 50, inseam 29 | PSJ2SD5029 | $187.00 |
| 50 x 30 | waist 50, inseam 30 | PSJ2SD5030 | $138.00 |
| 50 x 31 | waist 50, inseam 31 | PSJ2SD5031 | $187.00 |
| 50 x 32 | waist 50, inseam 32 | PSJ2SD5032 | $138.00 |
| 50 x 33 | waist 50, inseam 33 | PSJ2SD5033 | $187.00 |
| 50 x 34 | waist 50, inseam 34 | PSJ2SD5034 | $138.00 |
| 50 x 36 | waist 50, inseam 36 | PSJ2SD5036 | $187.00 |
| 50 x 38 | waist 50, inseam 38 | PSJ2SD5038 | $187.00 |
| 50 x 40 | waist 50, inseam 40 | PSJ2SD5040 | $187.00 |
| 52 x 28 | waist 52, inseam 28 | PSJ2SD5228 | $112.00 |
| 52 x 30 | waist 52, inseam 30 | PSJ2SD5230 | $187.00 |
| 52 x 32 | waist 52, inseam 32 | PSJ2SD5232 | $187.00 |
| 52 x 34 | waist 52, inseam 34 | PSJ2SD5234 | $187.00 |
| 52 x 36 | waist 52, inseam 36 | PSJ2SD5236 | $187.00 |
| 54 x 28 | waist 54, inseam 28 | PSJ2SD5428 | $187.00 |
| 54 x 30 | waist 54, inseam 30 | PSJ2SD5430 | $187.00 |
| 54 x 32 | waist 54, inseam 32 | PSJ2SD5432 | $187.00 |
| 54 x 34 | waist 54, inseam 34 | PSJ2SD5434 | $187.00 |
| 54 x 36 | waist 54, inseam 36 | PSJ2SD5436 | $187.00 |
| 56 x 28 | waist 56, inseam 28 | PSJ2SD5628 | $187.00 |
| 56 x 30 | waist 56, inseam 30 | PSJ2SD5630 | $187.00 |
| 56 x 32 | waist 56, inseam 32 | PSJ2SD5632 | $187.00 |
| 56 x 34 | waist 56, inseam 34 | PSJ2SD5634 | $187.00 |
| 56 x 36 | waist 56, inseam 36 | PSJ2SD5636 | $187.00 |
| 58 x 28 | waist 58, inseam 28 | PSJ2SD5828 | $187.00 |
| 58 x 30 | waist 58, inseam 30 | PSJ2SD5830 | $187.00 |
| 58 x 32 | waist 58, inseam 32 | PSJ2SD5832 | $187.00 |
| 58 x 34 | waist 58, inseam 34 | PSJ2SD5834 | $187.00 |
| 58 x 36 | waist 58, inseam 36 | PSJ2SD5836 | $187.00 |
| 60 x 28 | waist 60, inseam 28 | PSJ2SD6028 | $187.00 |
| 60 x 30 | waist 60, inseam 30 | PSJ2SD6030 | $187.00 |
| 60 x 32 | waist 60, inseam 32 | PSJ2SD6032 | $187.00 |
| 60 x 34 | waist 60, inseam 34 | PSJ2SD6034 | $187.00 |
| 60 x 36 | waist 60, inseam 36 | PSJ2SD6036 | $187.00 |
| 62 x 28 | waist 62, inseam 28 | PSJ2SD6228 | $187.00 |
| 62 x 30 | waist 62, inseam 30 | PSJ2SD6230 | $187.00 |
| 62 x 32 | waist 62, inseam 32 | PSJ2SD6232 | $187.00 |
| 62 x 34 | waist 62, inseam 34 | PSJ2SD6234 | $187.00 |
| 62 x 36 | waist 62, inseam 36 | PSJ2SD6236 | $187.00 |
| 64 x 28 | waist 64, inseam 28 | PSJ2SD6428 | $187.00 |
| 64 x 30 | waist 64, inseam 30 | PSJ2SD6430 | $187.00 |
| 64 x 32 | waist 64, inseam 32 | PSJ2SD6432 | $187.00 |
| 64 x 34 | waist 64, inseam 34 | PSJ2SD6434 | $187.00 |
| 64 x 36 | waist 64, inseam 36 | PSJ2SD6436 | $187.00 |
| 66 x 28 | waist 66, inseam 28 | PSJ2SD6628 | $187.00 |
| 66 x 30 | waist 66, inseam 30 | PSJ2SD6630 | $187.00 |
| 66 x 32 | waist 66, inseam 32 | PSJ2SD6632 | $187.00 |
| 66 x 34 | waist 66, inseam 34 | PSJ2SD6634 | $187.00 |
| 66 x 36 | waist 66, inseam 36 | PSJ2SD6636 | $187.00 |
| 68 x 28 | waist 68, inseam 28 | PSJ2SD6828 | $187.00 |
| 68 x 30 | waist 68, inseam 30 | PSJ2SD6830 | $187.00 |
| 68 x 32 | waist 68, inseam 32 | PSJ2SD6832 | $187.00 |
| 68 x 34 | waist 68, inseam 34 | PSJ2SD6834 | $187.00 |
| 68 x 36 | waist 68, inseam 36 | PSJ2SD6836 | $187.00 |
| 70 x 28 | waist 70, inseam 28 | PSJ2SD7028 | $187.00 |
| 70 x 30 | waist 70, inseam 30 | PSJ2SD7030 | $187.00 |
| 70 x 32 | waist 70, inseam 32 | PSJ2SD7032 | $187.00 |
| 70 x 34 | waist 70, inseam 34 | PSJ2SD7034 | $187.00 |
| 70 x 36 | waist 70, inseam 36 | PSJ2SD7036 | $187.00 |
Source: Sizes and part numbers as Bulwark prints them; prices are ours.
Bulwark PSJ2 questions
What does flame resistant clothing mean? Flame resistant (FR) fabric self-extinguishes when the ignition source is removed, so it does not keep burning on the wearer; arc-rated (AR) fabric has also been tested to ASTM F1959 for an arc rating. Bulwark lists the PSJ2 as flame resistant with an arc rating of 15 cal/cm2.
What are the categories for arc flash PPE? NFPA 70E table 130.7(C)(15)(c) sets four PPE categories by minimum arc rating: CAT 1 at 4 cal/cm2, CAT 2 at 8, CAT 3 at 25 and CAT 4 at 40. Bulwark prints CAT 2 for the PSJ2, with an arc rating of 15 cal/cm2.
How is arc rating derived? ASTM F1959 exposes fabric panels to electric arcs and reports the incident energy at which there is a 50 percent chance of a second-degree burn (ATPV) or of the fabric breaking open (EBT), in cal/cm2. Bulwark prints ATPV 15 cal/cm2 for the PSJ2.
What is NFPA 2112? NFPA 2112 is the standard for flame-resistant garments for protection against short-duration flash fire; a certified garment has been tested as a whole garment and the fabric for heat transfer, thermal shrinkage and afterflame. Bulwark states NFPA 2112 for the PSJ2 (certified by Underwriters Laboratories).
Is 100% cotton considered FR? No. Untreated cotton burns; FR cotton such as the EXCEL FR line is treated so the fabric self-extinguishes, and the manufacturer states the care that keeps the treatment. The PSJ2 fabric is Flame-resistant, 12 oz. (405g/m2), as Bulwark prints it.
How is FR clothing washed? Home wash in warm water without chlorine bleach or fabric softener, or industrial laundry as the manufacturer marks it; Bulwark prints Home wash; industrial laundry (light soil) for the PSJ2. The FR washing guide below has the full list.
Guides: What does flame resistant mean, and how is FR clothing · NFPA 70E PPE categories 1 to 4 · What is an arc rating · NFPA 2112 vs ASTM F1506 · How to wash FR and arc-rated clothing · What has to be worn under FR clothing · arc flash and FR clothing by cal rating.
Bulwark PSJ2 documents
Source: Bulwark product page document links.
Manufacturer item number: PSJ2SD.
