Description
Miller AirCore AC-TB is a safety harness: PIP describes it as "Premium Breathable Full-Body Harness with Steel Hardware, 5 Points of Adjustment, Back D-Ring and Quick-Connect Chest Buckle & Tongue Leg Buckles". Capacity as published by PIP: 400 lb (PIP product data, spec sheet), 420 lb (Miller catalog). PIP lists ANSI Z359.11. Sizes X-Small, S/M, L/XL, 2XL/3XL and 4X-Large. Sold individually. 75 part numbers; the full list is in the family table below. Part of the AirCore series. Ships in 1–2 business days; most orders arrive in 3–7 business days.
PIP AC-TB specifications
| Item | PIP data |
|---|---|
| Part numbers | AC-TB/S/MBL (Back D-Ring, QC Chest, TB Legs / Blue / S/M), AC-TB/UBL (Back D-Ring, QC Chest, TB Legs / Blue / L/XL), AC-TB2/3XLBL (Back D-Ring, QC Chest, TB Legs / Blue / 2XL/3XL), AC-TB/XSGN (Back D-Ring, QC Chest, TB Legs / Green / X-Small), AC-TB/S/MGN (Back D-Ring, QC Chest, TB Legs / Green / S/M), AC-TB/UGN (Back D-Ring, QC Chest, TB Legs / Green / L/XL), AC-TB2/3XLGN (Back D-Ring, QC Chest, TB Legs / Green / 2XL/3XL), AC-TB/4XLGN (Back D-Ring, QC Chest, TB Legs / Green / 4X-Large), AC-QC/S/MBL (Back D-Ring, QC Chest & Legs / Blue / S/M), AC-QC/UBL (Back D-Ring, QC Chest & Legs / Blue / L/XL), AC-QC2/3XLBL (Back D-Ring, QC Chest & Legs / Blue / 2XL/3XL), AC-QC/XSGN (Back D-Ring, QC Chest & Legs / Green / X-Small), AC-QC/S/MGN (Back D-Ring, QC Chest & Legs / Green / S/M), AC-QC/UGN (Back D-Ring, QC Chest & Legs / Green / L/XL), AC-QC2/3XLGN (Back D-Ring, QC Chest & Legs / Green / 2XL/3XL), AC-QC/4XLGN (Back D-Ring, QC Chest & Legs / Green / 4X-Large), AC-TB-D/S/MBL (Back/Side D-Rings, QC Chest, TB Legs / Blue / S/M), AC-TB-D/UBL (Back/Side D-Rings, QC Chest, TB Legs / Blue / L/XL), AC-TB-D/S/MGN (Back/Side D-Rings, QC Chest, TB Legs / Green / S/M), AC-TB-D/UGN (Back/Side D-Rings, QC Chest, TB Legs / Green / L/XL), AC-TB-D2/3XLGN (Back/Side D-Rings, QC Chest, TB Legs / Green / 2XL/3XL), AC-QC-D/S/MBL (Back/Side D-Rings, QC Chest & Legs / Blue / S/M), AC-QC-D/UBL (Back/Side D-Rings, QC Chest & Legs / Blue / L/XL), AC-QC-D/S/MGN (Back/Side D-Rings, QC Chest & Legs / Green / S/M), AC-QC-D/UGN (Back/Side D-Rings, QC Chest & Legs / Green / L/XL), AC-QC-D2/3XLGN (Back/Side D-Rings, QC Chest & Legs / Green / 2XL/3XL), AC-TB-BDP/S/MBL (Back D-Ring, Belt & Pad, QC Chest, TB Legs / Blue / S/M), AC-TB-BDP/UBL (Back D-Ring, Belt & Pad, QC Chest, TB Legs / Blue / L/XL), AC-TB-BDP/S/MGN (Back D-Ring, Belt & Pad, QC Chest, TB Legs / Green / S/M), AC-TB-BDP/UGN (Back D-Ring, Belt & Pad, QC Chest, TB Legs / Green / L/XL), AC-TB-BDP2/3XLGN (Back D-Ring, Belt & Pad, QC Chest, TB Legs / Green / 2XL/3XL), AC-TB-BDP/4XLGN (Back D-Ring, Belt & Pad, QC Chest, TB Legs / Green / 4X-Large), AC-QC-BDP/S/MBL (Back/Side D-Rings, Belt & Pad, QC Chest & Legs / Blue / S/M), AC-QC-BDP/UBL (Back/Side D-Rings, Belt & Pad, QC Chest & Legs / Blue / L/XL), AC-QC-BDP2/3XLBL (Back/Side D-Rings, Belt & Pad, QC Chest & Legs / Blue / 2XL/3XL), AC-QC-BDP/S/MGN (Back/Side D-Rings, Belt & Pad, QC Chest & Legs / Green / S/M), AC-QC-BDP/UGN (Back/Side D-Rings, Belt & Pad, QC Chest & Legs / Green / L/XL), AC-QC-BDP2/3XLGN (Back/Side D-Rings, Belt & Pad, QC Chest & Legs / Green / 2XL/3XL), AC-QC-BDP/4XLGN (Back/Side D-Rings, Belt & Pad, QC Chest & Legs / Green / 4X-Large), ACSD-QCSMG (Back/Shoulder D-Rings, QC Chest & Legs / Green / S/M) and 35 more |
| Series | AirCore |
| PIP description | Premium Breathable Full-Body Harness with Steel Hardware, 5 Points of Adjustment, Back D-Ring and Quick-Connect Chest Buckle & Tongue Leg Buckles |
| Product type | Harnesses |
| Capacity | 400 lb |
| Standards named by PIP | ANSI Z359.11 |
| D-Rings | Back |
| Webbing Material | Polyester |
| Points of Adjustment | 5 |
| Harness Style | H |
| Extended D-Ring | No |
| Coated | No |
| Integrated Padding | Yes |
| Integrated Chair | No |
| Reflective Webbing | No |
| CSA Group | Fall Arrest |
| Color | Blue, Green |
| Sizes | X-Small, S/M, L/XL, 2XL/3XL, 4X-Large |
| Packaging | Bagged Each |
| Weight (PIP, lowest SKU) | 4.14 lb |
| Country of origin | United States |
| TAA | Yes (Trade Agreements Act), as PIP lists it |
Source: PIP Rich Product Data, October 2026; PIP specification sheet AC-TB.
Ratings and standards
| Standard or rating | As published by PIP |
|---|---|
| ANSI/ASSP Z359.11, safety requirements for full body harnesses | Stated by PIP for this style (Miller catalog). |
| Weight capacity | 400 lb (PIP product data, spec sheet), 420 lb (Miller catalog). Stated by PIP (PIP product data, spec sheet, Miller catalog). |
Source: PIP Rich Product Data, October 2026; PIP specification sheet AC-TB; Miller Fall Protection Catalog (PIP, September 2025), pages 46–55 ("These harnesses meet OSHA and certified ANSI Z359.11 (catalog wording); some SKUs are certified CSA Z259.10. Rated up to 420 lb (max. weight capacity)"). Ratings are as published by the manufacturer or the named standard, not a recommendation for any task; the end user decides suitability.
Features
- Breathable, open-core padding provides optimal air flow, keeping workers drier and cooler
- Patented DuraFlex stretchable webbing provides greater flexibility and increased comfort
- Easy adjustment with cam buckles on shoulder straps
- Contoured ergonomic padding design minimizes contact to reduce chaffing and irritation
- Stand-up back D-ring for easy adjustment
- Quick-connect chest strap buckles for easy donning
- Lightweight materials and components reduce fatigue for all-day endurance and increased productivity
- Durable knitted mesh back shield minimizes moisture absorption and maintains optimal air circulation
- Supports a weight capacity of 400 lbs, ensuring durability and reliability
- Meets OSHA, Certified ANSI and CSA standards for fall protection equipment
Source: PIP Rich Product Data, October 2026, PIP feature list for style AC-TB, verbatim.
PIP AC-TB family
| Part number | Size / length | Color | UPC | Our version | On our site |
|---|---|---|---|---|---|
| AC-TB/XSGN | XS | Green | 612230207144 | Back D-Ring, QC Chest, TB Legs / Green / X-Small | this page |
| AC-TB/S/MBL | S/M | Blue | 612230198534 | Back D-Ring, QC Chest, TB Legs / Blue / S/M | this page (made to order) |
| AC-TB/S/MGN | S/M | Green | 612230198176 | Back D-Ring, QC Chest, TB Legs / Green / S/M | this page |
| AC-TB/UBL | L/XL | Blue | 612230198541 | Back D-Ring, QC Chest, TB Legs / Blue / L/XL | this page |
| AC-TB/UGN | L/XL | Green | 612230198114 | Back D-Ring, QC Chest, TB Legs / Green / L/XL | this page |
| AC-TB2/3XLGN | 2XL/3XL | Green | 612230198343 | Back D-Ring, QC Chest, TB Legs / Green / 2XL/3XL | this page |
| AC-TB/4XLGN | 4XL | Green | 612230230043 | Back D-Ring, QC Chest, TB Legs / Green / 4X-Large | this page |
PIP AC-QC family
| Part number | Size / length | Color | UPC | Our version | On our site |
|---|---|---|---|---|---|
| AC-QC/XSGN | XS | Green | 612230207168 | Back D-Ring, QC Chest & Legs / Green / X-Small | this page |
| AC-QC/S/MBL | S/M | Blue | 612230198527 | Back D-Ring, QC Chest & Legs / Blue / S/M | this page |
| AC-QC/S/MGN | S/M | Green | 612230198183 | Back D-Ring, QC Chest & Legs / Green / S/M | this page |
| AC-QC/UBL | L/XL | Blue | 612230198558 | Back D-Ring, QC Chest & Legs / Blue / L/XL | this page |
| AC-QC/UGN | L/XL | Green | 612230198121 | Back D-Ring, QC Chest & Legs / Green / L/XL | this page |
| AC-QC2/3XLBL | 2XL/3XL | Blue | 612230198572 | Back D-Ring, QC Chest & Legs / Blue / 2XL/3XL | this page |
| AC-QC2/3XLGN | 2XL/3XL | Green | 612230198350 | Back D-Ring, QC Chest & Legs / Green / 2XL/3XL | this page |
| AC-QC/4XLGN | 4XL | Green | 612230230272 | Back D-Ring, QC Chest & Legs / Green / 4X-Large | this page |
PIP AC-TB-D family
| Part number | Size / length | Color | UPC | Our version | On our site |
|---|---|---|---|---|---|
| AC-TB-D/S/MGN | S/M | Green | 612230198190 | Back/Side D-Rings, QC Chest, TB Legs / Green / S/M | this page |
| AC-TB-D/UGN | L/XL | Green | 612230198138 | Back/Side D-Rings, QC Chest, TB Legs / Green / L/XL | this page |
| AC-TB-D2/3XLGN | 2XL/3XL | Green | 612230198367 | Back/Side D-Rings, QC Chest, TB Legs / Green / 2XL/3XL | this page |
PIP AC-QC-D family
| Part number | Size / length | Color | UPC | Our version | On our site |
|---|---|---|---|---|---|
| AC-QC-D/S/MBL | S/M | Blue | 612230198596 | Back/Side D-Rings, QC Chest & Legs / Blue / S/M | this page (made to order) |
| AC-QC-D/S/MGN | S/M | Green | 612230198206 | Back/Side D-Rings, QC Chest & Legs / Green / S/M | this page |
| AC-QC-D/UBL | L/XL | Blue | 612230198602 | Back/Side D-Rings, QC Chest & Legs / Blue / L/XL | this page |
| AC-QC-D/UGN | L/XL | Green | 612230198145 | Back/Side D-Rings, QC Chest & Legs / Green / L/XL | this page |
| AC-QC-D2/3XLGN | 2XL/3XL | Green | 612230198374 | Back/Side D-Rings, QC Chest & Legs / Green / 2XL/3XL | this page |
PIP AC-TB-BDP family
| Part number | Size / length | Color | UPC | Our version | On our site |
|---|---|---|---|---|---|
| AC-TB-BDP/S/MBL | S/M | Blue | 612230198640 | Back D-Ring, Belt & Pad, QC Chest, TB Legs / Blue / S/M | this page |
| AC-TB-BDP/S/MGN | S/M | Green | 612230198213 | Back D-Ring, Belt & Pad, QC Chest, TB Legs / Green / S/M | this page |
| AC-TB-BDP/UBL | L/XL | Blue | 612230198657 | Back D-Ring, Belt & Pad, QC Chest, TB Legs / Blue / L/XL | this page (made to order) |
| AC-TB-BDP/UGN | L/XL | Green | 612230198152 | Back D-Ring, Belt & Pad, QC Chest, TB Legs / Green / L/XL | this page |
| AC-TB-BDP2/3XLGN | 2XL/3XL | Green | 612230198381 | Back D-Ring, Belt & Pad, QC Chest, TB Legs / Green / 2XL/3XL | this page |
| AC-TB-BDP/4XLGN | 4XL | Green | 612230234775 | Back D-Ring, Belt & Pad, QC Chest, TB Legs / Green / 4X-Large | this page |
PIP AC-QC-BDP family
| Part number | Size / length | Color | UPC | Our version | On our site |
|---|---|---|---|---|---|
| AC-QC-BDP/S/MGN | S/M | Green | 612230198220 | Back/Side D-Rings, Belt & Pad, QC Chest & Legs / Green / S/M | this page |
| AC-QC-BDP/UBL | L/XL | Blue | 612230198688 | Back/Side D-Rings, Belt & Pad, QC Chest & Legs / Blue / L/XL | this page |
| AC-QC-BDP/UGN | L/XL | Green | 612230198169 | Back/Side D-Rings, Belt & Pad, QC Chest & Legs / Green / L/XL | this page |
| AC-QC-BDP2/3XLBL | 2XL/3XL | Blue | 612230198671 | Back/Side D-Rings, Belt & Pad, QC Chest & Legs / Blue / 2XL/3XL | this page |
| AC-QC-BDP2/3XLGN | 2XL/3XL | Green | 612230198398 | Back/Side D-Rings, Belt & Pad, QC Chest & Legs / Green / 2XL/3XL | this page |
| AC-QC-BDP/4XLGN | 4XL | Green | 612230233822 | Back/Side D-Rings, Belt & Pad, QC Chest & Legs / Green / 4X-Large | this page |
PIP ACSD-QC family
| Part number | Size / length | Color | UPC | Our version | On our site |
|---|---|---|---|---|---|
| ACSD-QCUG | L/XL | Green | 612230220051 | Back/Shoulder D-Rings, QC Chest & Legs / Green / L/XL | this page |
PIP ACF-QC family
| Part number | Size / length | Color | UPC | Our version | On our site |
|---|---|---|---|---|---|
| ACF-QCSMG | S/M | Green | 612230211264 | Back/Front D-Rings, QC Chest & Legs / Green / S/M | this page |
| ACF-QCUB | L/XL | Blue | 612230211394 | Back/Front D-Rings, QC Chest & Legs / Blue / L/XL | this page (made to order) |
| ACF-QCUG | L/XL | Green | 612230211110 | Back/Front D-Rings, QC Chest & Legs / Green / L/XL | this page |
| ACF-QC23XB | 2XL/3XL | Blue | 612230211387 | Back/Front D-Rings, QC Chest & Legs / Blue / 2XL/3XL | this page (made to order) |
| ACF-QC23XG | 2XL/3XL | Green | 612230211271 | Back/Front D-Rings, QC Chest & Legs / Green / 2XL/3XL | this page |
PIP ACF-TB family
| Part number | Size / length | Color | UPC | Our version | On our site |
|---|---|---|---|---|---|
| ACF-TBSMB | S/M | Blue | 612230211424 | Back/Front D-Rings, QC Chest, TB Legs / Blue / S/M | this page |
| ACF-TBSMG | S/M | Green | 612230211417 | Back/Front D-Rings, QC Chest, TB Legs / Green / S/M | this page |
| ACF-TBUG | L/XL | Green | 612230211219 | Back/Front D-Rings, QC Chest, TB Legs / Green / L/XL | this page |
| ACF-TB23XB | 2XL/3XL | Blue | 612230211448 | Back/Front D-Rings, QC Chest, TB Legs / Blue / 2XL/3XL | this page (made to order) |
| ACF-TB23XG | 2XL/3XL | Green | 612230211431 | Back/Front D-Rings, QC Chest, TB Legs / Green / 2XL/3XL | this page |
PIP ACF-QCD family
| Part number | Size / length | Color | UPC | Our version | On our site |
|---|---|---|---|---|---|
| ACF-QCDXSB | XS | Blue | 612230225506 | made to order | |
| ACF-QCDSMB | S/M | Blue | 612230210809 | Front/Side/Back D-Rings, QC Chest & Legs / Blue / S/M | this page (made to order) |
| ACF-QCDSMG | S/M | Green | 612230211288 | Front/Side/Back D-Rings, QC Chest & Legs / Green / S/M | this page |
| ACF-QCDUB | L/XL | Blue | 612230211363 | Front/Side/Back D-Rings, QC Chest & Legs / Blue / L/XL | this page (made to order) |
| ACF-QCDUG | L/XL | Green | 612230211134 | Front/Side/Back D-Rings, QC Chest & Legs / Green / L/XL | this page |
| ACF-QCD23XB | 2XL/3XL | Blue | 612230211356 | Front/Side/Back D-Rings, QC Chest & Legs / Blue / 2XL/3XL | this page (made to order) |
| ACF-QCD23XG | 2XL/3XL | Green | 612230211295 | Front/Side/Back D-Rings, QC Chest & Legs / Green / 2XL/3XL | this page |
PIP ACF-TBD family
| Part number | Size / length | Color | UPC | Our version | On our site |
|---|---|---|---|---|---|
| ACF-TBDXSG | XS | Green | 612230233891 | Front/Side/Back D-Rings, QC Chest, TB Legs / Green / X-Small | this page (made to order) |
| ACF-TBDSMG | S/M | Green | 612230210793 | Front/Side/Back D-Rings, QC Chest, TB Legs / Green / S/M | this page (made to order) |
| ACF-TBDUB | L/XL | Blue | 612230211493 | Front/Side/Back D-Rings, QC Chest, TB Legs / Blue / L/XL | this page (made to order) |
| ACF-TBDUG | L/XL | Green | 612230211202 | Front/Side/Back D-Rings, QC Chest, TB Legs / Green / L/XL | this page |
| ACF-TBD23XG | 2XL/3XL | Green | 612230211479 | Front/Side/Back D-Rings, QC Chest, TB Legs / Green / 2XL/3XL | this page |
PIP ACF-QCBDP family
| Part number | Size / length | Color | UPC | Our version | On our site |
|---|---|---|---|---|---|
| ACF-QCBDPXSB | XS | Blue | 612230224004 | Front/Side/Back D-Rings, Belt & Pad, QC Buckles / Blue / X-Small | this page (made to order) |
| ACF-QCBDPSMB | S/M | Blue | 612230211349 | Front/Side/Back D-Rings, Belt & Pad, QC Buckles / Blue / S/M | this page |
| ACF-QCBDPSMG | S/M | Green | 612230211301 | Front/Side/Back D-Rings, Belt & Pad, QC Buckles / Green / S/M | this page |
| ACF-QCBDPUB | L/XL | Blue | 612230211332 | Front/Side/Back D-Rings, Belt & Pad, QC Buckles / Blue / L/XL | this page |
| ACF-QCBDPUG | L/XL | Green | 612230211189 | Front/Side/Back D-Rings, Belt & Pad, QC Buckles / Green / L/XL | this page |
| ACF-QCBDP23XB | 2XL/3XL | Blue | 612230211325 | Front/Side/Back D-Rings, Belt & Pad, QC Buckles / Blue / 2XL/3XL | this page |
| ACF-QCBDP23XG | 2XL/3XL | Green | 612230211318 | Front/Side/Back D-Rings, Belt & Pad, QC Buckles / Green / 2XL/3XL | this page (made to order) |
| ACF-QCBDP4XB | 4XL | Blue | 612230228415 | made to order |
PIP ACF-TBBDP family
| Part number | Size / length | Color | UPC | Our version | On our site |
|---|---|---|---|---|---|
| ACF-TBBDPSMG | S/M | Green | 612230211509 | Front/Side/Back D, Belt & Pad, QC Chest, TB Legs / Green / S/M | this page (made to order) |
| ACF-TBBDPUG | L/XL | Green | 612230211196 | Front/Side/Back D, Belt & Pad, QC Chest, TB Legs / Green / L/XL | this page |
| ACF-TBBDP23XB | 2XL/3XL | Blue | 612230211530 | Front/Side/Back D, Belt & Pad, QC Chest, TB Legs / Blue / 2XL/3XL | this page (made to order) |
| ACF-TBBDP23XG | 2XL/3XL | Green | 612230211523 | Front/Side/Back D, Belt & Pad, QC Chest, TB Legs / Green / 2XL/3XL | this page (made to order) |
Related Miller part numbers
| Part number | Item | Capacity | Standards named by PIP |
|---|---|---|---|
| ACA-TB | AirCore ACA-TB Harnesses, Breathable Full-Body Harness, 8 configurations | 400 lb | ANSI Z359.11 |
| AAT-QC | AirCore AAT-QC Harnesses, Tower Climbing Harness, 2 configurations | 400 lb | ANSI Z359.11 |
| ACA-TB-D | AirCore ACA-TB-D Harnesses, Back and Side D-Rings, Tongue Buckles | 420 lb | ANSI Z359.11 |
| ACFW-QCBDP | AirCore ACFW-QCBDP Harnesses, Front, Back and Side D-Rings | 420 lb | ANSI Z359.11 |
| ACOG-TBSS | AirCore ACOG-TBSS Harnesses, Front and Back D-Rings, Tongue Buckles | 420 lb | ANSI Z359.11 |
| ACT-QC | AirCore ACT-QC Harnesses, Front, Back and Side D-Rings | 420 lb | ANSI Z359.11 |
Source: PIP Rich Product Data, October 2026; Nov 1 2026 PIP price list. Each part number links to its own page.
Miller AC-TB questions
How many points of adjustment does the AC-TB have? 5, as PIP lists it.
What standards does PIP list for the AC-TB? ANSI Z359.11, as PIP lists it.
What is the AC-TB made of? Polyester webbing, padded, as PIP lists it.
What is the weight capacity of the AC-TB? 400 lb, as published by PIP.
What sizes does the AC-TB come in? X-Small to 4X-Large, as PIP lists it.
Which D-rings does the AC-TB have? Back. See the guide on what each D-ring is for.
Guides: OSHA harness requirements · how to put on a harness · what each D-ring is for · harness inspection · harness service life · suspension trauma · types of safety harnesses · every fall protection item by type and standard.
Literature: Miller Harness Inspection Guide (PIP, 2026) (PDF) · Miller Fall Protection Catalog (PIP, September 2025) (PDF).
Manufacturer item number: AC-TB. Spec sheet: PIP specification sheet (PDF).
The Miller AirCore™ harness with steel hardware is a premium full-body harness for climbing and high-risk work. Open-core AirCore™ padding keeps air moving to cut heat and moisture, patented DuraFlex® stretch webbing moves with the body, and the contoured design keeps webbing off the neck, lower back and inner thighs. Choose the D-ring and buckle configuration, then the color and size.
- Breathable open-core AirCore™ padding with a knitted mesh back shield
- Patented DuraFlex® stretchable webbing; cam buckles on the shoulder straps
- Steel hardware; stand-up back D-ring
- Five points of adjustment; dual-tab release buckles
- Rated up to 400 lbs; meets OSHA, ANSI and CSA
Configuration key: QC = quick-connect buckle, TB = tongue buckle, MB = mating buckle; "Belt & Pad" = integrated positioning belt with lumbar pad. D-rings are listed by position (back = dorsal fall-arrest ring; side = hip positioning rings; front = sternal ring; shoulder = rescue/retrieval rings).
Item Numbers
Variant item numbers:
AC-TB/UBL – Back D-Ring, QC Chest, TB Legs / Blue / L/XL
AC-TB/XSGN – Back D-Ring, QC Chest, TB Legs / Green / X-Small
AC-TB/S/MGN – Back D-Ring, QC Chest, TB Legs / Green / S/M
AC-TB/UGN – Back D-Ring, QC Chest, TB Legs / Green / L/XL
AC-TB2/3XLGN – Back D-Ring, QC Chest, TB Legs / Green / 2XL/3XL
AC-TB/4XLGN – Back D-Ring, QC Chest, TB Legs / Green / 4X-Large
AC-QC/S/MBL – Back D-Ring, QC Chest & Legs / Blue / S/M
AC-QC/UBL – Back D-Ring, QC Chest & Legs / Blue / L/XL
AC-QC2/3XLBL – Back D-Ring, QC Chest & Legs / Blue / 2XL/3XL
AC-QC/XSGN – Back D-Ring, QC Chest & Legs / Green / X-Small
AC-QC/S/MGN – Back D-Ring, QC Chest & Legs / Green / S/M
AC-QC/UGN – Back D-Ring, QC Chest & Legs / Green / L/XL
AC-QC2/3XLGN – Back D-Ring, QC Chest & Legs / Green / 2XL/3XL
AC-QC/4XLGN – Back D-Ring, QC Chest & Legs / Green / 4X-Large
AC-TB-D/S/MGN – Back/Side D-Rings, QC Chest, TB Legs / Green / S/M
AC-TB-D/UGN – Back/Side D-Rings, QC Chest, TB Legs / Green / L/XL
AC-TB-D2/3XLGN – Back/Side D-Rings, QC Chest, TB Legs / Green / 2XL/3XL
AC-QC-D/UBL – Back/Side D-Rings, QC Chest & Legs / Blue / L/XL
AC-QC-D/S/MGN – Back/Side D-Rings, QC Chest & Legs / Green / S/M
AC-QC-D/UGN – Back/Side D-Rings, QC Chest & Legs / Green / L/XL
AC-QC-D2/3XLGN – Back/Side D-Rings, QC Chest & Legs / Green / 2XL/3XL
AC-TB-BDP/S/MBL – Back D-Ring, Belt & Pad, QC Chest, TB Legs / Blue / S/M
AC-TB-BDP/S/MGN – Back D-Ring, Belt & Pad, QC Chest, TB Legs / Green / S/M
AC-TB-BDP/UGN – Back D-Ring, Belt & Pad, QC Chest, TB Legs / Green / L/XL
AC-TB-BDP2/3XLGN – Back D-Ring, Belt & Pad, QC Chest, TB Legs / Green / 2XL/3XL
AC-TB-BDP/4XLGN – Back D-Ring, Belt & Pad, QC Chest, TB Legs / Green / 4X-Large
AC-QC-BDP/UBL – Back/Side D-Rings, Belt & Pad, QC Chest & Legs / Blue / L/XL
AC-QC-BDP2/3XLBL – Back/Side D-Rings, Belt & Pad, QC Chest & Legs / Blue / 2XL/3XL
AC-QC-BDP/S/MGN – Back/Side D-Rings, Belt & Pad, QC Chest & Legs / Green / S/M
AC-QC-BDP/UGN – Back/Side D-Rings, Belt & Pad, QC Chest & Legs / Green / L/XL
AC-QC-BDP2/3XLGN – Back/Side D-Rings, Belt & Pad, QC Chest & Legs / Green / 2XL/3XL
AC-QC-BDP/4XLGN – Back/Side D-Rings, Belt & Pad, QC Chest & Legs / Green / 4X-Large
ACSD-QCUG – Back/Shoulder D-Rings, QC Chest & Legs / Green / L/XL
ACF-QCSMG – Back/Front D-Rings, QC Chest & Legs / Green / S/M
ACF-QCUG – Back/Front D-Rings, QC Chest & Legs / Green / L/XL
ACF-QC23XG – Back/Front D-Rings, QC Chest & Legs / Green / 2XL/3XL
ACF-TBSMB – Back/Front D-Rings, QC Chest, TB Legs / Blue / S/M
ACF-TBSMG – Back/Front D-Rings, QC Chest, TB Legs / Green / S/M
ACF-TBUG – Back/Front D-Rings, QC Chest, TB Legs / Green / L/XL
ACF-TB23XG – Back/Front D-Rings, QC Chest, TB Legs / Green / 2XL/3XL
ACF-QCDSMG – Front/Side/Back D-Rings, QC Chest & Legs / Green / S/M
ACF-QCDUG – Front/Side/Back D-Rings, QC Chest & Legs / Green / L/XL
ACF-QCD23XG – Front/Side/Back D-Rings, QC Chest & Legs / Green / 2XL/3XL
ACF-TBDUG – Front/Side/Back D-Rings, QC Chest, TB Legs / Green / L/XL
ACF-TBD23XG – Front/Side/Back D-Rings, QC Chest, TB Legs / Green / 2XL/3XL
ACF-QCBDPSMB – Front/Side/Back D-Rings, Belt & Pad, QC Buckles / Blue / S/M
ACF-QCBDPUB – Front/Side/Back D-Rings, Belt & Pad, QC Buckles / Blue / L/XL
ACF-QCBDP23XB – Front/Side/Back D-Rings, Belt & Pad, QC Buckles / Blue / 2XL/3XL
ACF-QCBDPSMG – Front/Side/Back D-Rings, Belt & Pad, QC Buckles / Green / S/M
ACF-QCBDPUG – Front/Side/Back D-Rings, Belt & Pad, QC Buckles / Green / L/XL
ACF-TBBDPUG – Front/Side/Back D, Belt & Pad, QC Chest, TB Legs / Green / L/XL
